IX pasaulio cempionatas .Brazilija. 64

Moderator: aleksej

IX pasaulio cempionatas .Brazilija. 64

Postby ragvel » Wed 2009 Jan 28, 16:19

Kybartas - Dosca 1-1

1.e3-f4 f6-g5 2.c3-b4 g5xe3 3.d2xf4 e7-f6 4.f2-e3 f6-g5 5.c1-d2 g5-h4
6.g1-f2 d8-e7 7.b4-c5 b6xd4 8.e3xc5 d6xb4 9.a3xc5 c7-b6 10.d2-e3 b6xd4
11.e3xc5 e7-f6 12.b2-c3 f6-g5 13.f4-e5 g7-f6 14.e5xg7 h8xf6 15.c3-d4 b8-c7
16.f2-e3 h4xf2 17.e3xg1 c7-d6 18.c5xe7 f8xd6 19.h2-g3 d6-c5 20.d4xb6 a7xc5
21.a1-b2 c5-d4 22.b2-a3 d4-c3 23.g1-f2 f6-e5 24.g3-h4 g5-f4 25.f2-e3 f4xd2
26.a3-b4 c3xa5 27.e1xc3 e5-f4 28.h4-g5


14. Dosca - Kybartas 1-1

1.e3-f4 f6-g5 2.c3-b4 g5xe3 3.d2xf4 b6-c5 4.f2-e3 g7-f6 5.b4-a5 f6-g5
6.g3-h4 f8-g7 7.h4xf6 g7xg3 8.h2xf4 h8-g7 9.e1-d2 e7-f6 10.d2-c3 f6-g5
11.c3-d4 g7-f6 12.d4xb6 a7xc5 13.b2-c3 g5-h4 14.c1-b2 f6-g5 15.c3-d4 b8-a7
16.d4xb6 a7xc5 17.b2-c3 h4-g3 18.f4xh2 g5-f4 19.e3xg5 h6xf4 20.g1-f2 d8-e7
ragvel
 
Posts: 1127
Joined: Fri 2007 Nov 16, 14:10
Location: Mazeikiai

Postby ragvel » Wed 2009 Jan 28, 16:27

Alcebiades - Kybartas 1-1

1.g3-h4 f6-g5 2.h4xf6 g7xe5 3.a3-b4 b6-a5 4.b2-a3 c7-b6 5.c1-b2 b6-c5
6.c3-d4 e5xc3 7.b2xb6 a5xc7 8.e3-d4 h8-g7 9.h2-g3 h6-g5 10.f2-e3 g7-h6
11.g3-f4 e7-f6 12.b4-c5 d6xb4 13.a3xc5 c7-d6 14.c5xe7 f8xd6 15.e1-f2 a7-b6
16.a1-b2 d6-c5 17.d2-c3 d8-e7 18.d4-e5 f6xd4 19.c3xe5 b6-a5 20.f2-g3 e7-d6
21.e5xc7 b8xd6 22.g3-h4 a5-b4 23.h4xf6 b4-a3 24.b2-c3 c5-b4 25.c3xa5 a3-b2
26.e3-d4 b2-a1 27.d4-e5 d6-c5

26. Kybartas - Alcebiades 1-1

1.g3-h4 f6-e5 2.a3-b4 b6-c5 3.b2-a3 e5-f4 4.e3xg5 h6xf4 5.f2-g3 a7-b6
6.g3xe5 d6xf4 7.b4xd6 e7xc5 8.c3-b4 d8-e7 9.b4xd6 c7xe5 10.a1-b2 e7-d6
11.d2-e3 f4xd2 12.c1xe3 e5-f4 13.e3xg5 g7-h6 14.g5-f6 f8-g7 15.f6-e7 d6xf8
16.b2-c3 h6-g5 17.h4xf6 g7xe5 18.e1-d2 b8-c7 19.d2-e3 b6-c5 20.h2-g3 h8-g7
21.e3-f4 c7-d6 22.f4-g5 g7-h6 23.g3-f4 e5xg3 24.g5-f6 c5-b4 25.a3xe7 f8xd6
26.c3-b4 g3-h2 27.b4-a5 h6-g5 28.f6xh4 d6-e5 29.a5-b6 e5-d4 30.h4-g5 d4-c3
31.g5-h6

P.S. kaip suprantu cia traukiamas pilnas 1 ejimas. kaip ir bus siemet pas mus.
ragvel
 
Posts: 1127
Joined: Fri 2007 Nov 16, 14:10
Location: Mazeikiai

Postby ragvel » Wed 2009 Jan 28, 16:28

Kybartas - Kolesov 2-0

1.e3-d4 f6-g5 2.d2-e3 g5-h4 3.c1-d2 d6-c5 4.c3-b4 g7-f6 5.b4xd6 c7xc3
6.b2xd4 b6-a5 7.g3-f4 f6-g5 8.a1-b2 a7-b6 9.d4-e5 d8-c7 10.b2-c3 e7-d6
11.c3-d4 d6-c5 12.d2-c3 f8-e7 13.f2-g3 h4xf2 14.e1xg3 a5-b4 15.c3xa5 g5-h4
16.e5-d6 c7xc3 17.a5xc7 h4xd4 18.c7-d8 e7-d6 19.d8-a5 h8-g7 20.a5xe1 g7-f6
21.g1-f2 d4-c3 22.e1xa5


Kolesov - Kybartas 1-1

1.e3-d4 f6-g5 2.d2-e3 g5-h4 3.c1-d2 b6-a5 4.d4-c5 d6xb4 5.a3xc5 h6-g5
6.c3-b4 a5xc3 7.d2xb4 g5-f4 8.g3xe5 e7-d6 9.c5xe7 f8xd2 10.e1xc3 a7-b6
11.c3-d4 c7-d6 12.b2-c3 b6-a5 13.d4-c5 d8-e7 14.h2-g3 g7-f6 15.g3-f4 f6-e5
16.f2-e3 e5xg3 17.c3-d4 a5xe5 18.g1-h2 d6xb4 19.h2xf8 h4-g3 20.f8xa3 g3-h2
21.e3-f4 h2-g1 22.f4-e5 h8-g7
ragvel
 
Posts: 1127
Joined: Fri 2007 Nov 16, 14:10
Location: Mazeikiai

Postby ragvel » Wed 2009 Jan 28, 16:31

Ganopolski - Kybartas 0-2 1.05/0.43

1.c3-b4 f6-e5 2.g3-h4 e5-f4 3.e3xg5 h6xf4 4.b4-a5 e7-f6 5.b2-c3 f6-g5
6.h4xf6 g7xe5 7.c3-b4 h8-g7 8.d2-c3 b6-c5 9.c3-d4 e5xc3 10.b4xd2 g7-f6
11.d2-c3 d6-e5 12.c1-d2 a7-b6 13.c3-b4 c7-d6 14.a5xc7 d8xb6 15.f2-e3 f8-e7
16.e3xg5 f6xh4 17.e1-f2 h4-g3 18.f2xh4 b6-a5 19.d2-c3 e5-f4 20.h2-g3 f4xh2
21.h4-g5 b8-c7 22.g5-h6 e7-f6 23.g1-f2 h2-g1 24.f2-g3 f6-g5 25.h6xf4 g1-e3
26.f4xd2 c5-d4 27.c3xe5 a5xe1 28.g3-f4 e1-c3

Kybartas - Ganopolski 1-1 1.05/0.43

1.c3-b4 f6-e5 2.b4-c5 b6xd4 3.e3xc5 d6xb4 4.a3xc5 c7-b6 5.d2-e3 b6xd4
6.e3xc5 h6-g5 7.f2-e3 e5-d4 8.g3-f4 d4xb6 9.f4xh6 g7-f6 10.b2-c3 h8-g7
11.a1-b2 f6-e5 12.h2-g3 g7-f6 13.g3-h4 b8-c7 14.e1-f2 b6-a5 15.f2-g3 c7-b6
16.e3-f4 e7-d6 17.f4-g5 d6-c5 18.g5xe7 d8xf6 19.g1-h2 c5-b4 20.c1-d2 b4-a3
21.d2-e3 a3xc1 22.e3-f4 c1xg5 23.h6xd6 f6-e5 24.d6xf4 b6-c5 25.c3-d4 c5xg5
26.h4xf6 a5-b4 27.g3-f4 b4-a3 28.f4-e5 a3-b2 29.e5-d6 a7-b6 30.f6-g7 f8xh6
31.d6-e7 b2-a1 32.e7-d8 b6-c5 33.h2-g3 c5-b4 34.g3-f4
ragvel
 
Posts: 1127
Joined: Fri 2007 Nov 16, 14:10
Location: Mazeikiai

Postby ragvel » Wed 2009 Jan 28, 16:33

Kybartas - Augusto 1-1 0.43/0.41

1.c3-b4 f6-e5 2.b2-c3 e5-f4 3.g3xe5 d6xf4 4.e3xg5 h6xf4 5.f2-g3 e7-f6
6.g3xe5 f6xb2 7.a1xc3 b6-a5 8.b4-c5 c7-b6 9.c1-b2 b6xd4 10.c3xe5 a7-b6
11.b2-c3 g7-f6 12.e5xg7 h8xf6 13.h2-g3 b8-c7 14.d2-e3 c7-d6 15.g3-h4 b6-c5
16.c3-d4 d8-e7 17.d4xb6 a5xc7 18.e1-d2 d6-c5 19.d2-c3 c7-b6 20.g1-h2 b6-a5
21.h2-g3


Augusto - Kybartas 1-1 0.54/1.06

1.c3-b4 f6-e5 2.b2-c3 e7-f6 3.e3-d4 h6-g5 4.b4-c5 d6xb4 5.a3xc5 g7-h6
6.f2-e3 c7-d6 7.c5xe7 f8xd6 8.g3-h4 d8-e7 9.h2-g3 b8-c7 10.g3-f4 e5xg3
11.h4xf2 g5-f4 12.e3xg5 f6xh4 13.c3-b4 b6-a5 14.d4-c5 a5xc3 15.d2xb4 h6-g5
16.c1-d2 h8-g7 17.a1-b2 g7-f6 18.b2-a3 f6-e5 19.b4-a5 d6xb4 20.a3xc5 g5-f4
21.g1-h2 c7-d6 22.a5-b6 d6xb4 23.b6-c7 b4-a3 24.c7-b8 e5-d4 25.b8xg3 d4-e3
26.d2xf4 a3-b2 27.f4-e5 b2-a1 28.g3-f4 a1xg7 29.f4-h6 g7-f8 30.f2-g3 h4xf2
31.e1xg3 e7-f6 32.h6-c1 a7-b6 33.g3-f4 f8-g7
ragvel
 
Posts: 1127
Joined: Fri 2007 Nov 16, 14:10
Location: Mazeikiai

Postby ragvel » Wed 2009 Jan 28, 16:36

Schwartzman - Kybartas 0-2 0.47/0.59

1.c3-b4 f6-g5 2.b4-c5 b6xd4 3.e3xc5 d6xb4 4.a3xc5 g5-f4 5.g3xe5 c7-b6
6.c5-d6 e7xc5 7.f2-e3 c5-b4 8.e3-f4 b4-a3 9.b2-c3 b6-a5 10.h2-g3 d8-e7
11.a1-b2 a7-b6 12.g1-h2 b8-c7 13.g3-h4 e7-f6 14.h2-g3 f6xd4 15.c3xe5 g7-f6
16.e5xg7 h8xf6 17.f4-e5 f6xd4 18.g3-f4 c7-d6 19.d2-c3 d6-e5 20.f4xd6 d4-e3
21.e1-d2 e3-f2 22.d2-e3 f2xd4 23.c3xe5 b6-c5 24.d6xb4 a5xa1 25.e5-d6 a1-h8

Kybartas - Schwartzman 2-0 0.45/0.30

1.c3-b4 f6-e5 2.e3-f4 b6-a5 3.f2-e3 a5xc3 4.b2xf6 e7xg5 5.a3-b4 c7-b6
6.f4-e5 d6xf4 7.g3xe5 d8-e7 8.a1-b2 g7-f6 9.e5xg7 h8xf6 10.d2-c3 e7-d6
11.b4-a5 d6-c5 12.a5xc7 b8xd6 13.e1-f2 f8-e7 14.f2-g3 a7-b6 15.c3-b4 c5xa3
16.c1-d2 a3xc1 17.d2-c3 c1xf4 18.g3xa5 f6-e5 19.a5-b6 e7-d6 20.h2-g3 g5-f4
21.g3-h4 f4-e3 22.b6-a7 d6-c5 23.a7-b8
ragvel
 
Posts: 1127
Joined: Fri 2007 Nov 16, 14:10
Location: Mazeikiai

Postby ragvel » Wed 2009 Jan 28, 16:37

Kybartas - Berdivaev 1-1

1.c3-b4 f6-g5 2.b4-c5 b6xd4 3.e3xc5 d6xb4 4.a3xc5 g5-f4 5.g3xe5 c7-b6
6.c5-d6 e7xc5 7.h2-g3 c5-b4 8.g3-f4 f8-e7 9.b2-c3 b6-a5 10.f2-e3 a7-b6
11.g1-f2 g7-f6 12.e5xg7 h6xf8 13.c3-d4 b6-c5 14.d4xb6 a5xc7 15.a1-b2 b4-a3
16.e3-d4 h8-g7 17.d4-c5 c7-d6 18.b2-c3 d6xb4 19.c3xa5 g7-f6 20.f2-e3 e7-d6
21.e1-f2 d6-c5 22.f2-g3 f8-g7 23.d2-c3 g7-h6 24.g3-h4 d8-e7 25.c1-d2 b8-a7
26.c3-b4 e7-d6 27.f4-g5 h6xf4 28.e3xe7 d6xf8 29.b4xd6 a3-b2 30.d2-e3 b2-c1
31.e3-d4 c1-f4 32.d4-e5 f4-h2

Berdivaev - Kybartas 1-1

1.c3-b4 f6-e5 2.e3-f4 e7-f6 3.b4-a5 f6-g5 4.b2-c3 g5xe3 5.f2xf6 g7xe5
6.g3-h4 b6-c5 7.e1-f2 f8-e7 8.c3-b4 h8-g7 9.d2-e3 c5-d4 10.e3xc5 c7-b6
11.a5xc7 d8xd4 12.f2-g3 g7-f6 13.g3-f4 e5xg3 14.h2xf4 f6-e5 15.g1-h2 e5xg3
16.h2xf4 e7-f6 17.a1-b2 h6-g5 18.f4xh6 d6-e5 19.b4-c5 d4xb6 20.c1-d2 e5-f4
21.a3-b4 b8-c7 22.b2-c3 c7-d6 23.b4-a5 b6-c5 24.a5-b6 c5-b4 25.c3xa5 a7xc5
26.h4-g5 f6xh4 27.h6-g7 h4-g3 28.g7-h8
ragvel
 
Posts: 1127
Joined: Fri 2007 Nov 16, 14:10
Location: Mazeikiai

Postby klausk-atsakysiu » Wed 2009 Jan 28, 16:48

ragvel wrote:Alcebiades - Kybartas 1-1

1.g3-h4 f6-g5

26. Kybartas - Alcebiades 1-1

1.g3-h4 f6-e5

P.S. kaip suprantu cia traukiamas pilnas 1 ejimas. kaip ir bus siemet pas mus.

Matau tik puse ejimo.Pilnas ejimas beveik niekur nenaudojamas (Kolkas zinomi 3 turnyrai - komandines viena lenta eupatorijoje,Moletuose ir paskutinis Marsh )
klausk-atsakysiu
 
Posts: 4032
Joined: Fri 2009 Jan 02, 10:54

Postby aleksej » Wed 2009 Jan 28, 16:52

klausk-atsakysiu wrote: Pilnas ejimas beveik niekur nenaudojamas. (Kolkas zinomi 3 turnyrai - komandines viena lenta eupatorijoje, Moletuose ir paskutinis Marsh)

Eupatorijoje - dvi lentos pilnas ėjimas.
User avatar
aleksej
Moderatorius
 
Posts: 1649
Joined: Fri 2007 Nov 16, 12:46
Location: Vilnius

Postby klausk-atsakysiu » Wed 2009 Jan 28, 17:28

aleksej wrote:
klausk-atsakysiu wrote: Pilnas ejimas beveik niekur nenaudojamas. (Kolkas zinomi 3 turnyrai - komandines viena lenta eupatorijoje, Moletuose ir paskutinis Marsh)

Eupatorijoje - dvi lentos pilnas ėjimas.

Aisku.Kazkaip buvau sisidares nuomone,kad viena grynai klasika,kita traukiamas pirmas ejimas,trecia traukiamos pozicijos.
klausk-atsakysiu
 
Posts: 4032
Joined: Fri 2009 Jan 02, 10:54

Postby aleksej » Wed 2009 Jan 28, 17:55

klausk-atsakysiu wrote: Aisku.Kazkaip buvau sisidares nuomone,kad viena grynai klasika,kita traukiamas pirmas ejimas,trecia traukiamos pozicijos.

Atrodo taip ir buvo pradžioje. Bet pakeitimai po truputį vyksta, nors inercija nemaža. Pernai per uždarymą žaidėjai (ypač aktyviai S.Boiko) bandė pramušti, kad visose 3 lentose būtų žaidžiama skraidančiom, bet senas lapinas V.Žuk atsijuokė nemirtinga fraze: "pagyvensim - pamatysim".
User avatar
aleksej
Moderatorius
 
Posts: 1649
Joined: Fri 2007 Nov 16, 12:46
Location: Vilnius

Postby klausk-atsakysiu » Wed 2009 Jan 28, 18:11

Pradejau abejot del Marsh burtu,teko ieshkot partiju ir pasirodo,kad ten buvo puse ejimo traukiama vistik.
klausk-atsakysiu
 
Posts: 4032
Joined: Fri 2009 Jan 02, 10:54


Return to Šaškių praktikumas

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 11 guests