Aukštaitijos taurė 2018

Moderator: aleksej

Aukštaitijos taurė 2018

Postby vitas67 » Tue 2018 May 15, 13:10

Taurės I etapo lentelė:

Code: Select all
No Name                   Rtg  Club       Total  1     2     3     4     5     6     7     8     9   

1  Šugajevas, Anatolijus  2297 Elektrėnai 7.5   33:1  17:1   2:,5 15:1   5:1  23:1   3:,5  4:1  10:,5
2  Armanavičius, Petras   2165 Panevėžys  7     19:1   4:,5  1:,5 11:1  13:1   3:,5  6:1   9:1   5:,5
3  Veršulis, Valdas       2191 Anykščiai  6.5   14:1  15:,5 34:1  23:,5  4:1   2:,5  1:,5  7:1   6:,5
4  Ribokas, Astijus       2003 Kupiškis   6     29:1   2:,5 16:1   8:,5  3:0  21:1  12:1   1:0  14:1
5  Duoba, Albertas        1934 Kaunas     6     35:1  18:1  11:1   6:,5  1:0   8:,5  7:,5 16:1   2:,5
6  Naglis, Viktoras       2135 Kupiškis   6     22:,5  9:1  27:1   5:,5 23:1  14:,5  2:0  18:1   3:,5
7  Švedas, Juozapas       1954 Vilnius    5.5   16:,5 26:,5 21:1  29:1   8:,5 10:1   5:,5  3:0   9:,5
8  Petrulis, Arnoldas     2032 Panevėžys  5.5   34:1  32:1  23:,5  4:,5  7:,5  5:,5 10:,5 14:,5 11:,5
9  Mackevičius, Rimas     1987 Vilnius    5.5   12:,5  6:0  22:,5 28:1  25:1  17:1  21:1   2:0   7:,5
10 Kalinčikas, Jonas      2044 Ukmergė    5.5   23:0  19:1  32:1  14:,5 15:1   7:0   8:,5 24:1   1:,5
11 Ribokas, Arijus        2004 Kupiškis   5.5   20:1  24:1   5:0   2:0  26:,5 25:,5 34:1  19:1   8:,5
12 Čičelis, Vincas        1998 Ukmergė    5.5    9:,5 30:1  15:0  27:1  14:,5 34:,5  4:0  23:1  18:1
13 Venckas, Jonas         1936 Jonava     5.5   21:0   0:1  28:1  20:1   2:0  16:0  26:,5 25:1  24:1
14 Krasauskas, Rokas      1915 Kupiškis   5      3:0  25:1  18:1  10:,5 12:,5  6:,5 17:1   8:,5  4:0
15 Pulokas, Stasys        2119 Ukmergė    5     37:1   3:,5 12:1   1:0  10:0  26:1  18:0  20:1  16:,5
16 Motiejaitis, Vytautas  1947 Pasvalys   5      7:,5 31:1   4:0  24:,5 20:1  13:1  23:,5  5:0  15:,5
17 Račinskas, Romualdas   1918 Kedainiai  5     25:1   1:0  20:0  22:1  30:1   9:0  14:0  34:1  26:1
18 Unikauskas, Albertas   1850 Ukmergė    4.5   28:1   5:0  14:0  34:,5 27:1  31:1  15:1   6:0  12:0
19 Petrauskas, Steponas   1933 Kedainiai  4.5    2:0  10:0  25:0   0:1  22:1  20:,5 36:1  11:0  33:1
20 Ivanovas, Benjaminas   1889 Kupiškis   4.5   11:0  35:1  17:1  13:0  16:0  19:,5 31:1  15:0  32:1
21 Kaušinis, Rimantas     1914 Vilnius    4.5   13:1  23:0   7:0  35:1  24:1   4:0   9:0  30:,5 31:1
22 Akmenskas, Tomas       1907 Jonava     4.5    6:,5 27:0   9:,5 17:0  19:0  37:1   0:1  32:,5 30:1
23 Smaidris, Antanas      2084 Vilniuis   4     10:1  21:1   8:,5  3:,5  6:0   1:0  16:,5 12:0  25:,5
24 Žydelis, Juozas        2007 Elektrėnai 4      0:1  11:0  26:,5 16:,5 21:0  32:1  35:1  10:0  13:0
25 Gintautas, Stasys      1859 Biržai     4     17:0  14:0  19:1  36:1   9:0  11:,5 30:1  13:0  23:,5
26 Kregždė, Arvidas       1771 Pasvalys   4     31:,5  7:,5 24:,5 30:,5 11:,5 15:0  13:,5 27:1  17:0
27 Skapas, Vladas         1794 Ukmergė    4     30:,5 22:1   6:0  12:0  18:0  29:1  33:,5 26:0   0:1
28 Karvelis, Vladas       1727 Molėtai    4     18:0  37:1  13:0   9:0  32:,5 33:0  29:,5  0:1  34:1
29 Jakubauskas, Zigmas    1937 Elektrėnai 4      4:0  33:,5 31:1   7:0  34:0  27:0  28:,5 37:1  36:1
30 Juškienė, Melanija     1800 Ukmergė    3.5   27:,5 12:0  33:1  26:,5 17:0  35:1  25:0  21:,5 22:0
31 Čirbulėnas, Edmundas   1878 Biržai     3.5   26:,5 16:0  29:0  37:1  33:1  18:0  20:0  35:1  21:0
32 Šimkutė, Karolina      1643 Jonava     3.5   36:1   8:0  10:0  33:,5 28:,5 24:0  37:1  22:,5 20:0
33 Markevičius, Stasys    1972 Jonava     3.5    1:0  29:,5 30:0  32:,5 31:0  28:1  27:,5 36:1  19:0
34 Aukštuolis, Eugenijus  1752 Molėtai    3      8:0  36:1   3:0  18:,5 29:1  12:,5 11:0  17:0  28:0
35 Raila, Povilas         1935 Jonava     3      5:0  20:0   0:1  21:0  36:1  30:0  24:0  31:0  37:1
36 Malinauskaitė, Lina    1658 Kupiškis   2     32:0  34:0  37:1  25:0  35:0   0:1  19:0  33:0  29:0
37 Daunoravičiutė, Armina 1534 Kupiškis   1     15:0  28:0  36:0  31:0   0:1  22:0  32:0  29:0  35:0
vitas67
 
Posts: 987
Joined: Tue 2010 Jan 05, 22:50

Re: Aukštaitijos taurė 2018

Postby vitas67 » Tue 2018 May 15, 13:11

Taurės II etapo lentelė:

Code: Select all
No Name                   Rtg  Club       Total  1     2     3     4     5     6     7     8     9   

1  Šugajevas, Anatolijus  2297 Elektrėnai 7.5   28:1  34:1  16:1  32:1   6:1   3:,5  2:,5 13:1   5:,5
2  Armanavičius, Petras   2165 Panevėžys  7     12:1   9:,5  7:,5  4:1  32:1  22:1   1:,5  3:,5  6:1
3  Petrulis, Arnoldas     2032 Panevėžys  7     45:1  14:,5 18:,5 39:1  26:1   1:,5  4:1   2:,5 13:1
4  Veršulis, Valdas       2191 Anykščiai  6.5   13:1  11:1   6:,5  2:0  25:1   7:1   3:0  30:1  17:1
5  Pulokas, Stasys        2119 Ukmergė    6.5   33:1  39:0  17:,5 35:1  29:,5 15:1  14:1   8:1   1:,5
6  Naglis, Viktoras       2135 Kupiškis   6     31:1  29:1   4:,5 15:1   1:0  10:,5 22:1   9:1   2:0
7  Ribokas, Astijus       2003 Kupiškis   6     30:1  35:,5  2:,5 13:,5 34:1   4:0  25:1  17:,5 19:1
8  Ribokas, Arijus        2004 Kupiškis   6     37:0  41:,5 23:1  36:1  14:,5 16:1  10:1   5:0  15:1
9  Raila, Povilas         1935 Jonava     5.5   40:1   2:,5 14:,5 30:1  22:0  19:1  18:1   6:0  10:,5
10 Smaidris, Antanas      2084 Vilnius    5.5   23:1  16:,5 24:1  26:,5 31:,5  6:,5  8:0  29:1   9:,5
11 Markevičius, Stasys    1972 Jonava     5.5   27:1   4:0  29:0  42:0  40:1  28:,5 37:1  14:1  18:1
12 Petkevičius, Rimvidas  1871 Pakruojis  5.5    2:0  30:0  40:,5 45:1  35:1  17:0  43:1  27:1  25:1
13 Krasauskas, Rokas      1915 Kupiškis   5      4:0  42:1  20:1   7:,5 15:,5 29:1  32:1   1:0   3:0
14 Žydelis, Juozs         2007 Elektrėnai 5      0:1   3:,5  9:,5 34:,5  8:,5 24:1   5:0  11:0  32:1
15 Vaznonis, Edmundas     1966 Panevėžys  5     17:1  36:,5 35:1   6:0  13:,5  5:0  23:1  16:1   8:0
16 Kalinčikas, Jonas      2044 Ukmergė    5     38:1  10:,5  1:0  18:,5 20:1   8:0  31:1  15:0  29:1
17 Karvelis, Vilius       1713 Molėtai    5     15:0  43:1   5:,5 31:0  44:1  12:1  26:1   7:,5  4:0
18 Čičelis, Vincas        1998 Ukmergė    5     44:1  24:0   3:,5 16:,5 37:1  31:1   9:0  32:1  11:0
19 Mackevičius, Rimas     1987 Vilnius    5     29:0  20:0  43:1  28:1  39:1   9:0  33:1  22:1   7:0
20 Venckas, Jonas         1936 Jonava     5     24:0  19:1  13:0  41:1  16:0  33:0  42:1  31:1  30:1
21 Petrauskas, Steponas   1933 Kedainiai  5     39:0  33:,5 31:0  23:0  41:1  36:1  35:1  26:1  24:,5
22 Čižiūnas, Jonas        2035 Jonava     4.5   34:0  44:1  33:1  24:1   9:1   2:0   6:0  19:0  23:,5
23 Juozaitis, Jonas       1935 Pakruojis  4.5   10:0  38:,5  8:0  21:1  36:1  26:,5 15:0  33:1  22:,5
24 Kaušinis, Rimantas     1914 Vilnius    4.5   20:1  18:1  10:0  22:0  27:1  14:0  30:0  36:1  21:,5
25 Motiejaitis, Vytautas  1947 Pasvalys   4.5   26:,5 31:,5 37:1  29:,5  4:0  34:1   7:0  38:1  12:0
26 Švedas, Juozapas       1954 Vilnius    4.5   25:,5 45:1  36:1  10:,5  3:0  23:,5 17:0  21:0  40:1
27 Šimkutė, Karolina      1643 Jonava     4.5   11:0   0:1  34:0  44:1  24:0  37:,5 28:1  12:0  38:1
28 Meškauskas, Vytautas   1949 Pasvalys   4.5    1:0  40:1  30:0  19:0  43:1  11:,5 27:0  41:1  35:1
29 Čirbulėnas, Edmundas   1878 Biržai     4     19:1   6:0  11:1  25:,5  5:,5 13:0  39:1  10:0  16:0
30 Gudelionis, Vytautas   1705 Punia      4      7:0  12:1  28:1   9:0  42:1  32:0  24:1   4:0  20:0
31 Akmenskas, Tomas       1907 Jonava     4      6:0  25:,5 21:1  17:1  10:,5 18:0  16:0  20:0  42:1
32 Skapas, Vladislovas    1794 Ukmergė    4     41:1  37:1  39:1   1:0   2:0  30:1  13:0  18:0  14:0
33 Duoba, Albertas        1934 Kaunas     4      5:0  21:,5 22:0  40:1  38:,5 20:1  19:0  23:0  39:1
34 Kregždė, Arvidas       1771 Pasvalys   4     22:1   1:0  27:1  14:,5  7:0  25:0  38:0  39:,5 44:1
35 Jakubauskas, Zigmas    1937 Elektrėnai 3.5   43:1   7:,5 15:0   5:0  12:0  42:1  21:0  37:1  28:0
36 Juškienė, Melanija     1800 Ukmergė    3.5   42:1  15:,5 26:0   8:0  23:0  21:0  45:1  24:0   0:1
37 Gintautas, Stasys      1859 Biržai     3.5    8:1  32:0  25:0  38:1  18:0  27:,5 11:0  35:0  43:1
38 Unikauskas, Albertas   1850 Ukmergė    3.5   16:0  23:,5 41:1  37:0  33:,5 39:,5 34:1  25:0  27:0
39 Bacevičius, Vaidotas   1769 Pakruojis  3     21:1   5:1  32:0   3:0  19:0  38:,5 29:0  34:,5 33:0
40 Gabriunienė, Marfa     1778 Kupiškis   3      9:0  28:0  12:,5 33:0  11:0  44:1  41:,5  0:1  26:0
41 Ivanovas, Benjaminas   1889 Kupiškis   3     32:0   8:,5 38:0  20:0  21:0   0:1  40:,5 28:0  45:1
42 Sturauskas, Algis      1760 Pakruojis  3     36:0  13:0   0:1  11:1  30:0  35:0  20:0  45:1  31:0
43 Skrudupis, Darius      1626 Pakruojis  2.5   35:0  17:0  19:0   0:1  28:0  45:1  12:0  44:,5 37:0
44 Malinauskaitė, Lina    1658 Kupiškis   2.5   18:0  22:0  45:1  27:0  17:0  40:0   0:1  43:,5 34:0
45 Daunoravičiutė, Armina 1534 Kupiškis   1      3:0  26:0  44:0  12:0   0:1  43:0  36:0  42:0  41:0
vitas67
 
Posts: 987
Joined: Tue 2010 Jan 05, 22:50

Re: Aukštaitijos taurė 2018

Postby vitas67 » Mon 2018 Jun 18, 21:34

Taurės III etapo lentelė:

Code: Select all
No Name                   Rtg  Club       Total  1    2     3     4     5     6     7     8     9   

1  Žydelis, Juozas        2007 Elektrėnai 7.5   28:1 18:1   4:,5  2:,5 11:,5 14:1  15:1   9:1   6:1
2  Veršulis, Valdas       2191 Anykščiai  6.5   15:1 10:,5  6:1   1:,5  3:1   9:0   5:,5  7:1   4:1
3  Armanavičius, Petras   2165 Panevėžys  6.5   29:1 16:,5 23:1   4:0   2:0  19:1  25:1  10:1   9:1
4  Smaidris, Antanas      2084 Vilnius    6     20:1 26:1   1:,5  3:1  12:,5  5:1   9:,5  6:,5  2:0
5  Naglis, Viktoras       2135 Kupiškis   6     33:1 34:1   7:,5 10:1   9:,5  4:0   2:,5 12:1  13:,5
6  Ribokas, Astijus       2003 Kupiškis   6     32:1 11:,5  2:0  19:1  16:1  15:1  23:1   4:,5  1:0
7  Petrulis, Arnoldas     2039 Panevėžys  6     25:1 27:1   5:,5  9:,5 23:,5 11:1  14:,5  2:0  16:1
8  Ziezis, Vidmantas      2093 Deltuva    6     10:0 33:,5 31:,5 30:,5 28:,5 35:1  32:1  23:1  14:1
9  Ribokas, Arijus        2004 Kupiškis   5.5   24:1 35:1  12:1   7:,5  5:,5  2:1   4:,5  1:0   3:0
10 Markevičius, Stasys    1972 Jonava     5.5    8:1  2:,5 16:1   5:0  14:0  25:1  24:1   3:0  20:1
11 Kirkus, Vytautas       2105 Vilnius    5.5   31:1  6:,5 13:,5 21:1   1:,5  7:0  12:,5 15:,5 24:1
12 Pulokas, Stasys        2119 Ukmergė    5.5   17:1 14:1   9:0  18:1   4:,5 23:,5 11:,5  5:0  19:1
13 Kalinčikas, Jonas      2044 Ukmergė    5.5   30:1 23:0  11:,5 17:,5 18:1  24:0  22:1  29:1   5:,5
14 Motiejaitis, Vytautas  1947 Pasvalys   5     39:1 12:0  26:1  15:,5 10:1   1:0   7:,5 24:1   8:0
15 Račinskas, Romualdas   1918 Kedainiai  5      2:0 32:1  38:1  14:,5 22:1   6:0   1:0  11:,5 29:1
16 Švedas, Juozapas       1954 Vilnius    5     37:1  3:,5 10:0  20:1   6:0  26:,5 27:1  17:1   7:0
17 Ivanovas, Benjaminas   1889 Kupiškis   5     12:0 39:1  34:,5 13:,5 24:0  33:1  21:1  16:0  23:1
18 Audickas, Gintaras     1970 Paneviežys 4.5   21:1  1:0  33:1  12:0  13:0  31:0   0:1  22:,5 34:1
19 Petrauskas, Steponas   1933 Kedainiai  4.5   27:0 24:1  35:1   6:0  26:,5  3:0  30:1  21:1  12:0
20 Čirbulėnas, Edmundas   1878 Biržai     4.5    4:0 36:1  22:,5 16:0  30:1  21:0  26:1  28:1  10:0
21 Jakubauskas, Zigmas    1937 Elektrėnai 4.5   18:0 30:1  28:1  11:0  25:,5 20:1  17:0  19:0  27:1
22 Čičelis, Vincas        1998 Ukmergė    4.5   26:0 25:1  20:,5 34:1  15:0  27:,5 13:0  18:,5 35:1
23 Venckas, Jonas         1936 Jonava     4     38:1 13:1   3:0  27:1   7:,5 12:,5  6:0   8:0  17:0
24 Skapas, Vladislovas    1794 Ukmergė    4      9:0 19:0  36:1  38:1  17:1  13:1  10:0  14:0  11:0
25 Unikauskas, Albertas   1850 Ukmergė    4      7:0 22:0  32:1  39:1  21:,5 10:0   3:0  30:,5  0:1
26 Kregždė, Arvidas       1771 Pasvalys   4     22:1  4:0  14:0  29:1  19:,5 16:,5 20:0  34:,5 28:,5
27 Samuolis, Artūras      1969 Paneviežys 4     19:1  7:0  29:1  23:0  34:,5 22:,5 16:0  31:1  21:0
28 Juškienė, Melanija     1800 Ukmergė    4      1:0 31:1  21:0  35:,5  8:,5 34:1  37:,5 20:0  26:,5
29 Kaušinis, Rimantas     1914 Vilnius    4      3:0 37:1  27:0  26:0  35:1  32:1  31:1  13:0  15:0
30 Gintautas, Stasys      1859 Biržai     4     13:0 21:0  37:1   8:,5 20:0   0:1  19:0  25:,5 38:1
31 Raila, Povilas         1935 Jonava     4     11:0 28:0   8:,5 33:,5 39:1  18:1  29:0  27:0  37:1
32 Gabriunienė, Marfa     1778 Kupiškis   4      6:0 15:0  25:0  37:1  38:1  29:0   8:0   0:1  36:1
33 Akmenskas, Tomas       1907 Jonava     4      5:0  8:,5 18:0  31:,5 36:1  17:0  34:0  37:1  39:1
34 Meškauskas, Vytautas   1949 Pasvalys   3.5   36:1  5:0  17:,5 22:0  27:,5 28:0  33:1  26:,5 18:0
35 Sriubienė, Zita        1759 Anykščiai  3.5    0:1  9:0  19:0  28:,5 29:0   8:0  36:1  38:1  22:0
36 Šimkutė, Karolina      1643 Jonava     2.5   34:0 20:0  24:0   0:1  33:0  38:,5 35:0  39:1  32:0
37 Malinauskaitė, Lina    1658 Kupiškis   2     16:0 29:0  30:0  32:0   0:1  39:,5 28:,5 33:0  31:0
38 Audickė, Aušrinė       1639 Paneviežys 2     23:0  0:1  15:0  24:0  32:0  36:,5 39:,5 35:0  30:0
39 Daunoravičiutė, Armina 1534 Kupiškis   2     14:0 17:0   0:1  25:0  31:0  37:,5 38:,5 36:0  33:0
vitas67
 
Posts: 987
Joined: Tue 2010 Jan 05, 22:50

Re: Aukštaitijos taurė 2018

Postby vitas67 » Mon 2018 Aug 06, 18:27

Atsiprašau, ne tą buvau įkėles. Dabar jau pataisiau
IV etapo rezultatai:

Code: Select all
1  Starkus, Edmundas     2218 Utena      7      0:1   8:1  11:1   2:,5  5:,5  3:,5  6:1   9:1   4:,5
2  Šugajėvas, Anatolijus 2297 Elektrėnai 6.5   24:1  22:1  26:1   1:,5  3:,5  6:,5  4:,5  5:,5 12:1
3  Veršulis, Valdas      2191 Anykščiai  6     14:1   7:1   4:,5 12:1   2:,5  1:,5  5:,5  8:1   6:0
4  Pulokas, Stasys       2119 Ukmergė    6     21:1  13:1   3:,5 11:,5  6:,5  8:,5  2:,5 17:1   1:,5
5  Armanavičius, Petras  2165 Panevėžys  6     25:,5 33:1   8:,5 13:1   1:,5  9:1   3:,5  2:,5  7:,5
6  Ziezis, Vidmantas     2093 Deltuva    6     29:,5 30:1  12:,5 28:1   4:,5  2:,5  1:0  14:1   3:1
7  Ribokas, Astijus      2003 Kupiškis   6     20:1   3:0  25:,5 17:,5 13:,5 27:1  19:1  11:1   5:,5
8  Ribokas, Arijus       2004 Kupiškis   5.5   32:1   1:0   5:,5 29:1  27:1   4:,5 12:1   3:0  11:,5
9  Čičelis, Vincas       1998 Ukmergė    5.5   30:,5 29:,5 21:1  27:,5 24:1   5:0  18:1   1:0  17:1
10 Žydelis, Juozas       2007 Elektrėnai 5.5   17:0  20:1  24:0  35:1  31:,5 25:,5 15:1  22:,5 23:1
11 Naglis, Viktoras      2135 Kupiškis   5     16:1  31:1   1:0   4:,5 18:,5 21:,5 13:1   7:0   8:,5
12 Smaidrys, Antanas     2084 Vilnius    5     27:1  17:1   6:,5  3:0  22:,5 24:1   8:0  21:1   2:0
13 Meškauskas, Vytautas  1949 Pasvalys   5     19:1   4:0  23:1   5:0   7:,5 28:1  11:0  18:,5 22:1
14 Venckas, Jonas        1936 Rukla      5      3:0  34:,5 33:,5 19:,5 15:,5 20:1  25:1   6:0  27:1
15 Ivanovas, Benjaminas  1889 Kupiškis   5     26:0  24:0  20:,5 32:1  14:,5 30:1  10:0  31:1  28:1
16 Duoba, Albertas       1934 Kauno raj. 5     11:0  23:0  32:,5 20:,5 33:1  19:0  35:1  24:1  26:1
17 Gintautas, Stasys     1859 Biržai     4.5   10:1  12:0  18:,5  7:,5 28:,5 31:1  24:1   4:0   9:0
18 Švedas, Juozapas      1954 Vilnius    4.5   23:1  26:0  17:,5 25:1  11:,5 22:,5  9:0  13:,5 21:,5
19 Kazlauskienė, Birutė  1997 Elektrėnai 4.5   13:0   0:1  28:0  14:,5 29:1  16:1   7:0  23:0  32:1
20 Skapas, Vladislovas   1794 Ukmergė    4.5    7:0  10:0  15:,5 16:,5 30:1  14:0  34:,5  0:1  29:1
21 Krasauskas, Rokas     1915 Kupiškis   4.5    4:0  32:1   9:0  33:1  26:1  11:,5 22:,5 12:0  18:,5
22 Samuolis, Artūras     1969 Paneviežys 4.5   35:1   2:0  29:,5 30:1  12:,5 18:,5 21:,5 10:,5 13:0
23 Galvonas, Juozas      2023 Zarasai    4.5   18:0  16:1  13:0  31:0  35:1  26:,5 29:1  19:1  10:0
24 Jakubauskas, Zigmas   1937 Elektrėnai 4      2:0  15:1  10:1  26:1   9:0  12:0  17:0  16:0  33:1
25 Raila, Povilas        1935 Jonava     4      5:,5 28:,5  7:,5 18:0  34:1  10:,5 14:0  26:0   0:1
26 Kalinčikas, Jonas     2044 Ukmergė    4     15:1  18:1   2:0  24:0  21:0  23:,5 31:,5 25:1  16:0
27 Akmenskas, Tomas      1907 Jonava     4     12:0  35:1  31:1   9:,5  8:0   7:0  28:,5 34:1  14:0
28 Motiejaitis, Vytautas 1947 Pasvalys   4     33:,5 25:,5 19:1   6:0  17:,5 13:0  27:,5 32:1  15:0
29 Kaušinis, Rimantas    1914 Vilnius    3.5    6:,5  9:,5 22:,5  8:0  19:0  35:1  23:0  30:1  20:0
30 Kregžė, Arvidas       1771 Pasvalys   3.5    9:,5  6:0  34:1  22:0  20:0  15:0   0:1  29:0  31:1
31 Markevičius, Stasys   1972 Jonava     3     34:1  11:0  27:0  23:1  10:,5 17:0  26:,5 15:0  30:0
32 Unikauskas, Albertas  1850 Ukmergė    3      8:0  21:0  16:,5 15:0   0:1  34:,5 33:1  28:0  19:0
33 Kuzaitis, Evardas     1895 Utena      3     28:,5  5:0  14:,5 21:0  16:0   0:1  32:0  35:1  24:0
34 Karvelis, Vilius      1713 Molėtai    3     31:0  14:,5 30:0   0:1  25:0  32:,5 20:,5 27:0  35:,5
35 Malinauskaitė, Lina   1658 Kupiškis   1.5   22:0  27:0   0:1  10:0  23:0  29:0  16:0  33:0  34:,5
vitas67
 
Posts: 987
Joined: Tue 2010 Jan 05, 22:50

Re: Aukštaitijos taurė 2018

Postby arnapas » Mon 2018 Aug 06, 22:37

Dvi tos pačios lentelės.
arnapas
 
Posts: 7
Joined: Wed 2016 Apr 13, 14:19

Re: Aukštaitijos taurė 2018

Postby Aleksas » Tue 2018 Aug 07, 11:39

Vitas pasitaisis
Aleksas
 
Posts: 485
Joined: Fri 2008 Feb 01, 1:09
Location: Jonava

Re: Aukštaitijos taurė 2018

Postby vitas67 » Sat 2018 Sep 08, 22:10

5 etapas:

Code: Select all
No Name                   Rtg  Club       Total  1     2     3     4     5     6     7     8     9   

1  Šugajevas, Anatolijus  2313 Elektrėnai 8     13:1   7:1  10:1  12:1   6:1   2:1   4:,5  3:,5  8:1
2  Petrulis, Arnoldas     2072 Paneviežys 6.5   28:,5  9:1  26:1   6:,5 18:1   1:0  14:1   7:1   3:,5
3  Pulokas, Stasys        2135 Ukmergė    6     16:0  24:1  22:1   7:,5  9:,5 26:1  18:1   1:,5  2:,5
4  Kalinčikas, Jonas      2030 Ukmergė    6     29:1  16:1  12:0   5:1  27:1   8:,5  1:,5  9:,5  6:,5
5  Veršulis, Valdas       2174 Anykščiai  6     17:1   8:,5 18:,5  4:0  13:,5 16:1  20:,5 26:1  12:1
6  Smaidrys, Antanas      2084 Vilnius    5.5   23:1  20:,5 11:1   2:,5  1:0  14:0  13:1  17:1   4:,5
7  Čižiūnas, Jonas        2019 Jonava     5.5   21:1   1:0  32:1   3:,5 23:1  12:1  19:,5  2:0   9:,5
8  Ribokas, Arijus        2025 Kupiškis   5.5   25:1   5:,5 20:,5 26:1  12:,5  4:,5  9:,5 19:1   1:0
9  Unikauskas, Albertas   1804 Ukmergė    5.5   18:,5  2:0  30:1  22:1   3:,5 27:1   8:,5  4:,5  7:,5
10 Čičelis, Vincas        2028 Ukmergė    5.5   31:1  35:1   1:0  18:0  17:0  11:1  22:1  14:,5 19:1
11 Juškienė, Melanija     1803 Ukmergė    5.5   27:1  19:,5  6:0  13:0  28:1  10:0  23:1  30:1  18:1
12 Naglis, Viktoras       2125 Kupiškis   5     30:1  14:1   4:1   1:0   8:,5  7:0  15:,5 20:1   5:0
13 Motiejaitis, Vytautas  1935 Pasvalys   5      1:0  21:,5 24:1  11:1   5:,5 19:0   6:0  31:1  28:1
14 Markevičius, Stasys    1958 Jonava     5     33:1  12:0  29:,5 20:1  19:,5  6:1   2:0  10:,5 15:,5
15 Ziezis, Vidmantas      2093 Deltuva    5     22:1  26:0  16:1  27:0  20:,5 23:1  12:,5 18:,5 14:,5
16 Krasauskas, Rokas      1915 Kupiškis   5      3:1   4:0  15:0  32:1  24:,5  5:0  29:1  28:,5 31:1
17 Raila, Povilas         1934 Jonava     5      5:0  29:0  25:1  34:1  10:1  18:0  27:1   6:0  26:1
18 Švedas, Juozapas       1972 Vilnius    4.5    9:,5 28:1   5:,5 10:1   2:0  17:1   3:0  15:,5 11:0
19 Ribokas, Astijus       2048 Kupiškis   4.5   24:,5 11:,5 23:,5 21:1  14:,5 13:1   7:,5  8:0  10:0
20 Duoba, Albertas        1949 Kauno raj. 4.5   32:1   6:,5  8:,5 14:0  15:,5 21:1   5:,5 12:0  22:,5
21 Kregždė, Arvidas       1809 Pasvalys   4.5    7:0  13:,5 28:1  19:0  29:1  20:0  30:0   0:1  34:1
22 Kaušinis, Rimantas     1909 Vilnius    4.5   15:0  34:1   3:0   9:0  35:1  31:1  10:0  27:1  20:,5
23 Meškauskas, Vytautas   1896 Pasvalys   4.5    6:0  33:1  19:,5 29:1   7:0  15:0  11:0  34:1  32:1
24 Ivanovas, Benjaminas   1886 Kupiškis   4.5   19:,5  3:0  13:0  25:1  16:,5 34:1  26:0  32:,5 35:1
25 Kybarienė, Vlada       1824 Elektrėnai 4.5    8:0  30:,5 17:0  24:0   0:1  28:0  34:1  35:1  33:1
26 Venckas, Jonas         1954 Rukla      4     34:1  15:1   2:0   8:0  31:1   3:0  24:1   5:0  17:0
27 Kazlauskienė, Birutė   1964 Elektrėnai 4     11:0  31:1  35:1  15:1   4:0   9:0  17:0  22:0   0:1
28 Čirbulienas, Edmundas  1896 Biržai     4      2:,5 18:0  21:0  30:1  11:0  25:1  32:1  16:,5 13:0
29 Gintautas, Stasys      1871 Biržai     3.5    4:0  17:1  14:,5 23:0  21:0   0:1  16:0  33:0  30:1
30 Jakubauskas, Zigmas    1913 Elektrėnai 3.5   12:0  25:,5  9:0  28:0  32:1  33:1  21:1  11:0  29:0
31 Skapas, Vladislavas    1846 Ukmergė    3     10:0  27:0  33:1  35:1  26:0  22:0   0:1  13:0  16:0
32 Malinauskaitė, Lina    1603 Kupiškis   2.5   20:0   0:1   7:0  16:0  30:0  35:1  28:0  24:,5 23:0
33 Gabriunienė, Marfa     1774 Kupiškis   2.5   14:0  23:0  31:0   0:1  34:0  30:0  35:,5 29:1  25:0
34 Šimkutė, Karolina      1647 Jonava     2     26:0  22:0   0:1  17:0  33:1  24:0  25:0  23:0  21:0
35 Daunoravičiutė, Armina 1508 Kupiškis   1.5    0:1  10:0  27:0  31:0  22:0  32:0  33:,5 25:0  24:0
vitas67
 
Posts: 987
Joined: Tue 2010 Jan 05, 22:50

Re: Aukštaitijos taurė 2018

Postby vitas67 » Tue 2018 Oct 02, 21:07

6 ojo etapo lentelė:
Code: Select all
No Name                   Rtg Club      Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9 

1  Veršulis, Valdas           Anykščiai 6.5   20:1 16:1 15:1  2:½ 11:1  8:½  3:½  4:½  5:½
2  Petrulis, Arnoldas         Panevėžys 6      7:1 10:1  3:1  1:½  4:½ 11:½ 15:½  8:½  6:½
3  Kirkus, Vytautas           Vilnius   6     18:1  8:1  2:0  5:0 19:1  7:1  1:½  9:½ 11:1
4  Naglis, Viktorsa           Kupiškis  6     14:1 17:½  9:½ 22:1  2:½  5:½  6:½  1:½  8:1
5  Ribokas, Arijus            Kupiškis  6     24:1 13:½  7:½  3:1  8:½  4:½ 16:½ 11:1  1:½
6  Čičelis, Vincas            Ukmergė   6     12:½ 11:½ 20:1  8:0 25:1 23:1  4:½ 15:1  2:½
7  Armanavičius, Petras       Panevėžys 5.5    2:0 25:1  5:½ 12:1  9:½  3:0 10:½ 18:1 16:1
8  Pulokas, Stasys            Ukmergė   5.5   26:1  3:0 27:1  6:1  5:½  1:½ 17:1  2:½  4:0
9  Ribokas, Astijus           Kupiškis  5.5   23:1 15:½  4:½ 16:½  7:½ 18:1 11:0  3:½ 17:1
10 Smaidrys, Antanas          Vilnius   5.5   21:1  2:0 16:0 18:0 26:1 24:1  7:½ 20:1 15:1
