Reitingai

Moderator: aleksej

Postby warnius » Sat 2009 Mar 21, 0:50

jis Kulikauske dalyvavo, gal ten nusimuse reitinga.
warnius
 
Posts: 363
Joined: Mon 2008 Jan 14, 22:35
Location: Kaišiadorys

Postby klausk-atsakysiu » Sat 2009 Mar 21, 0:58

viskas bus tvarkoj :) Dar ne visi sarasai sutikrinti, prie praeitu metu lenteles ne visi dar papildymai padaryti.Bet pagrinde reik sutikrint tuos,kas neseniai ivykde km ir dar nebuvo pernai itraukti i sarasus.
klausk-atsakysiu
 
Posts: 4032
Joined: Fri 2009 Jan 02, 10:54

Postby klausk-atsakysiu » Sat 2009 Mar 21, 8:27

senelis wrote:Jei jaunimo cempionat skaiciavot tai vicecempiona Kurauska uzmirsot. 2008 metais pirmoj lygoj buvop ivukdes km

Kurauskas nezaide 2009 jaunimo cempionate.Pirmoj lygoj 2008 ivykde km ,veliau per Kulikauska 2008 paliko 4 taskus ir dabar jo reitingas 2096.
klausk-atsakysiu
 
Posts: 4032
Joined: Fri 2009 Jan 02, 10:54

Postby senelis » Sat 2009 Mar 21, 9:32

Atsiprasau tada.Jis pasirodo tik jauniuose zaide.
senelis
 
Posts: 2585
Joined: Tue 2007 Dec 18, 22:46

Postby shysha » Sat 2009 Mar 21, 10:41

klausk-atsakysiu wrote:
senelis wrote:Jei jaunimo cempionat skaiciavot tai vicecempiona Kurauska uzmirsot. 2008 metais pirmoj lygoj buvop ivukdes km

Kurauskas nezaide 2009 jaunimo cempionate.Pirmoj lygoj 2008 ivykde km ,veliau per Kulikauska 2008 paliko 4 taskus ir dabar jo reitingas 2096.

Ar igija žaidėjas Km vardą, jei klasifikacijoje parašyta:
III.2. Kandidato į meistrus klasifikacinę normą gali įvygdyti I atskyrio šaškininkas pagal klasifikacijos normų reikalavimus /2 lentelė/ ,jei kandidatai į meistrus /kurių reitingas yra ne žemesnis 2100/ sudaro ne mažiau kaip pusę dalyvių skaičiaus /likusieji varžovai yra I atskyrio šaškininka.... I atskyrio šaškininkas, įvykdęs Km normą, gauna pradinį Km PK 2100, bet pirmą kartą su tuo PK dalyvauja turnyre be vardo. Jei jis turnyre sugeba nesumažinti savo reitingo žemiau 2100 tada jis įgyja ir Km vardą.
shysha
 
Posts: 145
Joined: Tue 2007 Nov 20, 9:06

Postby edvard » Sat 2009 Mar 21, 11:01

man atrodo labai GERAI butu,kad prie pavardes zaidejo bus parasytas ne tik reitingas,bet ir ATSKYRIS ,SPORTO VARDAS.
NES SPORTO VARDAS IRGI LABAI SVARBUS IR ATSPINDI REALIA PADETI musu sporte.
Na ir kas, kad zmogus turi reitinga zemiau 2100,bet gi km! Ir tai turi buti aisku visiems.(del normu ivykdimo tai jau kita kalba)
Vien tik reitigo parodimas tai tik dalis informacijos.

ARBA TURI BUTI 2 sarasai.Vienas su reitingais,kitas su atskyriais,vardais.


Ne pagal Tema.
Внимание! Впервые шашечные открытки!
Gal kas nori pirkti? Pirksiu 2 komplektus(16 atv uz 3 dolerius -pigu mazai rizikoju,tik idomu ar kokybe gera...?)

http://www.shashki.com/PNphpBB2-posting ... -1285.html
SIGITUI.tau klausimas.Kada buvai LR-100 cempionu.?
А с Сигитасом поможете узнать: в какие годы он три раза был чемпионом по 100, один раз по решению композиций?
edvard
 
Posts: 3625
Joined: Fri 2008 May 09, 9:59
Location: vilnius

Postby klausk-atsakysiu » Sat 2009 Mar 21, 13:30

1 Kybartas Andrius Šiauliai 338 2009 2401
2 Smaidrys Sigitas Vilnius 220 2009 2390
3 Domčev Aleksej Vilnius 202 2009 2365
4 Norvaišas Arūnas Vilnius 19 2008 2339
5 Puočiauskas Vaidas Vilnius 125 2008 2314
6 Šugajevas Anatolijus Elektrėnai 186 2008 2272
7 Petraitis Gintautas Šiauliai 253 2009 2265
8 Valantinas Vladas Šiauliai 110 2008 2261
9 Kulakauskaitė Simona Šiauliai 189 2008 2259
10 Gricius Renatas Šiauliai 102 2008 2254
11 Žutautas Virgilijus Vilnius 52 2009 2239
12 Matulevičius Romas Alytus 77 2008 2237
13 Barauskis Algimantas Mažeikiai 373 2009 2235
14 Igaris Vidas N. Akmenė 293 2008 2229
15 Laurutienė Sandra Šiauliai 113 2008 2227
16 Grincevičius Petras Vilnius 27 2009 2224
17 Kudriavcev Valerij Vilnius 58 2008 2222
18 Bužinskij Edvard Vilnius 12 2008 2218
19 Gricius Saulius Telšiai 186 2009 2216
20 Aleknavičius Vilius Marijampolė 112 2009 2210
21 Butėnas Sigitas Telšiai 112 2008 2207
22 Dalgis Adolfas Klaipėda 98 2007 2202
23 Bučinskas Arūnas Šiauliai 178 2009 2200
24 Družinin Boris Mažeikiai 498 2009 2199
25 Blaževičius Kęstutis Trakai 145 2009 2198
26 Valužis Ričardas Plungė 394 2009 2196
27 Mieldažys Žilvinas Vilnius 108 2009 2187
28 Vengelis Lukas Vilnius 102 2009 2186
29 Karalius Valius Vilnius 279 2009 2178
30 Rakštys Petras Mažeikiai 161 2009 2176
31 Baranauskas Donatas Alytus 46 2008 2175
32 Šidla Marius Vilnius 63 2009 2173
33 Navickaitė Rūta Marijampolė 71 2008 2171
34 Ragauskis Jūras Šiauliai 190 2009 2170
35 Veršulis Valdas Anykščiai 88 2007 2168
36 Sokolovas Žygirdas Kaunas 121 2006 2164
37 Labutis Vitas Marijampolė 154 2009 2161
38 Tyla Aloyzas Anykščiai 43 2007 2161
39 Papulovas Aleksejus Mažeikiai 82 2009 2159
40 Steckevičius Žilvinas Kaišiadorys 54 2009 2157
41 Jasiulevičius Arnoldas Marijampolė 59 2006 2156
42 Petrauskas Edgaras Šiauliai 56 2009 2154
43 Ingaunytė Stasė Vilnius 169 2008 2153
44 Varpučinskas Tadas Šiauliai 59 2004 2144
45 Bandza Česlovas Šiauliai 443 2009 2141
46 Kupčiūnas Aleksas Kaišiadorys 62 2008 2134
47 Marčiulynas Edmundas Kaunas 184 2007 2133
48 Telšinskas Algimantas Alytus 66 2008 2131
49 Lubauskas Gintaras Klaipėda 19 2008 2128
50 Varpiotas Pranas Telšiai 9 2007 2126
51 Starkus Edmundas Vilnius 69 2009 2125
52 Guogis Vincas Kaunas 54 2008 2125
53 Ivanov Ergerd Vilnius 50 2007 2125
54 Šteimanas Leonardas Panevėžys 27 2004 2124
55 Lenkšas Audrius Šiauliai 90 2008 2123
56 Navickas Jonas Marijampolė 140 2008 2121
57 Plaksij Anri Vilnius 23 2009 2120
58 Smaidrys Antanas Vilnius 396 2009 2119
59 Bukauskas Apolinaras Kaunas 126 2007 2119
60 Lašas Valentinas Zarasai 135 2008 2118
61 Sargelis Jonas Kaunas 144 2007 2118
62 Vilcinska Veronika Vilnius 30 2009 2116
63 Kovalevskaja Sabina Vilnius 38 2008 2116
64 Petryla Egidijus Vilnius 10 2007 2115
65 Viskantas Anicetas Telšiai 201 2007 2114
66 Zorinas Anatolijus Kretinga 17 2007 2114
67 Mardosa Šarūnas Vilnius 10 2007 2114
68 Auzacalitaitė Rūta Palanga 9 2004 2113
69 Norkus Domantas Šiauliai 18 2009 2111
70 Opulskis Artūras Mažeikiai 80 2006 2110
71 Lovčik Aleksej Vilnius 5 2004 2110
72 Kupris Algis Šiauliai 40 2007 2110
73 Truikis Egidijus Palanga 9 2004 2109
74 Račiukaitis Artūras Marijampolė 27 2009 2108
75 Kubilius Justinas Klaipėda 27 2006 2108
76 Žydelis Jonas Elektrėnai 44 2007 2107
77 Kriščiūnas Vilhelmas Šiauliai 56 2008 2107
78 Anusas Feliksas Kretinga 9 2004 2106
79 Vaitkevičius Kęstutis Alytus 9 2006 2106
80 Daščiora Aleksandras Klaipėda 53 2005 2105
81 Višinskis Romas Telšiai 108 2005 2105
82 Balskus Kęstutis Telšiai 9 2007 2104
83 Jurkūnas Pranas Vilkaviškis 147 2008 2101
84 Krivošapovas Aleksas Šiauliai 9 2004 2100
85 Bareckas Henrikas Smalininkai 63 2007 2100
86 Stoškus Paulius Vilnius 9 2007 2100
87 Danilevičius Jonas Prienai 2008 2100
88 Bagočius Benediktas Šilutė 295 2009 2099
89 Almonaitis Antanas Vilkaviškis 73 2008 2099
90 Navikauskas Edgaras Kaunas 9 2008 2099
91 Kavaliauskas Gintautas Šiauliai 92 2004 2099
92 Pocius Rimantas Klaipėda 72 2008 2098
93 Studencov Viktoras Vilnius 17 2007 2098
94 Galvonas Juozas Zarasai 45 2007 2097
95 Klimas Valerijus Marijampolė 48 2009 2096
96 Kurauskas Robertas Pakruojis 9 2008 2096
97 Pocius Benediktas Klaipėda 109 2008 2096
98 Grinkevičius Alvydas Šakiai 9 2008 2095
99 Kasputytė Milda Kaunas 9 2009 2093
100 Kaubrys Justinas Klaipėda 9 2006 2093
101 Sokolov Leonid Klaipėda 72 2007 2092
102 Packevičius Alfredas Kaunas 18 2004 2092
103 Jurkynas Emilijus Kaunas 10 2006 2092
104 Kovalevskij Albert Vilnius 24 2009 2092
105 Šidlauskienė Romualda Vilnius 3 2008 2091
106 Monstys Dainius Alytus 23 2008 2091
107 Kripas Edvardas Klaipėda 62 2007 2091
108 Pavliukovič Tomaš Vilnius 9 2009 2089
109 Lažauninkas Petras Smalininkai 63 2008 2089
110 Akavickas Antanas Klaipėda 36 2007 2089
111 Čakaitė Dora Lazdijai 14 2004 2089
112 Rupšys Bronius N. Akmenė 54 2004 2089
113 Girčius Domas Šilutės raj. 45 2008 2088
114 Morkvėnas Aloyzas Vilnius 128 2009 2087
115 Dinius Rimantas Šiauliai 108 2009 2087
116 Petryla Aidas Vilnius 28 2009 2087
117 Sėdaitis Jurgis Šakiai 9 2008 2086
118 Brokas Vytautas Vilkaviškis 45 2007 2086
119 Jasiulevičius Aivaras Marijampolė 7 2008 2086
120 Valainis Vytautas Šilutės raj. 159 2009 2085
121 Ruginis Justinas Plungė 38 2007 2085
122 Markauskas Arūnas Klaipėda 63 2008 2085
123 Eičas Romualdas Tauragė 54 2008 2085
124 Kasputytė Margarita Kaunas 35 2009 2085
125 Pašakinskas Petras Panevėžys 234 2009 2084
126 Akranglis Juozas Marijampolė 56 2009 2083
127 Žalgiris Romanas Palanga 36 2008 2082
128 Sebeika Domas Anykščiai 29 2008 2082
129 Eskys Jonas Telšiai 28 2008 2082
130 Kirstukas Albinas Smalininkai 18 2004 2082
131 Rakštys Vytautas Mažeikiai 90 2009 2080
132 Bučinskaitė Agnė Šiauliai 43 2004 2080
133 Ogintas Algimantas Kretinga 54 2004 2080
134 Silickis Stasys Klaipėda 90 2008 2079
135 Rutkauskas Jonas Alytus 28 2007 2078
136 Nausėda Vytautas Šilutės raj. 63 2005 2077
137 Dulinskas Algirdas Šilutė 165 2008 2076
138 Jurgutis Feliksas Šiauliai 189 2009 2074
139 Sutkus Antanas Smalininkai 99 2004 2074
140 Grubevičius Gintautas Kazlų Rūda 105 2007 2073
141 Vasiliūnas Rimas Vilnius 186 2008 2072
142 Krėjaras Vladas Jonava 175 2008 2071
143 Patreiko Valerij Vilnius 27 2007 2071
144 Biekša Viktoras Alytus 75 2007 2069
145 Kulys Rimantas Zarasai 117 2004 2068
146 Montvila Zigmas Vilnius 111 2003 2068
147 Ruokis Jonas Kretinga 44 2008 2066
148 Markus Tadik Vilnius 29 2007 2064
149 Jakštonienė Jūratė Kaunas 199 2009 2053
150 Tubutis Aloyzas Šilutė 54 2008 2052
151 Ligeikienė Stanislava Vilnius 54 2004 2047
152 Bukauskienė Genutė Kaunas 124 2008 2044
153 Želnys Mykolas Telšiai 99 2006 2043
154 Steckevičienė Irena Vievis 45 2004 2043
155 Kižauskas Kazys Šiauliai 187 2009 2041
156 Baltrimienė Elena Klaipėda 111 2007 2039
157 Križevičius Romualdas Panevėžys 216 2008 2034
158 Valatka Stasys Marijampolė 53 2007 2024
159 Fomkinas Aleksandras Jonava 79 2007 2019
160 Deniušas Voitechas Šilutė 135 2008 2017
161 Šemiotas Valdas Mažeikiai 9 2009 2014
162. Tunkevič Artur Vilnius 9 2009 2012
163. Jankūnas Jonas Panevėžys 161 2009 2009
164. Urbonas Jonas Šiauliai 9 2009 2009
165. Bagdonas Remigijus Šiauliai 9 2009 2005
166. Markevičius Stasys Jonava 145 2008 2003
167. Puras Martynas Šiauliai 16 2009 2002
168. Moroza Vytautas Kaišiadorys 9 2009 2002
169. Vytas Stasys Molėtai 9 2009 2001
170. Karvelis Jonas Zarasai 88 2008 2000
171. Buivydas Jonas Klaipėda 247 2008 1997
172. Pukšta Jonas Vilnius 9 2009 1996
173. Bružinskas Aleksas Šilutė 116 2008 1996
174. Klusovsli Dariuš Vilnius 9 2009 1994
175. Ambolta Deivydas Marijampolė 7 2009 1993
176. Varaška Algimantas Šilutė 9 2009 1991
177. Burinskas Henrikas Marijampolė 7 2009 1991
178. Pranckuvienė Ingrida Šiauliai 9 2009 1991
179. Lipkevičius Žygimantas Kaunas 16 2009 1988
180. Zinkevičius Modestas Jurbarkas 9 2009 1984
181. Narmontas Gvidonas Vilnius 9 2009 1982
182. Ardavičienė Jūratė Panevėžys 9 2009 1982
Last edited by klausk-atsakysiu on Sat 2009 Mar 21, 15:35, edited 2 times in total.
klausk-atsakysiu
 
Posts: 4032
Joined: Fri 2009 Jan 02, 10:54

Postby klausk-atsakysiu » Sat 2009 Mar 21, 13:41

cia dar ne oficiali,bet visiems smalsuma patenkint :) Jei pastebesit kokia klaida-praneskit.
klausk-atsakysiu
 
Posts: 4032
Joined: Fri 2009 Jan 02, 10:54

Postby edvard » Sat 2009 Mar 21, 13:46

Sigitai nu jau visi kas tik nori isvardinti..O KUR pavz..VERONIKA VILCINSKA?KAIP GALI JOS NEBUTI...?
edvard
 
Posts: 3625
Joined: Fri 2008 May 09, 9:59
Location: vilnius

Postby klausk-atsakysiu » Sat 2009 Mar 21, 13:57

Edvardui-yra vienas labai aktyvus zmogelis is ukrainos,vos ne kasdien su juo apie ka nors pakalbam :)Todel gavosi taip,kad viska isknises buvo apie mane ( beveik ,kai atvirukas jau buvo paruostas spaudai,Algimantas jam dar apie pasaulio sprendimo uzhsimine :) ).Su Domcevu it Kybartu pas ji matyt sunkiau sekasi,bet manau po manes jis su jais apsiims :) Kybarta jis tikrai per Uricho memoriala ishsyshkins.
Kas liecia del chempionu metu,tai as nepamenu.Pirma karta 100 tapau kai zaideme Smaliziaus restorane ar kavinej.Net neisivaizduoju kokie ten metai buvo.Ir kitu dvieju kartu nepamenu. As vos atstachiau rusisku ir brazilishku metus,kai buvau pirmas.
klausk-atsakysiu
 
Posts: 4032
Joined: Fri 2009 Jan 02, 10:54

Postby klausk-atsakysiu » Sat 2009 Mar 21, 14:01

Edvardai,visi yra :) sakau,cia nera oficiali,reik sutikrint,ar visi is vienos lenteles perkelti i pagrindine.
klausk-atsakysiu
 
Posts: 4032
Joined: Fri 2009 Jan 02, 10:54

Postby edvard » Sat 2009 Mar 21, 14:03

Sigitas;aktyvus zmogelis

ne aktyvus :? ,o SUPERAKTYVUS... :shock:

Ka liecia tavo LR-100 cempiono vardo,tai galima paziureti Algimanto zurnala SASKIU KALEJDOSKOPAS.(kas turi po ranka... :? o mano zurnalai darbe.. :( )
Last edited by edvard on Sat 2009 Mar 21, 14:07, edited 1 time in total.
edvard
 
Posts: 3625
Joined: Fri 2008 May 09, 9:59
Location: vilnius

Postby klausk-atsakysiu » Sat 2009 Mar 21, 14:06

Vilcinska Veronika 2116
klausk-atsakysiu
 
Posts: 4032
Joined: Fri 2009 Jan 02, 10:54

Postby edvard » Sat 2009 Mar 21, 14:20

Sigitas;1.Suduva 2008 2.Veteranai 2008 3.Riešutas 2008 4.Kulikausko memorialas 2008 5.Pamarys 2008 6.Klubines 2008 7.1 lyga Siauliai 2009 8.1 lyga Vilnius 9.Jaunimo LT 2009 10.LT finalas 2009 .
O STUDENTU2009 (zaide po30 min ir sastatas geras)neskaiciavai,ar neatsiunte.?(Gintautas vede turnyra)
Bendra LR studentu "64" saskiu cempionato lentele

1. Petraitis - 6 tsk
2. Jasiulevicius - 5
3. Navickaite - 4.5
4. Dainauskas - 4
5. Varpucinskas - 4
6. Navikauskas - 4
7. Janavicius - 3.5
8. Buzinskaite - 3.5
9. Truikis - 3.5
10. Semiotas - 3
11. Zirgulis - 3
12. Misevicius - 3
13. Rubeikaite - 2
edvard
 
Posts: 3625
Joined: Fri 2008 May 09, 9:59
Location: vilnius

Postby klausk-atsakysiu » Sat 2009 Mar 21, 14:36

edvard wrote:Ka liecia tavo LR-100 cempiono vardo,tai galima paziureti Algimanto zurnala SASKIU KALEJDOSKOPAS.(kas turi po ranka... :? o mano zurnalai darbe.. :( )

Na ne man tas labiausia rupi :) Nors idomu suzinot,kodel pas simtalangininkus nevedama jokia istorija respublikos chempionatu??? Va chia galetum savo aktyvuma ir parodyt :)
klausk-atsakysiu
 
Posts: 4032
Joined: Fri 2009 Jan 02, 10:54

PreviousNext

Return to LŠF VK veikla

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 30 guests