LR moksleivių pirmenybės "64", Jonava (1994, 2000)

Moderator: aleksej

Re: 02.06 LR moksleivių pirmenybės.Jonava.1994, 2000

Postby senelis » Sun 2010 Feb 07, 14:23

primink savo emaila
senelis
 
Posts: 2585
Joined: Tue 2007 Dec 18, 22:46

Re: 02.06 LR moksleivių pirmenybės.Jonava.1994, 2000

Postby edvard » Sun 2010 Feb 07, 14:29

gerai
Last edited by edvard on Sun 2010 Feb 07, 15:22, edited 1 time in total.
edvard
 
Posts: 3625
Joined: Fri 2008 May 09, 9:59
Location: vilnius

Re: 02.06 LR moksleivių pirmenybės.Jonava.1994, 2000

Postby senelis » Sun 2010 Feb 07, 14:32

issiunciau
senelis
 
Posts: 2585
Joined: Tue 2007 Dec 18, 22:46

Re: 02.06 LR moksleivių pirmenybės.Jonava.1994, 2000

Postby edvard » Sun 2010 Feb 07, 15:21

Aciu, gavau!
edvard
 
Posts: 3625
Joined: Fri 2008 May 09, 9:59
Location: vilnius

Re: 02.06 LR moksleivių pirmenybės.Jonava.1994, 2000

Postby jankis » Sun 2010 Feb 07, 22:19

Kada bus lentelės?
User avatar
jankis
 
Posts: 2283
Joined: Fri 2007 Nov 16, 15:33
Location: Vilnius

Re: 02.06 LR moksleivių pirmenybės.Jonava.1994, 2000

Postby senelis » Sun 2010 Feb 07, 22:29

arba jei kas pamokys kaip jas geraoi ideti i foruma, arba kada Egidius ides
senelis
 
Posts: 2585
Joined: Tue 2007 Dec 18, 22:46

Re: 02.06 LR moksleivių pirmenybės.Jonava.1994, 2000

Postby super_mario_33 » Sun 2010 Feb 07, 22:35

Code: Select all
LR mokiniø 1991m.g. paprastøjø ðaðkiø pirmenybës, Jonava, 2010-01-16
LR mokiniø 1991m.g. paprastøjø ðaðkiø pirmenybës, Jonava, 2010-01-16 - Round 7
 
 
Cross Table
No Name                    Feder Loc  Club        Total  1    2    3    4    5    6    7 
 
1  Norkus, Domantas        km    1997 Ðiauliai    5.5   13:1  4:1 12:1 14:1  2:½  5:½  3:½
2  Aleknavièius, Vilius    m     1991 Kalvarija   5.5    8:½ 16:1  3:½ 10:1  1:½  7:1  5:1
3  Petrauskas, Edgaras     km    1995 Ðiauliai    5     20:1  7:½  2:½ 11:½ 13:1  8:1  1:½
4  Plaksij, Anri           km    1995 Vilnius     5     15:1  1:0  6:½ 16:1 11:½ 12:1 10:1
5  Vengelis, Lukas         km    1992 Vilnius     4.5    6:½  9:½ 13:1  8:1  7:1  1:½  2:0
6  Kurauskas, Robertas     km    1993 Ðiauliai    4.5    5:½ 10:0  4:½  9:1 12:½ 18:1 11:1
7  Kovalevskij, Albert     km    1991 Vilnius     4     18:1  3:½ 10:½ 12:1  5:0  2:0 14:1
8  Nesteckis, Gediminas    I     1991 Ðiauliai    4      2:½ 11:½ 15:1  5:0 14:1  3:0 17:1
9  Burinskas, Henrikas     I     1995 Marijampolë 4     10:½  5:½ 11:0  6:0 20:1 15:1 13:1
10 Petryla, Aidas          km    1994 Vilnius     3.5    9:½  6:1  7:½  2:0 15:1 11:½  4:0
11 Lipkevièius, Þygimantas I     1991 Kauno Raj.  3.5   16:½  8:½  9:1  3:½  4:½ 10:½  6:0
12 Puras, Martynas         km    1995 Ðiauliai    3.5   19:1 14:1  1:0  7:0  6:½  4:0 18:1
13 Ambolta, Deividas       I     1992 Marijampolë 3      1:0 17:1  5:0 19:1  3:0 16:1  9:0
14 Akranglis, Juozas       km    1992 Marijampolë 3     17:1 12:0 19:1  1:0  8:0 20:1  7:0
15 Jankevièius, Audrius    II    1996 Marijampolë 2.5    4:0 18:1  8:0 17:1 10:0  9:0 20:½
16 Zulonas, Tomas          I     1991 Marijampolë 2.5   11:½  2:0 20:1  4:0 17:½ 13:0 19:½
17 Martinavièius, Laurynas       1993 Utena       2.5   14:0 13:0 18:1 15:0 16:½ 19:1  8:0
18 Tamaðauskas, Dovydas    II    1995 Marijampolë 2      7:0 15:0 17:0 20:1 19:1  6:0 12:0
19 Kalasauskas, Saulius    II    1992 Kalvarija   1.5   12:0 20:1 14:0 13:0 18:0 17:0 16:½
20 Arlauskas, Martynas     III   1995 Marijampolë .5     3:0 19:0 16:0 18:0  9:0 14:0 15:½

by Swiss Perfect (TM); http://www.swissperfect.com
User avatar
super_mario_33
 
Posts: 390
Joined: Fri 2007 Nov 16, 16:33

Re: 02.06 LR moksleivių pirmenybės.Jonava.1994, 2000

Postby edvard » Sun 2010 Feb 07, 22:37

Mantai, paziurek savo emaila
edvard
 
Posts: 3625
Joined: Fri 2008 May 09, 9:59
Location: vilnius

Re: 02.06 LR moksleivių pirmenybės.Jonava.1994, 2000

Postby buldozzer » Sun 2010 Feb 07, 22:38

Lentelės matyt bus rytoj. Aš jas gavau, bet dabar neturiu galimybių jas įkelti :cry:
User avatar
buldozzer
Administratorius
 
Posts: 654
Joined: Fri 2007 Nov 16, 10:43

Re: 02.06 LR moksleivių pirmenybės.Jonava.1994, 2000

Postby super_mario_33 » Sun 2010 Feb 07, 22:41

Pasitreniravau pats,dabar galiu paaiskint pabandyt.Jei tokia lentele kaip sita auksciau,tai pakanka zinutes lange nuspausti "code" mygtuka ir tarp atsiradusiu skliaustu nukopijuot lenteles teksta.Jei lentele kitokio tipo,tai gali prireikti jos html kodo.Ji galima pamatyti worde pasirinkus lentele isaugoti ar eksportuoti "html" formatu,arba jei jau galima atidaryti narsykle,spustelt desini peles klavisa,spausti ant "rodyti puslapio saltini" ir nukopijuot gauta koda (veliau nutrinti tik nereikalingas gaires).Nezinau ar aiskiau pasidare,bet bent pabandziau...
User avatar
super_mario_33
 
Posts: 390
Joined: Fri 2007 Nov 16, 16:33

Re: 02.06 LR moksleivių pirmenybės.Jonava.1994, 2000

Postby jankis » Sun 2010 Feb 07, 22:56

Ačiū už operatyvius atsakymus :D
User avatar
jankis
 
Posts: 2283
Joined: Fri 2007 Nov 16, 15:33
Location: Vilnius

Re: 02.06 LR moksleivių pirmenybės.Jonava.1994, 2000

Postby senelis » Sun 2010 Feb 07, 23:06

Code: Select all
LR mokinių 1994m.g. paprastųjų šaškių pirmenybės, Jonava, 2010-02-06 - Round 9
Cross Table
No Name                     Feder Loc Id Club         Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9 

1  Plaksij, Anri            KM    1995   Vilnius      8     38:1 36:1 19:1  3:½  7:1  5:1  2:½  8:1  6:1
2  Norkus, Domantas         KM    1997   Šiauliai     7.5   34:1  6:1  5:0 36:1  8:1  4:1  1:½  3:1 11:1
3  Petryla, Aidas           KM    1994   Vilnius      6.5   20:1  9:1 17:1  1:½  4:0 10:1 13:1  2:0 12:1
4  Pavliukovič, Tomaš       I     1996   Vilnius      6.5    8:1 29:1 30:1  5:½  3:1  2:0  6:½ 11:½  9:1
5  Pukšta, Jonas            I     1998   Vilnius      6.5   45:1 43:1  2:1  4:½ 10:1  1:0 11:½  9:½ 17:1
6  Tunkevič, Artūras        KM    1995   Vilnius      6     25:1  2:0 43:1 20:1  9:1 13:½  4:½ 14:1  1:0
7  Labanauskas, Linas       II    1998   Šiauliai     6     31:½ 14:½ 35:1 27:1  1:0  9:0 20:1 22:1 21:1
8  Čivinskas, Nerijus       II    1998   Marijampolė  5.5    4:0 47:1 21:1 12:1  2:0 19:1 15:1  1:0 13:½
9  Burinskas, Henrikas      I     1995   Marijampolė  5.5   39:1  3:0 32:1 19:1  6:0  7:1 29:1  5:½  4:0
10 Jankevičius, Giedrius    III   1999   Marijampolė  5.5   18:½ 33:1 11:1 16:1  5:0  3:0 14:½ 15:½ 25:1
11 Navickas, Evaldas        I     1997   Šiauliai     5.5   42:1 22:½ 10:0 31:1 12:1 17:1  5:½  4:½  2:0
12 Tamašauskas, Dovydas     II    1995   Marijampolė  5.5   23:1 16:½ 18:1  8:0 11:0 32:1 31:1 30:1  3:0
13 Puras, Martynas          KM    1995   Šiauliai     5.5   36:0 38:1 24:1 30:1 16:1  6:½  3:0 17:½  8:½
14 Narmontas, Gvidonas      II    1996   Vilnius      5.5   24:½  7:½ 33:½ 18:1 29:½ 36:1 10:½  6:0 26:1
15 Vaičiūnas, Tautvydas     III   1994   Šakiai       5.5   16:0 23:½ 38:1 33:½ 30:1 18:1  8:0 10:½ 29:1
16 Kederys, Almantas        III   1999   Marijampolė  5     15:1 12:½ 22:1 10:0 13:0 21:½ 24:½ 32:1 18:½
17 Klusovski, Dariuš        I     1999   Vilnius      5     35:1 32:1  3:0 29:½ 22:1 11:0 26:1 13:½  5:0
18 Sakalauskas, Justas      III   1999   Šakiai       5     10:½ 44:1 12:0 14:0 43:1 15:0 35:1 31:1 16:½
19 Miskelis, Lukas                1995   Kaunas       5     44:1 28:1  1:0  9:0 34:1  8:0 23:0 36:1 30:1
20 Dodikas, Lukas                 1998   Jonavos raj. 5      3:0 40:1 39:1  6:0 41:1 29:0  7:0 34:1 33:1
21 Sprainaitis, Mantas      III   1998   Kaunas       5     37:1 30:0  8:0 23:½ 40:1 16:½ 34:1 29:1  7:0
22 Žurauskas, Simanas       III   1996   Šakiai       4.5    0:1 11:½ 16:0 24:1 17:0 23:½ 36:1  7:0 32:½
23 Kauneckis, Aurelijus           1998   Varėna       4.5   12:0 15:½ 42:½ 21:½ 25:1 22:½ 19:1 26:0 27:½
24 Arlauskas, Martynas      III   1995   Marijampolė  4.5   14:½ 31:½ 13:0 22:0 46:1 27:1 16:½ 25:0 40:1
25 Kazakevičius, Arnas      III   1999   Marijampolė  4.5    6:0 42:1 31:0 32:½ 23:0 39:1 28:1 24:1 10:0
26 Kaminskas, Matas         II    1997   Marijampolė  4.5   32:0 46:1 29:0 39:1 33:1 31:½ 17:0 23:1 14:0
27 Sajetauskas, Ignas       III   1998   Marijampolė  4.5   30:0 37:1 34:1  7:0 36:0 24:0 47:1 41:1 23:½
28 Višinskas, Mantas        IV    1996   Šakiai       4.5   40:1 19:0 36:0 37:0 47:½ 38:1 25:0 43:1 41:1
29 Vaičiūnas, Vytenis       II    1995   Šakiai       4     41:1  4:0 26:1 17:½ 14:½ 20:1  9:0 21:0 15:0
30 Jankevičius, Audrius     II    1996   Marijampolė  4     27:1 21:1  4:0 13:0 15:0 41:1 33:1 12:0 19:0
31 Vitkevičius, Elvinas     III   1997   Marijampolė  4      7:½ 24:½ 25:1 11:0 37:1 26:½ 12:0 18:0 35:½
32 Švilpa, Mantas           IV    1995   Šiaulių raj. 4     26:1 17:0  9:0 25:½ 44:1 12:0 43:1 16:0 22:½
33 Žiaušys, Dovydas         III   1996   Kretinga     4     47:1 10:0 14:½ 15:½ 26:0 42:1 30:0 44:1 20:0
34 Bielskis, Aivaras        III   1995   Šakiai       4      2:0 41:1 27:0 46:1 19:0 37:1 21:0 20:0 44:1
35 Vitkauskas, Danielius    IV    1998   Marijampolė  4     17:0  0:1  7:0 41:0 45:½ 40:1 18:0 42:1 31:½
36 Ivanovas, Mantas               1998   N.Akmenė     3.5   13:1  1:0 28:1  2:0 27:1 14:0 22:0 19:0 37:½
37 Kalasauskas, Donatas     IV    1999   Marijampolė  3.5   21:0 27:0 47:1 28:1 31:0 34:0 41:0  0:1 36:½
38 Gaidys, Rytis            IV    1995   Šakiai       3.5    1:0 13:0 15:0 44:0  0:1 28:0 42:½ 45:1 47:1
39 Paplauskas, Evaldas            1999   Jonava       3.5    9:0 45:1 20:0 26:0 42:½ 25:0  0:1 40:0 46:1
40 Klimovas, Arūnas               1999   N.Akmenė     3.5   28:0 20:0 45:1 43:½ 21:0 35:0 46:1 39:1 24:0
41 Klimovas, Ignas                1999   N.Akmenė     3     29:0 34:0 44:1 35:1 20:0 30:0 37:1 27:0 28:0
42 Baltrimavičius, Laurynas       1996   Jonavos raj. 3     11:0 25:0 23:½ 45:½ 39:½ 33:0 38:½ 35:0  0:1
43 Ivoškevičius, Rokas      IV    1995   Šiaulių raj. 3     46:1  5:0  6:0 40:½ 18:0 47:1 32:0 28:0 45:½
44 Antanaitis, Martynas     V     1995   Šakiai       3     19:0 18:0 41:0 38:1 32:0 46:1 45:1 33:0 34:0
45 Grigaitis, Romas               1996   Jonava       2.5    5:0 39:0 40:0 42:½ 35:½  0:1 44:0 38:0 43:½
46 Rupšys, Eligijus               1999   N.Akmenė     2     43:0 26:0  0:1 34:0 24:0 44:0 40:0 47:1 39:0
47 Liūtas, Lukas                  1998   Marijampolė  1.5   33:0  8:0 37:0  0:1 28:½ 43:0 27:0 46:0 38:0

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
senelis
 
Posts: 2585
Joined: Tue 2007 Dec 18, 22:46

Re: 02.06 LR moksleivių pirmenybės.Jonava.1994, 2000

Postby senelis » Sun 2010 Feb 07, 23:12

Code: Select all
LR mokinių 1994m.g. paprastųjų šaškių pirmenybės, Jonava, 2010-02-06 - Round 9
Cross Table
No Name                    Feder Loc Id Club         Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9 

1  Jocaitė, Milda          II    1997   Šiauliu raj. 8     19:1 11:1  2:½  5:1  4:1  3:1 15:1  8:1  7:½
2  Latyšovič, Karina       I     1995   Vilnius      7     12:1  3:½  1:½ 22:1 18:1  4:1 16:1  5:½  6:½
3  Andrejaitytė, Ligita    III   1994   Šiauliai     6.5   18:1  2:½ 17:1 16:½  5:½  1:0  9:1  4:1 10:1
4  Bielskytė, Samanta      III   1995   Šiaulių raj. 5.5    8:1 14:1 16:1 15:1  1:0  2:0 22:1  3:0  5:½
5  Geležiūtė, Aistė        II    1994   Marijampolė  5.5   25:1 23:1 15:½  1:0  3:½  6:1  8:½  2:½  4:½
6  Navickaitė, Viktorija   II    1995   Kalvarija    5.5   17:½  9:½  7:1 18:0 11:1  5:0 23:1 15:1  2:½
7  Jonikaitė, Digna        II    1999   Vilnius      5.5   10:1 15:0  6:0 12:½ 19:1 13:1 17:½ 16:1  1:½
8  Laurutytė, Akvilė       III   1996   Šiauliai     5.5    4:0 20:1 11:1 17:½ 16:½ 18:1  5:½  1:0 19:1
9  Alsytė, Diana                 1998   N.Akmenė     5     14:0  6:½ 24:1 13:½ 10:1 15:½  3:0 17:½ 16:1
10 Verkulevičiūtė, Liuda         1995   Šiauliai     5      7:0  0:1 22:0 21:1  9:0 24:1 18:1 14:1  3:0
11 Andrijaitytė, Deimantė        1996   Šiaulių raj. 5     22:1  1:0  8:0 19:½  6:0 25:1 13:½ 24:1 17:1
12 Augustaitytė, Dovilė    II    1994   Kalvarija    5      2:0 17:0 20:0  7:½  0:1 19:½ 21:1 22:1 15:1
13 Misiūnaitė, Aistė             1999   Jonava       4.5   16:0 21:1 14:½  9:½ 22:½  7:0 11:½ 23:½ 24:1
14 Karpavičiūtė, Deimantė  III   1996   Marijampolė  4.5    9:1  4:0 13:½ 24:1 15:0 22:0 20:1 10:0 25:1
15 Aleknaitė, Eimantė      III   1997   Šiauliai     4     20:1  7:1  5:½  4:0 14:1  9:½  1:0  6:0 12:0
16 Činčiukaitė, Marta      IV    1997   Šiaulių raj. 4     13:1 24:1  4:0  3:½  8:½ 23:1  2:0  7:0  9:0
17 Dubickaitė, Leticija    II    1998   Vilnius      4      6:½ 12:1  3:0  8:½ 23:0 21:1  7:½  9:½ 11:0
18 Kazlauskaitė, Elzė      II    1997   Vilnius      4      3:0 25:1 23:1  6:1  2:0  8:0 10:0 19:0  0:1
19 Teslionokaitė, Emirana        1999   N.Akmenė     4      1:0 22:0  0:1 11:½  7:0 12:½ 25:1 18:1  8:0
20 Juodzevičiūtė, Tautvydė IV    1999   Marijampolė  4     15:0  8:0 12:1 23:0 21:0  0:1 14:0 25:1 22:1
21 Frančiakaitė, Vaiva     III   1998   Šakiai       4     24:0 13:0 25:1 10:0 20:1 17:0 12:0  0:1 23:1
22 Korsakaitė, Ieva              1998   Varėna       3.5   11:0 19:1 10:1  2:0 13:½ 14:1  4:0 12:0 20:0
23 Žiaušytė, Ingrida       III   1996   Kretinga     3.5    0:1  5:0 18:0 20:1 17:1 16:0  6:0 13:½ 21:0
24 Pateckytė, Aistė        III   1999   Vilnius      3     21:1 16:0  9:0 14:0 25:1 10:0  0:1 11:0 13:0
25 Smitriūtė, Emilija            1999   Jonava       1      5:0 18:0 21:0  0:1 24:0 11:0 19:0 20:0 14:0

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
senelis
 
Posts: 2585
Joined: Tue 2007 Dec 18, 22:46

Re: 02.06 LR moksleivių pirmenybės.Jonava.1994, 2000

Postby senelis » Sun 2010 Feb 07, 23:13

Code: Select all
LR mokinių 2000m.g. paprastųjų šaškių pirmenybės, Jonava, 2010-02-06 - Round 9
Cross Table
No Name                     Loc Id Club         Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9 

1  Šveikauskis, Tomas       2000   Vilnius      8.5   10:1 13:1  5:1  2:1  3:1 12:1  7:1  6:1  9:½
2  Beiga, Algirdas          2000   Vilnius      7     17:1  8:1  4:½  1:0 21:1  3:½ 22:1 13:1  7:1
3  Bilža, Justinas          2000   Šiauliai     7     42:1 27:1 16:1 12:½  1:0  2:½ 14:1  9:1  6:1
4  Ernestas, Rimantas       2000   Šiauliai     6.5   25:1 30:1  2:½  6:0 28:1  5:0 24:1 15:1 14:1
5  Beiga, Vytautas          2001   Vilnius      6.5   41:1 29:1  1:0 21:½ 25:1  4:1  6:0 20:1 13:1
6  Tamašauskas, Nedas       2001   Šiauliai     6      9:½ 15:1 24:1  4:1 12:½ 13:1  5:1  1:0  3:0
7  Kavoliūnas, Arnas        2001   Kaunas       6     22:0 36:1 23:1 27:1 20:1 14:1  1:0 16:1  2:0
8  Vilkaitis, Pailius       2000   Kalvarija    6     35:1  2:0 25:½ 15:½ 16:0 36:1 31:1 17:1 12:1
9  Kraujalis, Liudas        2002   Vilnius      5.5    6:½ 33:1 32:1 31:½ 13:0 27:1 12:1  3:0  1:½
10 Krasnickas, Anris        2001   Marijampolė  5.5    1:0 37:½ 34:½ 29:½ 33:1 25:1 20:0 21:1 23:1
11 Kuras, Paulius           2002   Kaunas       5.5   32:½ 31:0 15:0 40:1 29:½ 21:½ 34:1 33:1 20:1
12 Domarkas, Rytis          2000   Marijampolė  5     21:1 14:1 20:1  3:½  6:½  1:0  9:0 22:1  8:0
13 Beliajevas, Edvinas      2002   Vilnius      5     37:1  1:0 29:1 39:1  9:1  6:0 17:1  2:0  5:0
14 Valtas, Paulius          2000   Kaunas       5     18:1 12:0 38:1 16:1 31:1  7:0  3:0 19:1  4:0
15 Jankeliūnas, Lukas       2000   Kalvarija    5     33:½  6:0 11:1  8:½ 24:1 22:0 26:1  4:0 30:1
16 Krupovnickas, Edvinas    2000   Vilnius      5     23:1 39:1  3:0 14:0  8:1 20:½ 28:1  7:0 18:½
17 Narutis, Mantas          2000   Šiaulių raj. 5      2:0 35:1 30:1 20:0 39:1 31:1 13:0  8:0 28:1
18 Labutis, Augustinas      2000   Marijampolė  5     14:0 21:0 37:1 34:1 23:½ 24:0 25:1 27:1 16:½
19 Misiūnas, Aurimas        2004   Šiauliai     5     27:0 42:0 43:1 23:0 41:1 32:1 39:1 14:0 24:1
20 Aleksandravičius, Vilius 2004   Šiauliai     4.5   36:1 22:1 12:0 17:1  7:0 16:½ 10:1  5:0 11:0
21 Pukšta, Andrius          2000   Vilnius      4.5   12:0 18:1 22:1  5:½  2:0 11:½ 27:½ 10:0 33:1
22 Stasiulis, Lukas         2000   Šiaulių raj. 4.5    7:1 20:0 21:0 37:1 30:1 15:1  2:0 12:0 26:½
23 Terasius, Rytis          2000   Šiaulių raj. 4.5   16:0  0:1  7:0 19:1 18:½ 28:½ 35:½ 29:1 10:0
24 Prekeris, Emilijus       2001   Šiaulių raj. 4.5   40:½ 28:1  6:0 26:1 15:0 18:1  4:0 35:1 19:0
25 Sakalauskas, Arnas       2004   Šiauliai     4.5    4:0 43:1  8:½ 38:1  5:0 10:0 18:0 34:1 35:1
26 Ramanauskas, Titas       2001   Marijampolė  4.5   28:½ 40:1 31:0 24:0 32:½ 30:1 15:0 39:1 22:½
27 Žilius, Audrius          2001   Marijampolė  4     19:1  3:0 40:1  7:0 35:1  9:0 21:½ 18:0 31:½
28 Domarkas, Audrius        2003   Marijampolė  4     26:½ 24:0 33:1 32:1  4:0 23:½ 16:0 31:1 17:0
29 Sėjūnas, Darius          2000   Kalvarija    4     38:1  5:0 13:0 10:½ 11:½ 35:0 43:1 23:0 40:1
30 Zubavičius, Linas        2001   Varėna       4     43:1  4:0 17:0 41:1 22:0 26:0 32:1 37:1 15:0
31 Blockis, Justas          2000   Šakiai       3.5   34:½ 11:1 26:1  9:½ 14:0 17:0  8:0 28:0 27:½
32 Ulevičius, Kristupas     2001   Kalvarija    3.5   11:½ 34:1  9:0 28:0 26:½ 19:0 30:0  0:1 38:½
33 Savickas, Gustas         2001   Šiaulių raj. 3.5   15:½  9:0 28:0 43:1 10:0 37:1 36:1 11:0 21:0
34 Paulauskas, Aurimas      2000   Trakai       3.5   31:½ 32:0 10:½ 18:0 38:½ 41:1 11:0 25:0  0:1
35 Latyšovič, Deividas      2002   Vilnius      3.5    8:0 17:0 36:1 42:1 27:0 29:1 23:½ 24:0 25:0
36 Narbutas, Erikas         2000   Kretinga     3.5   20:0  7:0 35:0  0:1 42:1  8:0 33:0 41:½ 39:1
37 Pateckas, Ernestas       2002   Vilnius      3.5   13:0 10:½ 18:0 22:0 40:1 33:0 41:1 30:0 42:1
38 Januška, Eimantas        2000   Kalvarija    3.5   29:0 41:1 14:0 25:0 34:½ 39:0 40:½ 42:1 32:½
39 Žukauskas, Klaidas       2000   Kalvarija    3      0:1 16:0 42:1 13:0 17:0 38:1 19:0 26:0 36:0
40 Brokas, Dovydas          2000   Kalvarija    3     24:½ 26:0 27:0 11:0 37:0  0:1 38:½ 43:1 29:0
41 Narbutas, Martynas       2000   Trakai       2.5    5:0 38:0  0:1 30:0 19:0 34:0 37:0 36:½ 43:1
42 Paulauskas, Deimantas    2000   Trakai       2      3:0 19:1 39:0 35:0 36:0 43:0  0:1 38:0 37:0
43 Micevičius, Kajus        2002   Kalvarija    2     30:0 25:0 19:0 33:0  0:1 42:1 29:0 40:0 41:0

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
senelis
 
Posts: 2585
Joined: Tue 2007 Dec 18, 22:46

Re: 02.06 LR moksleivių pirmenybės.Jonava.1994, 2000

Postby senelis » Sun 2010 Feb 07, 23:14

Code: Select all
LR mokinių 2000m.g. paprastųjų šaškių pirmenybės, Jonava, 2010-02-06 - Round 9
Cross Table
No Name                   Loc Id Club         Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9 

1  Pileckaitė, Ieva       2000   Kaunas       8.5    3:½ 19:1  4:1 10:1  2:1  6:1 11:1  9:1  8:1
2  Lukaitė, Emilija       2001   Jonava       8      7:1 18:1  3:1  8:1  1:0  5:1  6:1  4:1  9:1
3  Bulkšaitė, Jovita      2000   Šiaulių raj. 7      1:½ 12:1  2:0 14:1 11:1 10:1  4:½  5:1  6:1
4  Kriogaitė, Karolina    2002   Vilnius      5.5   12:1 14:½  1:0  9:1  5:½  8:1  3:½  2:0 10:1
5  Miliauskaitė, Paulina  2000   Marijampolė  5.5    9:1  8:0 21:1 15:1  4:½  2:0 16:1  3:0 18:1
6  Goštautaitė, Gabrielė  2000   Šiauliai     5     10:0  7:1 20:1 13:1  8:1  1:0  2:0 14:1  3:0
7  Ambrazaitė, Natalija   2001   Šiauliai     5      2:0  6:0 12:1 16:0 20:1 11:0  0:1 17:1 21:1
8  Griciūtė, Milda        2001   Šiauliai     4.5   20:1  5:1 15:1  2:0  6:0  4:0 13:1 11:½  1:0
9  Bankauskaitė, Ieva     2000   Šakiai       4.5    5:0 11:½ 19:1  4:0 15:1 12:1 10:1  1:0  2:0
10 Poškutė, Aušrinė       2000   Kretinga     4.5    6:1 21:½ 14:1  1:0 13:1  3:0  9:0 16:1  4:0
11 Kazlauskaitė, Airida   2000   Šiaulių raj. 4.5   14:0  9:½ 16:1 20:1  3:0  7:1  1:0  8:½ 19:½
12 Akelaitytė, Raminta    2000   Marijampolė  4.5    4:0  3:0  7:0  0:1 17:1  9:0 19:1 15:1 20:½
13 Milašiūtė, Raminta     2001   Marijampolė  4.5   17:1 15:0 18:1  6:0 10:0 21:1  8:0  0:1 16:½
14 Simonaitytė, Aistė     2000   Marijampolė  4     11:1  4:½ 10:0  3:0 19:1 16:½ 15:1  6:0 17:0
15 Graham, Vanesa         2002   Marijampolė  4     16:1 13:1  8:0  5:0  9:0 18:1 14:0 12:0  0:1
16 Rekštytė, Valda        2000   Šiaulių raj. 4     15:0 17:1 11:0  7:1 18:1 14:½  5:0 10:0 13:½
17 Baltrimavičiūtė, Alina 2000   Jonavos raj. 4     13:0 16:0  0:1 19:0 12:0 20:1 21:1  7:0 14:1
18 Šimkevičiūtė, Goda     2000   Šiaulių raj. 3.5    0:1  2:0 13:0 21:1 16:0 15:0 20:½ 19:1  5:0
19 Makūnaitė, Urtė        2002   Šakiai       3     21:½  1:0  9:0 17:1 14:0  0:1 12:0 18:0 11:½
20 Siaurusevičiūtė, Agnė  2002   Marijampolė  2.5    8:0  0:1  6:0 11:0  7:0 17:0 18:½ 21:½ 12:½
21 Aštrauskaitė, Gabija   2002   Šakiai       2.5   19:½ 10:½  5:0 18:0  0:1 13:0 17:0 20:½  7:0

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
senelis
 
Posts: 2585
Joined: Tue 2007 Dec 18, 22:46

PreviousNext

Return to Šaškių naujienos

Who is online

Users browsing this forum: Google [Bot] and 48 guests