Sausio 9 d. turnyras Trakuose

Moderator: aleksej

Re: Sausio 9 d. turnyras Trakuose

Postby klausk-atsakysiu » Sat 2010 Jan 09, 14:56

po 5 turu
No Name Result Name

1 Sokolovas, Þygirdas : Smaidrys, Sigitas
2 Steckevièius, Þilvinas : Danilevièius, Jonas
3 Smaidrys, Antanas : Kupèiûnas, Aleksas
4 Ðidla, Marius : Karalius, Valius
5 Kovalevska, Sabina : Morkvënas, Aloyzas
6 Monstys, Dainius : Geleþiûtë, Aistë
7 Èiplys, Romualdas : Lipkevièius, Þygimantas
8 Semenkov, Vladimir : Jakðtonienë, Jûratë
9 Markevièius, Stasys : Jankûnaitë, Indrë
10 Klimas, Valerijus : Jurkynas, Emilijus
11 Rutkauskas, Jonas : Vengelis, Lukas
12 Kasputis, Jonas : Þydelis, Juozas
13 Laþauninkas, Petras : Tribuðinas, Gytis
14 Sinkevièius, Arûnas : Narbutas, Lionginas
15 Danauskas, Vytautas : Kasputytë, Milda
16 Dobrovolskas, Darius : Lukaitë, Emilija
17 Guogis, Vincentas : Matijoðaitis, Antanas
18 Jankevièius, Audrius : Morkaitis, Vilmantas
19 Ðèeponis, Vytautas : Jasiulevièius, Rokas
20 Juðkevièiûtë, Rûta : Sinkevièiûtë, Gustë
21 Vitkauskas, Pranas : Akmenskas, Tomas
22 Muðeikis, Stanslovas : Dambrauskas, Algirdas
23 Kavaliauskas, Vytautas : Paulauskas, Justas
24 Ðemiotas, Valdas : Steckevièienë, Graþina
25 Blaþevièius, Lukas : Pileckaitë, Ieva
26 Baèianskas, Reinoldijus : Moliejus, Matas

Standings

Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

1 Sokolovas, Þygirdas Kaun 4.5 13.5 21.0 18.5
2 Smaidrys, Sigitas Viln 4.5 11.5 18.0 18.5
3 Smaidrys, Antanas Viln 4 13.0 20.0 15.5
4 Danilevièius, Jonas Prie 4 13.0 18.5 15.5
5 Steckevièius, Þilvinas Kaið 4 12.0 18.0 17.5
6 Kupèiûnas, Aleksas Kaið 4 10.5 16.5 16.0
7 Ðidla, Marius Viln 4 10.5 15.5 14.0
8 Kovalevska, Sabina Viln 3.5 15.0 22.5 16.5
9 Karalius, Valius Viln 3.5 10.5 16.5 12.0
10 Monstys, Dainius Alyt 3.5 10.5 16.0 13.5
11 Morkvënas, Aloyzas Viln 3.5 10.0 16.5 14.5
12 Jurkynas, Emilijus Kaun 3 13.0 19.5 13.5
13 Geleþiûtë, Aistë Mari 3 12.0 17.5 12.5
14 Rutkauskas, Jonas Alyt 3 12.0 17.0 12.0
15 Markevièius, Stasys Jona 3 10.5 16.5 12.0
16 Jankûnaitë, Indrë Trak 3 10.5 16.0 10.5
17 Èiplys, Romualdas Kalv 3 10.5 15.0 9.5
18 Lipkevièius, Þygimantas Kaun 3 10.0 16.0 13.0
19 Klimas, Valerijus Mari 3 10.0 16.0 12.0
20 Semenkov, Vladimir Kaun 3 10.0 15.5 13.0
21 Vengelis, Lukas Viln 3 10.0 15.0 13.5
22 Þydelis, Juozas Elek 3 9.5 15.0 11.5
23 Jakðtonienë, Jûratë Kaun 3 9.5 12.5 10.0
24 Kasputis, Jonas Prie 2.5 11.5 16.0 12.0
25 Sinkevièius, Arûnas Kalv 2.5 10.5 16.0 9.0
26 Laþauninkas, Petras Kaið 2.5 10.0 14.5 10.0
27 Tribuðinas, Gytis Alyt 2.5 9.5 15.0 9.5
28 Narbutas, Lionginas Aukð 2.5 8.0 12.5 7.5
29 Dobrovolskas, Darius Elek 2 11.5 17.0 9.5
30 Matijoðaitis, Antanas Alyt 2 11.0 15.5 10.0
31 Guogis, Vincentas Kaun 2 11.0 15.5 9.5
32 Juðkevièiûtë, Rûta Mari 2 10.5 16.0 8.0
33 Danauskas, Vytautas Kaun 2 10.5 15.0 7.5
34 Jankevièius, Audrius Mari 2 10.0 16.0 9.0
35 Morkaitis, Vilmantas Jona 2 9.5 15.0 11.0
36 Ðèeponis, Vytautas Kalv 2 9.5 15.0 9.5
37 Vitkauskas, Pranas Alyt 2 9.5 14.0 8.0
38 Jasiulevièius, Rokas Kalv 2 9.0 14.5 9.0
39 Kasputytë, Milda Kaun 2 8.5 14.0 6.5
40 Lukaitë, Emilija Jona 2 7.0 10.5 7.0
41 Sinkevièiûtë, Gustë Kalv 2 6.5 8.5 5.0
42 Akmenskas, Tomas Jona 1.5 11.5 17.5 8.5
43 Muðeikis, Stanslovas Aukð 1.5 9.5 14.5 6.0
44 Kavaliauskas, Vytautas Kazl 1.5 8.5 13.5 5.0
45 Ðemiotas, Valdas Maþeik 1.5 8.5 12.0 4.5
46 Dambrauskas, Algirdas Elek 1.5 7.5 12.0 5.0
47 Paulauskas, Justas Trak 1.5 6.5 10.0 3.5
48 Steckevièienë, Graþina Elek 1 8.0 11.0 4.0
49 Pileckaitë, Ieva Kaun 1 7.0 10.5 3.5
50 Blaþevièius, Lukas Trak 1 7.0 10.0 6.0
51 Baèianskas, Reinoldijus Elek 0.5 7.0 9.0 1.5
52 Moliejus, Matas Trak 0 5.5 9.0 0.0
klausk-atsakysiu
 
Posts: 4032
Joined: Fri 2009 Jan 02, 10:54

Re: Sausio 9 d. turnyras Trakuose

Postby klausk-atsakysiu » Sat 2010 Jan 09, 19:38

Baigesi turnyras.Medaliu pakako vos ne visiems :). Truputi sumaisties buvo turnyro pabaigoj pries sedant zaist,nes paaishkejo,kad keletos partiju rezultatai buvo neteisingai praneshti.Manau ,kad priimtas sprendimas buvo teisingas atsizvelgiant i ta laika ,kuri turejom ir turbut niekas stipriai del to nenukentejo.Ateityje jau busim tokiems netiketumams pasiruose :).
1.S.Smaidrys 8 2.J.Danilevicius 7 3.Z.Sokolovas 6,5 4.A.Smaidrys 6,5 5.Z.Lipkevicius 6,5 6.M.Sidla 6,5 . Toliau 7. S.Kovalevskaja, 8.Z.Steckevicius, 9.A.Kupciunas po 6.
klausk-atsakysiu
 
Posts: 4032
Joined: Fri 2009 Jan 02, 10:54

Re: Sausio 9 d. turnyras Trakuose

Postby klausk-atsakysiu » Sat 2010 Jan 09, 20:36

Kas isimine :) Tai ,kad Kesto turnyro atidarymai ir uzdarymai neapseina be sokiu kolektyvo pasirodymu.Vyriausio ir jauniausio dalyvio dvikova laimejo vyresnis pagal staza :).Vengelio pramiegojima laiku padetyje,kur priesininkui jokiu sansu laimet,Sidlos nervu saltumas zaist laimetoj padetyje iki paskutines sekundes pries Steckeviciu,kuris besibaigiant paskutinei sekundes daliai ir fiksuojant lygias nesigincijo,kad jau laikas galejo but pasibaiges.Kupciunas isimine tuo,kad jis visa laika paleisdavo laimejima :). Mano partijoj su Sokolovu pasirodo nieko nebuvo,beziurint mes saskes vietomis buvom sukeite.Pries Sidla laimejau ant laiko,jo turejau kokiom 20 sekundzhiu daugiau,o padetis sunku pasakyt ar laimeta.Tureciau atliekama damke arba galimybe vestis trecia,bet turint pavojingai stovincia saske.Na ir kombinacija,kuria galejo pravest Klimas pries Sokolova :) Neimusei pats,imuse tau :) Zygis pademonstruos manau kaip buvo :)
klausk-atsakysiu
 
Posts: 4032
Joined: Fri 2009 Jan 02, 10:54

Re: Sausio 9 d. turnyras Trakuose

Postby zhygis » Sat 2010 Jan 09, 21:48

Image
partijoj toliau buvo
de5? dc5? (bc7 fg3 - ge3 hg7 hg3 fe7 gh4 ef6 ed4 bc5 - ac5 de3 ff2 su dideliais sansais i pergale) ef6 bc7 fg5?
si padetis verta atskiros diagramos
Image
juodi pradeda ir laimi:) (sita sugebejo pamatyt Sigitas, sedejas uz keliu lentu)

man reikejo zaist: de3 cb4 - - - cd6 ed4 dc5 - ac5 fg3 - - ir tiksliai zaidziant balti turi pasiekt lygias...

o partijoj buvo taip:
fg5? cb4? (juodi nepamato kombos) - - - fg7? (pralaimi, lygios dar buvo po cd6) gh6 - ab4 x

tikiuosi klaidu nepriveliau:)
Pagarba treneriams, reitingu skaiciuotojams, turnyru organizatoriams ir visiems kitiems populiarinantiems saskes:)

jei turite klausimu: email: saskes@list.ru
zhygis
 
Posts: 470
Joined: Thu 2008 Apr 17, 15:58
Location: Great Britain

Re: Sausio 9 d. turnyras Trakuose

Postby Vilius » Sat 2010 Jan 09, 22:04

Kazkaip paziurejus i pozicija ir tikejosi, kad kazkoks ratukas turetu but :D O Klimui tai pastebejau darosi blogas iprotis pralost laimetas :D
Vilius
 
Posts: 93
Joined: Fri 2007 Nov 16, 18:39

Re: Sausio 9 d. turnyras Trakuose

Postby klausk-atsakysiu » Sat 2010 Jan 09, 22:31

zhygis wrote:Image
partijoj toliau buvo
de5? dc5? (bc7 fg3 - ge3 hg7 hg3 fe7 gh4 ef6 ed4 bc5 - ac5 de3 ff2 su dideliais sansais i pergale)

Na po 2.... bc7 3.fg3 x 4.x galima ir bc5 laimint saske ,bet uz ja nebloga kompensacija gali but. Negalima 5.cd4 del ab4 x. Prie tos pacios padeties galima ateit ir kitaip 2.ef6 ,provakuojant uzpult fg7,nes negalima 3x3 3.fe5 x 4.fe7 x 5. fg3 x 6.x cd6 . Bet cia po 2....fg7 laukia vel bomba :) 3.fe5 x 4.ab4 x 5.de3 fd2 6.ce1 ac3 7.ed2 x
Bet Zygio nurodytas endspilis manau turetu but laimetas
klausk-atsakysiu
 
Posts: 4032
Joined: Fri 2009 Jan 02, 10:54

Re: Sausio 9 d. turnyras Trakuose

Postby super_mario_33 » Sat 2010 Jan 09, 23:28

Isivaizduosiu kad forumieciams idomu kaip sekesi man ir paliksiu savo irasa.Turnyras prasidejo nesekme- apgailetinai poziciskai pralosiau geriausiai turnyro moteriai Sabinai.Kaip kad budinga man,sedant zaist antra partija,galvoje kirbejo mintis,kad "viskas jau prarasta",bet kai gavau lentoj geresne pozicija,susizgribau pasistengti.Kazkiek suveike sekmes faktorius- varzovas nebuvo sperus,tai laimejau ant laiko (Emilis tai uzfiksavo).Veliau issoviau kaip savitaisis Simonovo karabinas- pergaliu serija pratesiau iki 6.Tiesa,kai kurios buvo netiketos net manajam As- Karaliui sparciai stumdant saskes nesupratau, ar zaidziam teorini varianta, ar nespeja zmogus kurnors.Partijos pabaigoje sumojau,kad galbut realesnis antras variantas.Pasiseke ir losiant su Kupciunu,kuris pasiklydo vertime reprodukuodamas imantru debiuta.Astuntajame ture,nuo paskutines lentos perejes per visas, pagaliau atsiduriau pirmuciausioje,kur lyg kokioj "counter strike" saudyklej manes tykojo snaiperis- Sigitas. Susiveliau,matyt, debiute ir nustebau kai varzovas pasirinko plana,kuris is pradziu man neatrode geras,bet, pasirodo, buvo.Tada mintyse visus prakeikiau ir dar kazkiek spardziausi,bet agonija pareikalavo per daug laiko...Pries paskutini tura sumojau, kad niekuo nerizikuoju (t.y.,praloses nieko neprarasciau,nebent mama vakarienes neduotu),tad ignoravau aplinkos spaudima pasiulyt lygias ir vaziuot namo pries nusileidziant sutemoms.Toks sprendimas beveik pasiteisino-turejau realia proga laimet,taciau koja pakiso viena pagrindinių materijos egzistavimo formų-laikas.Truputi dekoju Zilvinui,kad prieme mano lygiu pasiulyma gincitynam epizode (jis taip pat uzfiksuotas video fonde),taciau esu ir truputi piktas fortunai nusisukus paskutinem akimirkom. Zodziu,dar vienas medinis medalis (nors organizatoriai skyre didesnio tankio medziagos apdovanojima).Dekui organizatoriams uz gera turnyra o ir uz sokius irgi aciu- pries uzdaryma likau apzavetas tautiniu zingsneliu.
P.s.pries turnyra buvau skeptiskai nusiteikes partiju filmavimo atzvilgiu, bet siandienos akimirkas tikrai noreciau prisimint (buvo isties geru epizodu),tad lieku dekingas Emiliui,kad jas iamzino.
User avatar
super_mario_33
 
Posts: 390
Joined: Fri 2007 Nov 16, 16:33

Re: Sausio 9 d. turnyras Trakuose

Postby kestas73 » Sun 2010 Jan 10, 1:22

Baigėsi šaškių turnyras Sausio 13m dienos aukoms atminti. Džiaugiusi, kad galėjome visi kartu pagerbti aukas už Lietuvos nepriklausomybę. (nors bėgimą per TV rodė, o mūsų turnyrą ne, bet tai ne esmė). TS-LKD vykdomasisi sekretorius labai džiaugėsi renginiu ir pažadėjo, kad kitamet irgi rems turnyrą. Taigi turnyras kitamet taps ne tik tradicinis, bet ir jubiliejinis.
Turnyro atydarymo ir uždarymo šokių kolektyvas tikiuosi sužavėjo. (merginos tikrai stengėsi). Jeigu kas turnyre buvo ne taip, tai rašykit. IKi kitų metų viską ištaisysim. Tikiuosi, kad kompiuterinė techniką daugiaus nepaves.(tikiuosi Sigitas viską sutvarkys. Ačiū jam). Galėčiau įdėti nuotraukų, bet nelabai žinau kaip. Parašykit. įdėsiu. Dar kartą dėkoju visiems aukojusiems laiką ir finansus ir atvykusiems į turnyrą Trakuose. Kęstutis
kestas73
 
Posts: 150
Joined: Mon 2009 Apr 20, 10:07
Location: Trakų r. Bijūnai

Re: Sausio 9 d. turnyras Trakuose

Postby warnius » Sun 2010 Jan 10, 4:47

Na as papasakosiu kaip ikelineju as :)
ŠIOJE SVETAINĖJE (jei si nepatiko, galite naudotis ŠIA, ar susirasti dar kokia nors per google :) ) labai paprastai ikeliate is kart kelias norimas nuotraukas, susirandate forumo nuoroda (toje lietuviskoje svetaineje pries tai reikia paspausti "daugiau nuorodu") ir ja atkopijuojate tiesiai i foruma (tada nuotraukos bus matomos cia).
Na arba galite ikelti .zip faila toje pacioje svetaineje. Tik tada noredami perziureti nuotraukas mes turesime jas atsisiusti :D

O apie turnyra, tai man kaip visad Trakuose labai patinka zaisti :) keliose partijose susimoviau per daug noredamas laimet, bet pavyko isnest sveika kaili :D kaip nebutu keista. Su Kupciunu zioplys nepaziurejau saskes aukos, bet jam viena ejima uzdelsus jau nebeleidau aukot, pats daviau saske :D ir netycia lygias israiciau. Ir su Marium kazko neaiskaus ten pristumdziau... :) aciu Zygiui, kad pametejo iki namu, jau galvojau teks per Vilniu namo grizt :D
warnius
 
Posts: 363
Joined: Mon 2008 Jan 14, 22:35
Location: Kaišiadorys

Re: Sausio 9 d. turnyras Trakuose

Postby klausk-atsakysiu » Sun 2010 Jan 10, 13:13

Image
Zaidzia jauniausias ir vyriausias dalyvis :)
klausk-atsakysiu
 
Posts: 4032
Joined: Fri 2009 Jan 02, 10:54

Re: Sausio 9 d. turnyras Trakuose

Postby kestas73 » Sun 2010 Jan 10, 20:08

Galutinė šaškių turnyro skirto Sausio 13d. aukoms atminti Trakuose lentelė.

Standings

Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

1 Smaidrys, Sigitas Viln 8 55.0 65.5 58.0
2 Danilevièius, Jonas Prie 7 56.5 66.5 52.0
3 Sokolovas, Þygirdas Kaun 6.5 58.5 70.5 53.5
4 Smaidrys, Antanas Viln 6.5 56.5 68.0 47.5
5 Lipkevièius, Þygimantas Kaun 6.5 55.0 65.5 46.0
6 Ðidla, Marius Viln 6.5 54.0 65.5 51.5
7 Kovalevska, Sabina Viln 6 59.5 72.0 47.0
8 Steckevièius, Þilvinas Kaið 6 57.5 69.5 49.0
9 Kupèiûnas, Aleksas Kaið 6 55.0 65.5 48.0
10 Morkvënas, Aloyzas Viln 5.5 55.0 67.5 43.5
11 Vengelis, Lukas Viln 5.5 54.0 63.0 41.0
12 Klimas, Valerijus Mari 5.5 53.5 64.5 41.5
13 Kasputis, Jonas Prie 5.5 52.5 60.5 41.0
14 Jurkynas, Emilijus Kaun 5 55.0 65.5 37.0
15 Monstys, Dainius Alyt 5 53.0 65.0 39.5
16 Rutkauskas, Jonas Alyt 5 51.5 61.5 37.5
17 Þydelis, Juozas Elek 5 50.5 60.0 37.0
18 Tribuðinas, Gytis Alyt 5 50.5 56.5 33.5
19 Laþauninkas, Petras Kaið 5 50.0 59.5 33.5
20 Jankûnaitë, Indrë Trak 5 49.5 59.5 34.0
21 Dobrovolskas, Darius Elek 5 48.5 58.0 31.5
22 Jakðtonienë, Jûratë Kaun 5 45.0 51.0 33.0
23 Karalius, Valius Viln 4.5 54.5 62.5 39.0
24 Geleþiûtë, Aistë Mari 4.5 53.0 61.0 40.0
25 Vitkauskas, Pranas Alyt 4.5 52.5 63.0 31.5
26 Semenkov, Vladimir Kaun 4.5 52.5 62.0 38.5
27 Guogis, Vincentas Kaun 4.5 51.5 60.5 35.5
28 Danauskas, Vytautas Kaun 4.5 47.0 55.0 28.0
29 Ðemiotas, Valdas Maþe 4.5 46.5 54.0 25.5
30 Kasputytë, Milda Kaun 4.5 45.5 53.0 25.0
31 Matijoðaitis, Antanas Alyt 4.5 45.5 52.0 28.0
32 Markevièius, Stasys Jona 4 50.5 61.0 34.5
33 Èiplys, Romualdas Kalv 4 50.5 58.5 31.5
34 Morkaitis, Vilmantas Jona 4 50.0 60.0 31.0
35 Juðkevièiûtë, Rûta Mari 4 49.0 58.5 31.0
36 Ðèeponis, Vytautas Kalv 4 49.0 58.5 29.0
37 Narbutas, Lionginas Aukð 4 48.0 57.5 30.5
38 Akmenskas, Tomas Jona 4 45.5 51.5 26.0
39 Jasiulevièius, Rokas Kalv 4 43.5 53.0 29.0
40 Dambrauskas, Algirdas Elek 4 43.0 50.5 23.5
41 Baèianskas, Reinoldijus Elek 4 39.0 45.0 19.5
42 Sinkevièius, Arûnas Kalv 3.5 49.0 59.5 28.0
43 Muðeikis, Stanslovas Aukð 3.5 45.5 54.0 23.0
44 Jankevièius, Audrius Mari 3.5 45.5 53.0 26.0
45 Lukaitë, Emilija Jona 3.5 45.0 52.5 25.5
46 Kavaliauskas, Vytautas Kazl 3.5 44.0 52.0 25.0
47 Pileckaitë, Ieva Kaun 3 44.5 52.5 18.0
48 Sinkevièiûtë, Gustë Kalv 2 41.0 47.0 17.0
49 Blaþevièius, Lukas Trak 2 40.5 46.5 18.0
50 Paulauskas, Justas Trak 1.5 45.0 51.0 12.5
51 Steckevièienë, Graþina Elek 1.5 43.0 49.0 10.5
52 Moliejus, Matas Trak 0 40.0 47.5 0.0
kestas73
 
Posts: 150
Joined: Mon 2009 Apr 20, 10:07
Location: Trakų r. Bijūnai

Re: Sausio 9 d. turnyras Trakuose

Postby Kauno_zinios » Mon 2010 Jan 11, 16:26

Lentelė. Šaškių turnyras Trakuose "Sausio 13-sios aukoms atminti"
Code: Select all
Vieta   Žaidėjai           Vietovė        1     2      3        4      5       6       7        8       9   

1  Smaidrys, Sigitas       Vilnius      35:1   39:1   34:1    8:0.5   7:1     3:0.5   15:1     6:1     10:1
2  Danilevičius, Jonas     Prienai      43:0.5 42:1   15:1    4:0.5   11:1    8:1     3:0.5    9:1     7:0.5
3  Sokolovas, Žygirdas     Kaunas       23:1   12:1   10:1    7:0.5   32:1    1:0.5   2:0.5    5:0.5   11:0.5
4  Smaidrys, Antanas       Vilnius      14:0.5 20:1   24:1    2:0.5   5:1     9:0     11:1     8:0.5   23:1
5  Lipkevičius, Žygimantas Kaunas       25:0.5 19:1   13:0.5  34:1    4:0     33:1    7:1      3:0.5   12:1
6  Šidla, Marius           Vilnius      7:0    46:1   35:1    31:1    14:1    23:1    9:1      1:0     8:0.5
7  Kovalevska, Sabina      Vilnius      6:1    17:1   26:1    3:0.5   1:0     10:1    5:0      24:1    2:0.5
8  Steckevičius, Žilvinas  Kaišiadorys  30:1   31:1   38:1    1:0.5   9:0.5   2:0     26:1     4:0.5   6:0.5
9  Kupčiūnas, Aleksas      Kaišiadorys  18:0.5 25:1   36:1    44:1    8:0.5   4:1     6:0      2:0     24:1
10 Morkvėnas, Aloyzas      Vilnius      28:1   21:1   3:0     13:0.5  27:1    7:0     14:1     23:1    1:0
11 Vengelis, Lukas         Vilnius      19:0.5 43:1   49:1    14:0.5  2:0     16:1    4:0      26:1    3:0.5
12 Klimas, Valerijus       Marijampolė  29:1   3:0    27:0.5  25:1    24:0.5  14:0.5  20:1     13:1    5:0
13 Kasputis, Jonas         Prienai      51:1   36:0.5 5:0.5   10:0.5  15:0    17:1    18:1     12:0    27:1
14 Jurkynas, Emilijus      Kaunas       4:0.5  18:1   16:1    11:0.5  6:0     12:0.5  10:0     32:0.5  37:1
15 Monstys, Dainius        Alytus       33:1   38:0.5 2:0     28:1    13:1    24:0.5  1:0      27:0.5  16:0.5
16 Rutkauskas, Jonas       Alytus       22:1   24:0.5 14:0    20:0.5  39:1    11:0    30:1     17:0.5  15:0.5
17 Žydelis, Juozas         Elektrėnai   45:1   7:0    33:0.5  27:0.5  44:1    13:0    21:1     16:0.5  19:0.5
18 Tribušinas, Gytis       Alytus       9:0.5  14:0   43:1    21:0.5  28:0.5  19:1    13:0     33:0.5  52:1
19 Lažauninkas, Petras     Kaišiadorys  11:0.5 5:0    47:1    38:1    23:0    18:0    40:1     36:1    17:0.5
20 Jankūnaitė, Indrė       Trakai       42:0.5 4:0    29:1    16:0.5  34:1    32:0.5  12:0     25:0.5  33:1
21 Dobrovolskas, Darius    Elektrėnai   37:1   10:0   23:0.5  18:0.5  26:0    45:1    17:0     34:1    35:1
22 Jakštonienė, Jūratė     Kaunas       16:0   52:1   32:0    46:1    35:1    26:0    25:0.5   37:0.5  42:1
23 Karalius, Valius        Vilnius      3:0    50:1   21:0.5  36:1    19:1    6:0     37:1     10:0    4:0
24 Geležiūtė, Aistė        Marijampolė  50:1   16:0.5 4:0     42:1    12:0.5  15:0.5  32:1     7:0     9:0
25 Vitkauskas, Pranas      Alytus       5:0.5  9:0    41:1    12:0    30:0.5  38:1    22:0.5   20:0.5  26:0.5
26 Semenkov, Vladimir      Kaunas       44:1   27:1   7:0     32:0    21:1    22:1    8:0      11:0    25:0.5
27 Guogis, Vincentas       Kaunas       47:1   26:0   12:0.5  17:0.5  10:0    31:1    34:1     15:0.5  13:0
28 Danauskas, Vytautas     Kaunas       10:0   47:0.5 37:1    15:0    18:0.5  30:0.5  36:0.5   35:0.5  48:1
29 Šemiotas, Valdas        Mažeikiai    12:0   30:0.5 20:0    37:0    41:1    51:1    46:0.5   39:0.5  32:1
30 Kasputytė, Milda        Kaunas       8:0    29:0.5 42:0    45:1    25:0.5  28:0.5  16:0     50:1    49:1
31 Matijošaitis, Antanas   Alytus       41:1   8:0    39:1    6:0     33:0    27:0    44:0.5   52:1    50:1
32 Markevičius, Stasys     Jonava       38:0   40:1   22:1    26:1    3:0     20:0.5  24:0     14:0.5  29:0
33 Čiplys, Romualdas       Kalvarija    15:0   37:0.5 17:0.5  51:1    31:1    5:0     35:0.5   18:0.5  20:0
34 Morkaitis, Vilmantas    Jonava       40:1   49:1   1:0     5:0     20:0    44:1    27:0     21:0    46:1
35 Juškevičiūtė, Rūta      Marijampolė  1:0    51:1   6:0     40:1    22:0    48:1    33:0.5   28:0.5  21:0
36 Ščeponis, Vytautas      Kalvarija    46:1   13:0.5 9:0     23:0    40:0.5  39:0.5  28:0.5   19:0    43:1
37 Narbutas, Lionginas     Aukštadvaris 21:0   33:0.5 28:0    29:1    43:1    42:1    23:0     22:0.5  14:0
38 Akmenskas, Tomas        Jonava       32:1   15:0.5 8:0     19:0    42:0    25:0    52:1     49:1    45:0.5
39 Jasiulevičius, Rokas    Kalvarija    48:1   1:0    31:0    49:1    16:0    36:0.5  42:0.5   29:0.5  51:0.5
40 Dambrauskas, Algirdas   Elektrėnai   34:0   32:0   50:1    35:0    36:0.5  43:1    19:0     45:1    47:0.5
41 Bačianskas, Reinoldijus Elektrėnai   31:0   45:0   25:0    50:0.5  29:0    52:1    48:1     47:0.5  44:1
42 Sinkevičius, Arūnas     Kalvarija    20:0.5 2:0    30:1    24:0    38:1    37:0    39:0.5   46:0.5  22:0
43 Mušeikis, Stanslovas    Aukštadvaris 2:0.5  11:0   18:0    47:1    37:0    40:0    50:1     48:1    36:0
44 Jankevičius, Audrius    Marijampolė  26:0   48:1   45:1    9:0     17:0    34:0    31:0.5   51:1    41:0
45 Lukaitė, Emilija        Jonava       17:0   41:1   44:0    30:0    51:1    21:0    47:1     40:0    38:0.5
46 Kavaliauskas, Vytautas  Kazlų Rūda   36:0   6:0    48:1    22:0    47:0.5  50:1    29:0.5   42:0.5  34:0
47 Pileckaitė, Ieva        Kaunas       27:0   28:0.5 19:0    43:0    46:0.5  49:1    45:0     41:0.5  40:0.5
48 Sinkevičiūtė, Gustė     Kalvarija    39:0   44:0   46:0    52:1    49:1    35:0    41:0     43:0    28:0
49 Blaževičius, Lukas      Trakai       52:1   34:0   11:0    39:0    48:0    47:0    51:1     38:0    30:0
50 Paulauskas, Justas      Trakai       24:0   23:0   40:0    41:0.5  52:1    46:0    43:0     30:0    31:0
51 Steckevičienė, Gražina  Elektrėnai   13:0   35:0   52:1    33:0    45:0    29:0    49:0     44:0    39:0.5
52 Moliejus, Matas         Trakai       49:0   22:0   51:0    48:0    50:0    41:0    38:0     31:0    18:0
User avatar
Kauno_zinios
 
Posts: 4285
Joined: Fri 2007 Nov 16, 17:33
Location: Kaunas

Re: Sausio 9 d. turnyras Trakuose

Postby Kauno_zinios » Fri 2010 Jan 15, 17:18

Vaizdo medžiaga iš šių varžybų:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Žaidžia Žygirdas Sokolovas (Kaunas) ir Žygimantas Lipkevičius (Kaunas).
http://www.youtube.com/watch?v=OevM5L9c9Cw

Lygiosios.

Papr. šaškių turnyras Trakuose
"Sausio 13-osios aukoms atminti",
Trakai
2010-01-09
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Žaidžia Vytautas Kavaliauskas (Kazlų Rūda) ir Marius Šidla (Vilnius).
http://www.youtube.com/watch?v=8Wffpb06R0A

Vytautui Kavaliauskui nukrenta laikas. Mariaus pergalė.

Papr. šaškių turnyras Trakuose
"Sausio 13-osios aukoms atminti",
Trakai
2010-01-09
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Žaidžia Jonas Danilevičius (Prienai) ir Žygirdas Sokolovas (Kaunas).
http://www.youtube.com/watch?v=srwdyVUz1lo

Lygiosios.

Papr. šaškių turnyras Trakuose
"Sausio 13-osios aukoms atminti",
Trakai
2010-01-09
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Žaidžia Žilvinas Steckevičius (Kaišiadorys) ir Marius Šidla (Vilnius).
http://www.youtube.com/watch?v=jdCQfra6vqs

Lygiosios. Kartais pergalė arti, bet pritrūksta laiko.

Papr. šaškių turnyras Trakuose
"Sausio 13-osios aukoms atminti",
Trakai
2010-01-09
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Žaidžia Žygirdas Sokolovas (Kaunas) ir Lukas Vengelis (Vilnius).
http://www.youtube.com/watch?v=9fqwVyvow-k

Lygiosios.

Papr. šaškių turnyras Trakuose
"Sausio 13-osios aukoms atminti",
Trakai
2010-01-09
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
User avatar
Kauno_zinios
 
Posts: 4285
Joined: Fri 2007 Nov 16, 17:33
Location: Kaunas

Previous

Return to Šaškių naujienos

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 68 guests