Kaišiadorių m. atviras vaikų čempionatas

Moderator: aleksej

Kaišiadorių m. atviras vaikų čempionatas

Postby vitas67 » Sat 2022 May 28, 11:57

1-2 kl turnyro lentelė:
Code: Select all
No Name                     Feder Intl Id    Rtg  Club                   Total  1      2      3      4      5      6      7      8      9   

1  Sakalauskas Rokas,       MP8   2014 01 07 1578 R.Stankevičiaus prog   9     21:1   23:1   11:1    4:1    3:1    2:1   17:1    7:1   12:1 
2  Grigaliauskas Benas,     MP7   2013 03 16 1582 Ryto m-la              7     33:1   12:1    3:0   28:1    9:1    1:0   13:1    4:1    6:1 
3  Šimukonis  Linas,        MP7   2014 04 29 1544 Varėna                 6.5   19:1   10:1    2:1   29:1    1:0    4:0,5  6:1    8:1    5:0 
4  Leskovas Aleksas Lukas,  MP7   2014 07 10 1550 R.Stankevičiaus prog   6.5   35:1   17:1    5:1    1:0   13:1    3:0,5 14:1    2:0   11:1 
5  Maksvytis  Ridas,        MP8   2014 07 18 1528 Šakiai                 6     31:1   30:1    4:0   11:0   29:0   27:1   26:1   24:1    3:1 
6  Osika  Anton,            MP8   2013 08 15 1549 Ryto m-la              5.5   29:0   20:1   31:1    8:0,5 11:1    7:1    3:0   17:1    2:0 
7  Jakaitė Guoda,           MP9   2014 05 12 1517 Šakiai                 5.5   17:0   19:0,5 18:1   25:1   15:1    6:0    9:1    1:0   16:1 
8  Čižinauskas Adas,              2014 09 14      Vilkijos gim.          5.5   32:1   14:1    9:0    6:0,5 12:0   10:1   29:1    3:0   18:1 
9  Prakopimas Benjaminas,   MP8   2012 10 10 1516 Varena                 5.5   34:1   29:0,5  8:1   13:0,5  2:0   12:1    7:0   18:0,5 17:1 
10 Zaleckas Nojus,                2014            R. Stankevičiaus prog. 5.5    0:1    3:0   21:0,5 23:0   19:1    8:0   22:1   29:1   24:1 
11 Šatas Augustas,                2013 03 16      Vilkijos gim.          5     28:1   24:1    1:0    5:1    6:0   14:0   23:1   13:1    4:0 
12 Izganaitis Jokubas,      MP9   2014       1513 Šakiai                 5     27:1    2:0   26:1   17:0,5  8:1    9:0   16:0,5 15:1    1:0 
13 Tiukša Adrijus,          MP9   2014 07 09 1515 Kaišiadorys            5     15:0,5 18:1   14:1    9:0,5  4:0   23:1    2:0   11:0   21:1 
14 Surgautas Gustas,        MP8   2013 08 02 1514 Kaišiadorys            5     26:1    8:0   13:0   34:1   25:1   11:1    4:0   16:0   27:1 
15 Maselskas Vainius,             2013 05 01 1500 Kaišiadorys            5     13:0,5 22:1   29:0   21:1    7:0   26:1   18:0,5 12:0   25:1 
16 Mikalauskas Matas,             2013 08 03      Vilkijos gim.          5     30:0    0:1   28:0   31:1   24:0,5 22:1   12:0,5 14:1    7:0 
17 Loda Domas,                    2014 04 20 1500 Kaišiadorys            4.5    7:1    4:0   23:1   12:0,5 22:1   29:1    1:0    6:0    9:0 
18 Vendzinskas Ignas,             2014 02 19      Vilkijos gim.          4.5   22:0,5 13:0    7:0   20:1   21:1   32:1   15:0,5  9:0,5  8:0 
19 Gomez  Jurgis,           MP9   2014 09 19 1500 R.Stankevičiaus prog   4.5    3:0    7:0,5 20:1   22:0   10:0   35:1   28:0   34:1   29:1 
20 Šeperytė Greta,                2014 01 03 1500 Kaišiadorys            4.5   24:0,5  6:0   19:0   18:0   31:1   21:0,5 32:1   26:0,5 33:1 
21 Čižaitė Viltė,                 2014 02 16 1500 Kaišiadorys            4      1:0   27:1   10:0,5 15:0   18:0   20:0,5 34:1   30:1   13:0 
22 Bastys  Rimvydas,              2014       1500 Šakiai                 4     18:0,5 15:0   24:1   19:1   17:0   16:0   10:0   35:1   26:0,5
23 Kavaliauskas  Domantas,        2014 07 04 1502 Ryto m-la              4     25:1    1:0   17:0   10:1   28:1   13:0   11:0   27:0   31:1 
24 Jančys Jokubas,          MP9   2015 03 28 1513 Saulės pm              4     20:0,5 11:0   22:0   33:1   16:0,5 25:1   30:1    5:0   10:0 
25 Zolotovas Matas,         MP9   2013 08 25 1500 Kaišiadorys            4     23:0   35:1   30:1    7:0   14:0   24:0    0:1   28:1   15:0 
26 Muškieta  Tajus,               2014 06 30 1500 Kaišiadorys            4     14:0   33:1   12:0   32:1   30:1   15:0    5:0   20:0,5 22:0,5
27 Ramanauskaitė Deimilė,         2013 09 16 1500 Kaišiadorys            4     12:0   21:0    0:1   30:0   35:1    5:0   31:1   23:1   14:0 
28 Baniota Armandas,              2014 08 22 1500 Kaišiadorys            4     11:0   34:1   16:1    2:0   23:0   30:0   19:1   25:0   35:1 
29 Geršvaltaitis Jokubas,         2013 09 20 1500 Šakiai                 3.5    6:1    9:0,5 15:1    3:0    5:1   17:0    8:0   10:0   19:0 
30 Banionytė Agneta,              2013 04 10 1500 Kaišiadorys            3.5   16:1    5:0   25:0   27:1   26:0   28:1   24:0   21:0   34:0,5
31 Januškevičius Elijus,          2014 07 05 1500 Kaišiadorys            3      5:0   32:1    6:0   16:0   20:0   33:1   27:0    0:1   23:0 
32 Bačiulis  Emilis,              2014 08 15 1500 Kaišiadorys            3      8:0   31:0   35:1   26:0   34:1   18:0   20:0   33:0    0:1 
33 Bogužaite Odeta,               2014 10 18 1500 Kaišiadorys            3      2:0   26:0   34:0   24:0    0:1   31:0   35:1   32:1   20:0 
34 Markevičius Ažuolas,           2014       1500 Kaišiadorys            2.5    9:0   28:0   33:1   14:0   32:0    0:1   21:0   19:0   30:0,5
35 Frankonytė Salomėja,           2014 07 05 1500 Kaišiadorys            1      4:0   25:0   32:0    0:1   27:0   19:0   33:0   22:0   28:0 
vitas67
 
Posts: 989
Joined: Tue 2010 Jan 05, 22:50

Kaišiadorių m. atviras vaikų čempionatas

Postby vitas67 » Sat 2022 May 28, 11:57

3-4 klasių lentelė:
Code: Select all
No Name                      Feder Intl Id    Rtg  Club        Total  1    2    3      4      5    6    7    8    9   

1  Nenartavičiūtė Aušrinė,   MP7   2012 05 05 1595 Varėna      8      7:1 14:1  2:0,5  5:0,5 12:1  6:1  3:1  4:1  8:1 
2  Gricius   Dovydas,        MP7   2011 07 11 1597 Ryto m-la   6     13:1  3:1  1:0,5  8:0,5  5:1  4:1 14:1  6:0 11:0 
3  Barysaite Goda,           MP8   2012 09 29 1511 Kaišiadorys 6      6:1  2:0  4:0   14:1    8:1 10:1  1:0  5:1 16:1 
4  Brazytė Elzbieta Marija,  MP8   2012 07 04 1500 Kaišiadorys 5.5    8:0 16:1  3:1    6:1   10:1  2:0  5:1  1:0  9:0,5
5  Sviklas  Dovydas,         MP7   2012 06 02 1581 Varėna      5.5   10:1 11:1  8:1    1:0,5  2:0 12:1  4:0  3:0  6:1 
6  Vieraitis Gustas,               2011 08 14 1500 Kaišiadorys 5      3:0 13:1 11:1    4:0    7:1  1:0 12:1  2:1  5:0 
7  Semionovas Erikas,              2011       1500 Kaišiadorys 5      1:0 15:0 16:1   11:1    6:0  9:0 10:1  8:1 13:1 
8  Balkus  Eitvydas,         MP6   2012 07 24 1611 Varėna      4.5    4:1 12:1  5:0    2:0,5  3:0 15:1  9:1  7:0  1:0 
9  Petrauskas Majus,               2012 09 22      Kaišiadorys 4.5   11:0 10:0 13:1   15:0   16:1  7:1  8:0 14:1  4:0,5
10 Urulevičiutė Liucija,           2011       1500 Kaišiadorys 4      5:0  9:1 14:1   12:0    4:0  3:0  7:0 11:1 15:1 
11 Trečiokaitė  Smiltė,      MP8   2011 04 03 1504 Kaišiadorys 4      9:1  5:0  6:0    7:0   15:1 13:0 16:1 10:0  2:1 
12 Žemaitytė Skaistė,        MP8   2012 02 27 1507 Kaišiadorys 4     16:1  8:0 15:1   10:1    1:0  5:0  6:0 13:0 14:1 
13 Nauckunas Justinas,             2011 05 28 1500 Kaišiadorys 4      2:0  6:0  9:0   16:1   14:0 11:1 15:1 12:1  7:0 
14 Bajorūnas Ąžuolas,              2011       1500 Kaišiadorys 3     15:1  1:0 10:0    3:0   13:1 16:1  2:0  9:0 12:0 
15 Ručinskaitė Gabija,             2012 09 26      Kaišiadorys 2     14:0  7:1 12:0    9:1   11:0  8:0 13:0 16:0 10:0 
16 Banionytė Kristina,             2012 03 15      Kaišiadorys 1     12:0  4:0  7:0   13:0    9:0 14:0 11:0 15:1  3:0 
vitas67
 
Posts: 989
Joined: Tue 2010 Jan 05, 22:50


Return to Šaškių naujienos

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 13 guests