Jubiliejinis turnyras Jonavoje - "Vidui Jančaičiui - 80"

Moderator: aleksej

Jubiliejinis turnyras Jonavoje - "Vidui Jančaičiui - 80"

Postby Kauno_zinios » Thu 2019 Sep 12, 17:40

-
Attachments
vidui.jpg
vidui.jpg (32.41 KiB) Viewed 2740 times
User avatar
Kauno_zinios
 
Posts: 4285
Joined: Fri 2007 Nov 16, 17:33
Location: Kaunas

Re: Jubiliejinis turnyras Jonavoje - "Vidui Jančaičiui - 80"

Postby vitas67 » Sun 2019 Sep 15, 21:40

Turnyro lentelė:

Code: Select all
No Name                   Feder Intl Id    Rtg  Club              Total  1     2     3     4     5     6     7     8     9   

1  Žukauskienė, Vida      MP4   1961 07 26 2019 Kaunas            7.5   18:,5  8:0  11:1  10:1  17:1   2:1   3:1   6:1   5:1
2  Veršulis, Valdas       MP2   1948 03 13 2169 Anykščiai         6.5    4:1  10:1  13:1   3:,5  5:,5  1:0   9:1   7:1   6:,5
3  Ribokas, Arijus        MP4   2005 05 02 2105 Kupiškis          6.5   17:1  16:1   5:1   2:,5  6:,5  4:,5  1:0   8:1   9:1
4  Lažauninkas, Petras    MP3   1959 07 08 2111 Kaišiadorys       6      2:0  23:1  16:1   7:,5  8:1   3:,5  5:,5  9:,5 13:1
5  Jurkynas, Emilijus     MP3   1974 06 30 2159 Kaunas            5.5    9:1  19:1   3:0  14:1   2:,5  6:,5  4:,5 11:1   1:0
6  Stankevičius, Matas    MP4   2008 06 24 2037 Marijampolės ŽSM  5.5   11:,5 18:1   8:1  17:,5  3:,5  5:,5 10:1   1:0   2:,5
7  Čičelis, Vincas        MP4   1948 09 10 2036 Ukmergė           5.5    8:,5 11:1  14:,5  4:,5  9:,5 21:,5 17:1   2:0  20:1
8  Pulokas, Stasys        MP3   1948 03 29 2114 Ukmergė           5      7:,5  1:1   6:0  12:1   4:0  18:,5 21:1   3:0  17:1
9  Sedaitis, Arvidas      MP4   1949 05 17 2001 Likiškėliai       4.5    5:0  21:1  22:,5 13:1   7:,5 19:1   2:0   4:,5  3:0
10 Martinkevičius, Juozas MP5   1943 08 22 1942 Marijampolė       4.5   23:1   2:0  12:,5  1:0  15:1  14:1   6:0  20:,5 11:,5
11 Kasputis, Juozas       MP4   1944 01 08 2036 Prienai           4.5    6:,5  7:0   1:0  24:1  14:,5 22:1  18:1   5:0  10:,5
12 Čižiūnas, Jonas        MP4   1950 01 29 2046 Jonava            4.5   14:,5 22:,5 10:,5  8:0  13:1  17:0  19:,5 21:1  15:,5
13 Ambolta, Deividas      MP4   1992 07 16 2051 Marijampolė       4.5   20:,5 15:1   2:0   9:0  12:0  24:1  23:1  19:1   4:0
14 Raila, Povilas         MP5   1939 01 09 1932 Jonava            4.5   12:,5 20:1   7:,5  5:0  11:,5 10:0  16:0  23:1  24:1
15 Skapas, Vladislovas    MP6   1959 02 23 1854 Ukmergė           4.5   22:,5 13:0  21:0  20:1  10:0  16:1  24:1  17:,5 12:,5
16 Čerkauskis, Steponas   MP5   1970 03 24 1933 Kaunas            4.5   24:1   3:0   4:0  21:0  23:1  15:0  14:1  18:1  19:,5
17 Ivanovas, Benjaminas   MP6   1961 05 12 1883 Kupiškis          4      3:0  24:1  19:1   6:,5  1:0  12:1   7:0  15:,5  8:0
18 Rakauskas, Andrius     MP5   1941 05 19 1902 Marijampolė       4      1:,5  6:0  20:1  22:,5 21:,5  8:,5 11:0  16:0  23:1
19 Ribokas, Astijus       MP4   2005 05 02 2068 Kupiškis          4     21:1   5:0  17:0  23:1  22:1   9:0  12:,5 13:0  16:,5
20 Rauluševičius, Markas  MP5   2007 01 30 1905 Marijampolės  ŽSM 4     13:,5 14:0  18:0  15:0  24:1  23:1  22:1  10:,5  7:0
21 Jančaitis, Vidas       MP6   1939 06 26 1829 Kaunas            3.5   19:0   9:0  15:1  16:1  18:,5  7:,5  8:0  12:0  22:,5
22 Juškienė, Melanija     MP6   1957 06 28 1835 Ukmergė           3.5   15:,5 12:,5  9:,5 18:,5 19:0  11:0  20:0  24:1  21:,5
23 Čepšys, Antanas        MP7   1952 02 21 1757 Jonava            1     10:0   4:0  24:1  19:0  16:0  20:0  13:0  14:0  18:0
24 Petraitis, Povilas                      1700 Kaunas            0     16:0  17:0  23:0  11:0  20:0  13:0  15:0  22:0  14:0
Standings

Place Name                   Club              Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Žukauskienė, Vida      Kaunas            7.5      35.5  46.0   32.5
  2   Veršulis, Valdas       Anykščiai         6.5      38.0  50.0   35.0
  3   Ribokas, Arijus        Kupiškis          6.5      37.5  49.0   34.5
  4   Lažauninkas, Petras    Kaišiadorys       6        36.0  43.5   28.5
  5   Jurkynas, Emilijus     Kaunas            5.5      38.0  49.5   31.0
  6   Stankevičius, Matas    Marijampolės ŽSM  5.5      36.5  48.0   30.5
  7   Čičelis, Vincas        Ukmergė           5.5      32.5  42.5   27.5
  8   Pulokas, Stasys        Ukmergė           5        36.0  47.0   24.5
  9   Sedaitis, Arvidas      Likiškėliai       4.5      35.5  45.5   25.0
 10   Martinkevičius, Juozas Marijampolė       4.5      34.0  42.5   23.0
 11   Kasputis, Juozas       Prienai           4.5      33.0  40.5   20.5
 12   Čižiūnas, Jonas        Jonava            4.5      29.5  38.0   21.0
 13   Ambolta, Deividas      Marijampolė       4.5      28.5  35.0   21.5
 14   Raila, Povilas         Jonava            4.5      28.5  34.0   21.5
 15   Skapas, Vladislovas    Ukmergė           4.5      28.5  33.0   19.0
 16   Čerkauskis, Steponas   Kaunas            4.5      27.5  34.0   19.5
 17   Ivanovas, Benjaminas   Kupiškis          4        35.5  43.0   23.0
 18   Rakauskas, Andrius     Marijampolė       4        30.5  39.0   20.0
 19   Ribokas, Astijus       Kupiškis          4        29.0  35.5   22.0
 20   Rauluševičius, Markas  Marijampolės  ŽSM 4        26.5  32.0   17.5
 21   Jančaitis, Vidas       Kaunas            3.5      31.0  40.0   18.0
 22   Juškienė, Melanija     Ukmergė           3.5      29.0  33.5   17.5
 23   Čepšys, Antanas        Jonava            1        30.0  36.0    7.0
 24   Petraitis, Povilas     Kaunas            0        29.5  35.0    0.0
vitas67
 
Posts: 987
Joined: Tue 2010 Jan 05, 22:50


Return to Šaškių naujienos

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 53 guests

cron