Kupiškio ŠŠK 10 metų

Moderator: aleksej

Kupiškio ŠŠK 10 metų

Postby vitas67 » Tue 2018 Nov 20, 22:08

Kupiškio ŠŠK 10 metų.

Turnyrinė lentelė:

Code: Select all
No Name                   Intl Id    Rtg  Club      Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9 

1  Veršulis, Valdemaras   1948 03 13 2177 Anykščiai 7.5    2:1 24:1 17:½ 18:1  4:1  3:½ 13:1  9:1  7:½
2  Ribokas, Arijus        2005 05 02 2068 Kupiškis  7.5    1:0 35:1 29:1  8:1 16:1 14:1  5:1  3:½ 11:1
3  Petrulis, Arnoldas     1997 06 04 2091 Panevėžys 6.5    6:0  0:1 23:1 12:1 20:1  1:½  4:1  2:½  8:½
4  Samuolis, Artūras      1961 02 19 2005 Panevėžys 6     13:1 12:½ 21:1  9:1  1:0 15:1  3:0  8:½ 10:1
5  Galvonas, Juozas       1948 07 29 2016 Zarasai   6      0:1 15:0  6:1 33:1 17:1 19:1  2:0  7:0  9:1
6  Krasauskas, Rokas      2001 01 30 1999 Kupiškis  6      3:1  9:0  5:0 26:1 24:1  8:½ 19:1 10:½ 13:1
7  Naglys, Viktoras       1963 03 31 2081 Kupiškis  6     16:½ 29:0 11:0 32:1 33:1 30:1 20:1  5:1  1:½
8  Motiejaitis, Vytautas  1962 08 25 1964 Pasvalys  5.5   27:1 34:½ 12:½  2:0 21:1  6:½ 14:1  4:½  3:½
9  Meškauskas, Vytautas   1943 12 03 1929 Pasvalys  5     25:1  6:1 10:½  4:0 11:½ 12:1 17:1  1:0  5:0
10 Šernas, Jonas          1940 05 03 1909 Biržai    5     34:½ 11:1  9:½ 20:½ 14:0 16:1 15:1  6:½  4:0
11 Audickas, Gintaris     1959 07 06 1967 Panevėžys 5     14:½ 10:0  7:1 28:1  9:½ 13:0 31:1 19:1  2:0
12 Ribokas, Astijus       2005 05 02 2046 Kupiškis  5     29:1  4:½  8:½  3:0 18:1  9:0 16:½ 25:1 14:½
13 Kurulytė, Rita         1980 05 15 1817 Kupiškis  5      4:0 26:1 18:0 29:1 22:1 11:1  1:0 17:1  6:0
14 Gabriūnienė, Marfa     1950 07 09 1728 Kupiškis  5     11:½ 16:0 30:1 21:1 10:1  2:0  8:0 20:1 12:½
15 Spetyla, Algimantas    1959 05 12 1923 Kupiškis  5     18:1  5:1 20:1 17:½ 19:0  4:0 10:0 22:½ 25:1
16 Bikulč, Audronė        1959 06 01 1811 Zarasai   4.5    7:½ 14:1 22:½ 24:1  2:0 10:0 12:½ 23:½ 19:½
17 Bacevičius, Vaidotas   1963 08 25 1756 Pakruojis 4.5   32:1 19:1  1:½ 15:½  5:0 31:1  9:0 13:0 18:½
18 Čirbulėnas, Edmundas   1970 05 31 1911 Biržai    4.5   15:0 27:1 13:1  1:0 12:0 25:0 21:1 24:1 17:½
19 Bartys, Juozas                    1800 Kupiškis  4.5   30:1 17:0 34:1 22:1 15:1  5:0  6:0 11:0 16:½
20 Paužuolis, Tomas       1981 08 30 1877 Pakruojis 4.5   35:1 23:1 15:0 10:½  3:0 29:1  7:0 14:0 31:1
21 Ivanovas, Benjaminas   1961 05 12 1889 Kupiškis  4.5   26:1 22:½  4:0 14:0  8:0 32:1 18:0 35:1 29:1
22 Juozaitis, Jonas       1944 11 28 1954 Palruojis 4.5   31:1 21:½ 16:½ 19:0 13:0 33:½ 30:1 15:½ 23:½
23 Gintautas, Stasys      1950 06 06 1854 Biržai    4     28:1 20:0  3:0 25:0 26:1 24:0 34:1 16:½ 22:½
24 Adomaitis, Algirdas    1951 09 24 1699 Pakruojis 4     33:1  1:0 32:1 16:0  6:0 23:1 25:0 18:0 34:1
25 Lapinskienė, Stasė     1948 03 01 1775 Kupiškis  4      9:0 33:0 35:1 23:1 31:0 18:1 24:1 12:0 15:0
26 Audickė, Aušrinė       1970 12 05 1604 Panevėžys 4     21:0 13:0  0:1  6:0 23:0 35:1 33:1 31:½ 28:½
27 Malinauskaitė, Lina    2007 04 05 1604 Kupiškis  4      8:0 18:0 31:0  0:1 29:0 28:½ 35:1 34:½ 33:1
28 Uldukis, Juozas                   1700 Kupiškis  4     23:0 31:1 33:½ 11:0 30:0 27:½ 29:½ 32:1 26:½
29 Sriubienė, Zita        1951 07 20 1751 Anykščiai 3.5   12:0  7:1  2:0 13:0 27:1 20:0 28:½ 30:1 21:0
30 Skrudupis, Darius      1977 04 28 1620 Pakruojis 3.5   19:0 32:½ 14:0 35:1 28:1  7:0 22:0 29:0  0:1
31 Daunoravičiūtė, Armina 2008 07 07 1534 Kupiškis  3.5   22:0 28:0 27:1 34:1 25:1 17:0 11:0 26:½ 20:0
32 Toločkaitė, Eglė       2000 12 23 1654 Biržai    3.5   17:0 30:½ 24:0  7:0 34:1 21:0  0:1 28:0 35:1
33 Taučkėla, Audris       1958 08 05 1670 Biržai    3     24:0 25:1 28:½  5:0  7:0 22:½ 26:0  0:1 27:0
34 Varnienė, Elena        1958 11 14 1693 Kupiškis  2.5   10:½  8:½ 19:0 31:0 32:0  0:1 23:0 27:½ 24:0
35 Uokaitė, Margarita                1500 Kamajai   1     20:0  2:0 25:0 30:0  0:1 26:0 27:0 21:0 32:0
vitas67
 
Posts: 987
Joined: Tue 2010 Jan 05, 22:50

Return to Šaškių naujienos

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 61 guests

cron