Turnyras: Šaškėms Biržuose - 400 metų! 1618-2018

Moderator: aleksej

Turnyras: Šaškėms Biržuose - 400 metų! 1618-2018

Postby Kupiskis » Sun 2018 Nov 11, 20:16

Code: Select all
Šaškėms Biržuose - 400 metų! 1618 - 2018
2018.11.11    Rezulatai po 11 ratų

Galutinė lentelė

Vieta Pavardė, vardas        Miestas   Taškai    M-Buch. Buch. Progr.
---------------------------------------------------------------------
  1   Armanavičius, Petras   Panevėžys   8.5      61.5  75.0   51.5
  2   Veršulis, Valdas       Anykščiai   8.5      60.5  74.0   52.0
  3   Šemežys, Algimantas    Pociūnėliai 8.5      57.0  69.0   48.5
  4   Eskys, Jonas           Zarasai     8        58.0  71.0   47.5
  5   Kurauskas, Robertas    Pakruojis   7.5      65.5  76.5   48.5
  6   Kulys, Rimantas        Zarasai     7.5      58.0  71.0   44.5
  7   Galvonas, Juozas       Zarasai     7.5      57.5  70.0   46.5
  8   Vaznonis, Edmundas     Panevėžys   7.5      56.5  70.0   43.5
  9   Samuolis, Artūras      Panevėžys   7.5      54.5  65.0   40.5
 10   Ribokas, Astijus       Kupiškis    7        65.0  79.0   52.5
 11   Dinius, Rimantas       Šiauliai    7        61.0  73.0   47.0
 12   Čižauskas, Arūnas      Pociūnėliai 7        57.0  70.5   41.5
 13   Ribokas, Arijus        Kupiškis    7        56.0  65.5   37.5
 14   Gorskis, Valdemaras    Radviliškis 6.5      61.5  75.0   48.0
 15   Buičenka, Algirdas     Zarasai     6.5      61.0  74.0   46.5
 16   Audickas, Gintaris     Panevėžys   6.5      59.5  73.0   40.0
 17   Krasauskas, Rokas      Kupiškis    6.5      59.5  72.5   41.5
 18   Čirbulėnas, Edmundas   Biržai      6.5      59.0  72.5   43.0
 19   Motiejaitis, Vytautas  Pasvalys    6.5      57.0  69.0   44.0
 20   Aleinikovas, Donatas   Radviliškis 6.5      55.0  66.5   39.5
 21   Kregždė, Arvidas       Pasvalys    6.5      50.5  63.0   38.5
 22   Juozaitis, Jonas       Pakruojis   6.5      49.0  59.0   34.5
 23   Meškauskas, Vytautas   Pasvalys    6        55.5  68.0   41.5
 24   Paužuolis, Tomas       Pakruojis   6        53.5  65.5   37.5
 25   Spetyla, Algimantas    Kupiškis    6        51.0  62.5   34.5
 26   Mendelis, Rimgaudas    Šiauliai    6        51.0  62.0   40.5
 27   Ivanovas, Benjaminas   Kupiškis    6        50.0  61.0   33.0
 28   Jankevičius, Valdas    Pasvalys    6        47.0  57.0   33.5
 29   Lapinskienė, Stasė     Kupiškis    6        43.5  54.5   27.5
 30   Naglys, Viktoras       Kupiškis    5.5      59.5  72.5   39.0
 31   Juozaitis, Juozas      Pakruojis   5.5      54.5  67.5   37.5
 32   Triaba, Stanislovas    Pasvalys    5.5      54.5  66.5   41.0
 33   Šernas, Jonas          Biržai      5.5      53.5  66.0   34.5
 34   Gabriūnienė, Marfa     Kupiškis    5.5      50.5  62.5   33.5
 35   Svirskis, Benjaminas   Biržai      5.5      48.5  60.5   35.0
 36   Šimaitė, Meida         Biržai      5        54.0  65.5   32.5
 37   Jakubauskas, Dainius   Biržai      5        50.5  61.5   30.0
 38   Ališauskas, Valdimaras Kuršėnai    5        50.0  62.0   30.5
 39   Šatas, Jonas           Biržai      5        50.0  60.5   28.0
 40   Gintautas, Stasys      Biržai      5        49.0  60.0   30.5
 41   Rinkevičius, Romualdas Kupiškis    5        49.0  59.5   31.5
 42   Juozaitienė, Aldona    Pakruojis   5        48.0  59.5   32.0
 43   Daukšas, Renaldas      Naisiai     5        48.0  59.0   30.0
 44   Simėnas, Rolandas      Biržai      5        48.0  58.5   28.0
 45   Zakrys, Algirdas       Biržai      5        46.5  58.0   28.0
 46   Pocius, Danielius      Pasvalys    5        46.0  55.0   31.0
 47   Ramutėnas, Liuitgardas Biržai      5        44.5  55.5   24.0
 48   Kačerauskas, Algirdas  Pasvalys    5        43.0  52.0   29.5
 49   Terminas, Alvydas      Kuršėnai    5        42.0  52.5   22.0
 50   Pikauskienė, Ona       Zarasai     5        40.5  49.0   28.5
 51   Auksutis, Rytis        Pakruojis   4.5      46.0  57.0   26.5
 52   Tučas, Rimantas        Biržai      4.5      46.0  55.5   26.5
 53   Sluckus, Egidijus      Radviliškis 4.5      45.0  52.0   28.5
 54   Adomaitis, Algirdas    Pakruojis   4.5      44.0  54.5   29.0
 55   Aukštikalnis, Gytis    Biržai      4.5      44.0  52.5   24.5
 56   Kanopienė, Birutė      Biržai      4.5      38.5  45.0   17.0
 57   Šimas, Bolelovas       Biržai      4.5      38.0  46.0   20.0
 58   Petroševičienė, Birutė Kupiškis    4.5      37.0  45.5   18.5
 59   Taučkėla, Audris       Biržai      4        43.0  51.5   25.0
 60   Toločkaitė, Eglė       Biržai      4        41.5  48.5   19.0
 61   Audickė, Aušrinė       Panevėžys   4        39.5  45.5   20.0
 62   Čeponytė, Gabrielė     Biržai      4        31.5  37.0   13.5
 63   Malinauskaitė, Lina    Kupiškis    3.5      44.0  55.0   23.5
 64   Daunoravičiūtė, Armina Kupiškis    3.5      38.0  46.0   21.0
 65   Joneliūkštienė, Banga  Biržai      2.5      38.5  46.5   16.0
 66   Čirbulėnaitė, Kamilė   Biržai      2.5      38.0  44.5   15.0
 67   Paštulienė, Rimutė     Pasvalys    2        35.5  43.0   14.5
 68   Vaitkevičius, Almantas Biržai      0.5      34.0  40.5    4.5

Turnyro eiga

V. Pavardė, vardas        Miestas    Taškai  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   11 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1  Armanavičius, Petras   Panevėžys   8.5   47:W  4:D 11:W 12:W 18:D  5:D 14:D 31:W 15:W 10:W  2:D
2  Veršulis, Valdas       Anykščiai   8.5   49:W 16:W  8:W  5:D 10:D 14:L 12:W 23:W 32:W 11:W  1:D
3  Šemežys, Algimantas    Pociūnėliai 8.5   27:W 51:W  5:L 41:W  6:W 15:L 30:D 16:W 14:W 21:W 10:W
4  Eskys, Jonas           Zarasai     8     58:W  1:D 55:W 17:D 30:D  8:W  5:L 18:W 35:W  6:D 11:W
5  Kurauskas, Robertas    Pakruojis   7.5   65:W 15:W  3:W  2:D 14:D  1:D  4:W 11:L  6:L 20:W 19:W
6  Kulys, Rimantas        Zarasai     7.5   10:L 52:W 51:W 37:W  3:L 34:W 17:W 15:D  5:W  4:D  7:D
7  Galvonas, Juozas       Zarasai     7.5   13:W 24:W 38:W 10:L 17:D 19:D 16:D 30:D 23:W 22:W  6:D
8  Vaznonis, Edmundas     Panevėžys   7.5   36:W 40:W  2:L 42:D 33:W  4:L 13:W 19:D 20:D 16:W 15:W
9  Samuolis, Artūras      Panevėžys   7.5   33:W 18:L 64:W 13:D 20:L 41:W 24:D 12:D 27:W 32:W 14:W
10 Ribokas, Astijus       Kupiškis    7      6:W 21:W 32:W  7:W  2:D 18:D 15:D 14:W 11:D  1:L  3:L
11 Dinius, Rimantas       Šiauliai    7     25:D 63:W  1:L 38:W 13:W 32:W 18:W  5:W 10:D  2:L  4:L
12 Čižauskas, Arūnas      Pociūnėliai 7     34:D 45:W 25:W  1:L 31:W 17:D  2:L  9:D 33:W 26:D 24:W
13 Ribokas, Arijus        Kupiškis    7      7:L 44:W 67:W  9:D 11:L 22:W  8:L 37:W 31:D 25:W 26:W
14 Gorskis, Valdemaras    Radviliškis 6.5   29:W 31:W 41:W 23:D  5:D  2:W  1:D 10:L  3:L 36:W  9:L
15 Buičenka, Algirdas     Zarasai     6.5   30:W  5:L 43:W 54:W 23:W  3:W 10:D  6:D  1:L 19:D  8:L
16 Audickas, Gintaris     Panevėžys   6.5   44:W  2:L 36:W 20:D 26:D 21:W  7:D  3:L 18:W  8:L 33:W
17 Krasauskas, Rokas      Kupiškis    6.5   20:W 28:W 19:D  4:D  7:D 12:D  6:L 24:L 38:W 23:W 21:D
18 Čirbulėnas, Edmundas   Biržai      6.5   42:W  9:W 23:D 19:W  1:D 10:D 11:L  4:L 16:L 46:W 32:W
19 Motiejaitis, Vytautas  Pasvalys    6.5   52:W 43:W 17:D 18:L 25:W  7:D 26:D  8:D 30:W 15:D  5:L
20 Aleinikovas, Donatas   Radviliškis 6.5   17:L 59:W 58:W 16:D  9:W 30:D 23:L 34:W  8:D  5:L 31:W
21 Kregždė, Arvidas       Pasvalys    6.5   59:W 10:L 30:L 60:W 45:W 16:L 39:W 36:W 24:W  3:L 17:D
22 Juozaitis, Jonas       Pakruojis   6.5   40:L 47:D 39:W 27:D 36:D 13:L 65:W 53:W 28:W  7:L 30:W
23 Meškauskas, Vytautas   Pasvalys    6     60:W 35:W 18:D 14:D 15:L 40:W 20:W  2:L  7:L 17:L 44:W
24 Paužuolis, Tomas       Pakruojis   6     56:W  7:L 33:D 34:D 52:D 44:W  9:D 17:W 21:L 35:W 12:L
25 Spetyla, Algimantas    Kupiškis    6     11:D 53:W 12:L 46:W 19:L 35:D 36:L 39:W 50:W 13:L 37:W
26 Mendelis, Rimgaudas    Šiauliai    6     38:D 39:W 46:W 30:L 16:D 59:W 19:D 32:L 40:W 12:D 13:L
27 Ivanovas, Benjaminas   Kupiškis    6      3:L 66:W 28:D 22:D 40:D 31:L 51:W 43:W  9:L 37:D 36:W
28 Jankevičius, Valdas    Pasvalys    6     57:W 17:L 27:D 33:L 39:D 63:W 44:D 52:W 22:L 34:D 55:W
29 Lapinskienė, Stasė     Kupiškis    6     14:L 37:D 45:D 52:L 55:L 56:W 47:W 41:W 36:L 53:W 39:W
30 Naglys, Viktoras       Kupiškis    5.5   15:L 56:W 21:W 26:W  4:D 20:D  3:D  7:D 19:L 31:D 22:L
31 Juozaitis, Juozas      Pakruojis   5.5   37:W 14:L 35:W 32:D 12:L 27:W 53:W  1:L 13:D 30:D 20:L
32 Triaba, Stanislovas    Pasvalys    5.5   64:W 54:W 10:L 31:D 42:W 11:L 33:W 26:W  2:L  9:L 18:L
33 Šernas, Jonas          Biržai      5.5    9:L 49:W 24:D 28:W  8:L 43:W 32:L 46:W 12:L 42:W 16:L
34 Gabriūnienė, Marfa     Kupiškis    5.5   12:D 46:L 53:W 24:D 54:W  6:L 38:W 20:L 42:D 28:D 35:D
35 Svirskis, Benjaminas   Biržai      5.5   61:W 23:L 31:L 51:W 43:D 25:D 42:W 48:W  4:L 24:L 34:D
36 Šimaitė, Meida         Biržai      5      8:L 61:W 16:L 48:W 22:D 42:D 25:W 21:L 29:W 14:L 27:L
37 Jakubauskas, Dainius   Biržai      5     31:L 29:D 63:W  6:L 38:D 49:W 46:D 13:L 48:W 27:D 25:L
38 Ališauskas, Valdimaras Kuršėnai    5     26:D 48:W  7:L 11:L 37:D 55:W 34:L 44:W 17:L 45:D 50:D
39 Šatas, Jonas           Biržai      5     48:D 26:L 22:L 61:W 28:D 50:W 21:L 25:L 43:W 51:W 29:L
40 Gintautas, Stasys      Biržai      5     22:W  8:L 42:L 58:W 27:D 23:L 41:D 63:W 26:L 50:D 48:D
41 Rinkevičius, Romualdas Kupiškis    5     50:W 67:W 14:L  3:L 44:D  9:L 40:D 29:L 59:W 48:D 43:D
42 Juozaitienė, Aldona    Pakruojis   5     18:L 57:W 40:W  8:D 32:L 36:D 35:L 59:W 34:D 33:L 45:D
43 Daukšas, Renaldas      Naisiai     5     55:W 19:L 15:L 47:W 35:D 33:L 45:W 27:L 39:L 56:W 41:D
44 Simėnas, Rolandas      Biržai      5     16:L 13:L 49:W 64:W 41:D 24:L 28:D 38:L 61:W 54:W 23:L
45 Zakrys, Algirdas       Biržai      5     46:D 12:L 29:D 55:W 21:L 54:D 43:L 49:W 53:D 38:D 42:D
46 Pocius, Danielius      Pasvalys    5     45:D 34:W 26:L 25:L 63:D 66:W 37:D 33:L 52:W 18:L 47:D
47 Ramutėnas, Liuitgardas Biržai      5      1:L 22:D 48:D 43:L 51:D 57:D 29:L 66:W 63:D 52:W 46:D
48 Kačerauskas, Algirdas  Pasvalys    5     39:D 38:L 47:D 36:L 60:W 64:W 59:W 35:L 37:L 41:D 40:D
49 Terminas, Alvydas      Kuršėnai    5      2:L 33:L 44:L 62:W 56:W 37:L 55:D 45:L 57:D 67:W 61:W
50 Pikauskienė, Ona       Zarasai     5     41:L 60:W 54:L 65:W 59:L 39:L 64:W 55:W 25:L 40:D 38:D
51 Auksutis, Rytis        Pakruojis   4.5   66:W  3:L  6:L 35:L 47:D 61:W 27:L 60:W 54:D 39:L 57:D
52 Tučas, Rimantas        Biržai      4.5   19:L  6:L 66:W 29:W 24:D 53:L 54:W 28:L 46:L 47:L 67:W
53 Sluckus, Egidijus      Radviliškis 4.5   63:D 25:L 34:L 68:W 58:W 52:W 31:L 22:L 45:D 29:L 54:D
54 Adomaitis, Algirdas    Pakruojis   4.5   62:W 32:L 50:W 15:L 34:L 45:D 52:L 57:W 51:D 44:L 53:D
55 Aukštikalnis, Gytis    Biržai      4.5   43:L 68:W  4:L 45:L 29:W 38:L 49:D 50:L 64:W 63:W 28:L
56 Kanopienė, Birutė      Biržai      4.5   24:L 30:L 60:L 66:D 49:L 29:L 68:W 58:W 65:W 43:L 64:W
57 Šimas, Bolelovas       Biržai      4.5   28:L 42:L 61:D 63:L 65:D 47:D 67:W 54:L 49:D 60:W 51:D
58 Petroševičienė, Birutė Kupiškis    4.5    4:L 65:W 20:L 40:L 53:L 60:L 62:D 56:L 68:W 66:W 63:W
59 Taučkėla, Audris       Biržai      4     21:L 20:L 62:W 67:W 50:W 26:L 48:L 42:L 41:L 61:L 65:W
60 Toločkaitė, Eglė       Biržai      4     23:L 50:L 56:W 21:L 48:L 58:W 63:L 51:L 62:W 57:L 68:W
61 Audickė, Aušrinė       Panevėžys   4     35:L 36:L 57:D 39:L 62:W 51:L 66:D 68:W 44:L 59:W 49:L
62 Čeponytė, Gabrielė     Biržai      4     54:L 64:L 59:L 49:L 61:L 68:W 58:D 67:D 60:L 65:W 66:W
63 Malinauskaitė, Lina    Kupiškis    3.5   53:D 11:L 37:L 57:W 46:D 28:L 60:W 40:L 47:D 55:L 58:L
64 Daunoravičiūtė, Armina Kupiškis    3.5   32:L 62:W  9:L 44:L 67:W 48:L 50:L 65:D 55:L 68:W 56:L
65 Joneliūkštienė, Banga  Biržai      2.5    5:L 58:L 68:D 50:L 57:D 67:W 22:L 64:D 56:L 62:L 59:L
66 Čirbulėnaitė, Kamilė   Biržai      2.5   51:L 27:L 52:L 56:D 68:W 46:L 61:D 47:L 67:D 58:L 62:L
67 Paštulienė, Rimutė     Pasvalys    2     68:W 41:L 13:L 59:L 64:L 65:L 57:L 62:D 66:D 49:L 52:L
68 Vaitkevičius, Almantas Biržai      .5    67:L 55:L 65:D 53:L 66:L 62:L 56:L 61:L 58:L 64:L 60:L

Teisėjas Ričardas Balabonas
Mob.tel. +370-601-44666
El.p.: ricardas@ricardas.lt
Kupiskis
 
Posts: 10
Joined: Tue 2017 Mar 14, 13:04

Return to Šaškių naujienos

Who is online

Users browsing this forum: Bing [Bot] and 54 guests