Page 1 of 1

Turnyras žymiem šaškininkam atminti, Kaunas

PostPosted: Sat 2018 Nov 03, 21:34
by vitas67
Turnyro lentelė:

Code: Select all
1  Gavrilovas Vladimiras,  1957 05 25        2178 Kaunas      6.5   25:1 14:1  5:½  8:1  4:1  2:½  3:0  6:1  9:½
2  Baranauskas Donatas,    1944 12 02        2231 Alytus      6.5   18:1  7:½  4:½ 21:1  9:½  1:½  5:1  3:1  6:½
3  Šugajevas Anatolijus,   1949 01 02        2352 Elektrėnai  6     17:1 10:½ 11:½ 13:½ 14:1  5:1  1:1  2:0  8:½
4  Jurkynas Emilijus,      1974 06 30        2170 Kaunas      5.5   29:1 15:1  2:½  5:½  1:0 12:1  7:½  8:½ 10:½
5  Kalasauskas Saulius,    1992 09 11        2167 Kalvarija   5.5   23:1 26:1  1:½  4:½ 12:1  3:0  2:0  7:1 14:½
6  Viskantas Ramūnas,      1965 11 25        2175 Kaunas      5.5   22:1 16:½ 12:0 19:1 10:1  7:½  9:1  1:0  2:½
7  Navickas Jonas,         1944 09 24        2090 Marijampolė 5.5   28:1  2:½ 10:½ 15:1  8:½  6:½  4:½  5:0 16:1
8  Vitkauskas Pranas,      1961 02 14        2140 Alytus      5.5   20:1 12:½ 16:1  1:0  7:½ 17:1 15:½  4:½  3:½
9  Bukleris Dainius,       1974 11 20        2157 Alytus      5.5   15:0 28:1 25:1 11:1  2:½ 13:½  6:0 12:1  1:½
10 Guogis Vincentas,       1935 01 24        2073 Kaunas      5.5   30:1  3:½  7:½ 12:½  6:0 18:½ 25:1 13:1  4:½
11 Čiplys Romas,           1959 03 07        1980 Kalvarija   5.5   21:½ 27:1  3:½  9:0 13:½ 22:½ 18:½ 25:1 17:1
12 Rutkauskas Jonas,       1947 03 31        1985 Alytus      5     32:1  8:½  6:1 10:½  5:0  4:0 22:1  9:0 21:1
13 Žydelis Juozas,         1941 03 27        2021 Elektrėnai  5     27:½ 21:½ 23:1  3:½ 11:½  9:½ 16:½ 10:0 15:1
14 Morkūnas Ąžuolas,       1940 06 01        2051 Kaunas      5     19:1  1:0 22:½ 16:1  3:0 23:½ 21:1 15:½  5:½
15 Micevičius Albertas,    1947 08 22        1896 Kaunas      4.5    9:1  4:0 26:1  7:0 23:½ 19:1  8:½ 14:½ 13:0
16 Bukauskienė Genutė,     1955 12 29 M      2061 Kaunas      4.5   24:1  6:½  8:0 14:0 28:1 25:1 13:½ 17:½  7:0
17 Kavaliauskas Vytautas,  1935 03 26        1967 Kazlų Rūda  4.5    3:0 20:1 19:0 22:1 21:1  8:0 23:1 16:½ 11:0
18 Duoba Albertas,         1985 08 09        1954 Kaunas      4.5    2:0 24:½ 21:0 30:1 27:1 10:½ 11:½ 26:½ 19:½
19 Juškienė Melanija,      1957 06 28 M      1820 Ukmergė     4.5   14:0 29:1 17:1  6:0 25:0 15:0 32:1 22:1 18:½
20 Misevičius Alvydas,     1964 11 09        1889 Kėdainiai   4.5    8:0 17:0 31:1 25:0 24:0 32:1 29:½ 27:1 26:1
21 Ruseckas Jonas,         1958 02 26        1662 Kaunas      4     11:½ 13:½ 18:1  2:0 17:0 24:1 14:0 23:1 12:0
22 Petrauskas Steponas,    1955 09 16        1920 Kėdainiai   4      6:0 31:1 14:½ 17:0 26:1 11:½ 12:0 19:0 30:1
23 Jakubauskas Zigmas,     1938 01 08        1901 Elektrėnai  4      5:0 32:1 13:0 24:1 15:½ 14:½ 17:0 21:0 31:1
24 Gudelionis Vytautas,    1959 10 17        1863 Punia       4     16:0 18:½ 27:½ 23:0 20:1 21:0 26:0 32:1 29:1
25 Račinskas Romualdas,    1949 02 14        1936 Kėdainiai   3.5    1:0 30:1  9:0 20:1 19:1 16:0 10:0 11:0 28:½
26 Žukauskienė Vida,       1961 07 26 M      2027 Kaunas      3.5   31:1  5:0 15:0 28:½ 22:0 29:½ 24:1 18:½ 20:0
27 Bajerčienė Marijona,    1955 05 11 M      1747 Alytus      3.5   13:½ 11:0 24:½ 29:½ 18:0 30:½ 31:½ 20:0 32:1
28 Matijošaitis Antanas,   1942 08 11        1883 Alytus      3.5    7:0  9:0 32:1 26:½ 16:0 31:½ 30:½ 29:½ 25:½
29 Karsokaitė Irena,       1956 11 13 M      1918 Kaunas      3      4:0 19:0 30:½ 27:½ 31:½ 26:½ 20:½ 28:½ 24:0
30 Žekevičienė Ramunė,     1955 01 11 M      1880 Alytus      3     10:0 25:0 29:½ 18:0 32:1 27:½ 28:½ 31:½ 22:0
31 Kibarienė Vlada,        1947 08 19 M      1819 Elektrėnai  3     26:0 22:0 20:0 32:1 29:½ 28:½ 27:½ 30:½ 23:0
32 Shathya Kodeeswaran,    1992 08 17 M      1700 Kaunas      0     12:0 23:0 28:0 31:0 30:0 20:0 19:0 24:0 27:0

Re: Turnyras žymiem šaškininkam atminti, Kaunas

PostPosted: Mon 2018 Nov 05, 22:30
by Dainius
Kaune prizininkai. Labai smagus turnyras, ačiū Genutei ir visai jų komandai.