Baltijos kelias 2018

Moderator: aleksej

Baltijos kelias 2018

Postby vitas67 » Sat 2018 Sep 08, 22:14

Code: Select all
No Name                   Rtg  Club        Total  1     2     3     4     5     6     7     8     9   

1  Šugajevas, Anatolijus  2297 Elektrėnai  8     17:1  20:1   2:,5 10:1  15:1   5:1   6:1   4:,5  7:1
2  Pulokas, Stasys        2119 Ukmergė     7.5    3:1   4:,5  1:,5 16:,5 18:1  15:1  11:1   5:1  12:1
3  Navickas, Jonas        2105 Marijampolė 6      2:0   9:1  17:1   6:0  23:1  10:1   5:0   8:1   4:1
4  Veršulis, Valdas       2192 Anykščiai   5.5   11:1   2:,5  8:1  25:1   5:,5  6:0  17:1   1:,5  3:0
5  Venckas, Jonas         1936 Rukla       5.5   21:1  25:1   7:1  15:,5  4:,5  1:0   3:1   2:0  11:,5
6  Ziezis, Vidmantas      2085 Deltuva     5.5   19:1  16:1  15:0   3:1  10:,5  4:1   1:0   7:0  17:1
7  Žydelis, Juozas        2007 Elektrėnai  5.5    0:1  18:1   5:0  22:,5 11:,5 12:,5 25:1   6:1   1:0
8  Čičelis, Vincas        1998 Ukmergė     5.5   23:1  10:,5  4:0  12:0  19:1  20:1  15:1   3:0  16:1
9  Lažauninkas, Petras    2119 Kaišiadorys 5.5   13:,5  3:0  19:0  24:,5 29:1  21:1  10:,5 15:1  18:1
10 Ribokas, Astijus       2045 Kupiškis    5     22:1   8:,5 13:1   1:0   6:,5  3:0   9:,5 14:,5 23:1
11 Guogis, Vincas         2057 Kaunas      5      4:0  28:1  18:,5 19:1   7:,5 13:1   2:0  16:,5  5:,5
12 Kavaliauskas, Vytautas 1959 Marijampolė 5     14:1  15:0  16:0   8:1  25:1   7:,5 18:,5 13:1   2:0
13 Čižiūnas, Jonas        2035 Jonava      5      9:,5 24:1  10:0  26:1  16:,5 11:0  19:1  12:0  22:1
14 Raila, Povilas         1935 Jonava      5     12:0  27:,5 22:0   0:1  26:1  18:0  20:1  10:,5 25:1
15 Skapas, Vladislovas    1794 Ukmergė     4.5   27:1  12:1   6:1   5:,5  1:0   2:0   8:0   9:0  28:1
16 Markevičius, Stasys    1999 Jonava      4.5   29:1   6:0  12:1   2:,5 13:,5 17:0  22:1  11:,5  8:0
17 Palaima, Edmundas      1862 Jonava      4.5    1:0  21:1   3:0  29:1  22:1  16:1   4:0  18:,5  6:0
18 Semenkov, Vladimir     2025 Rokiškis    4.5   26:1   7:0  11:,5 20:1   2:0  14:1  12:,5 17:,5  9:0
19 Jakubauskas, Zigmas    1937 Elektrėnai  4.5    6:0  22:,5  9:1  11:0   8:0   0:1  13:0  24:1  27:1
20 Ribokas, Arijus        2041 Kiškisup    4.5   24:1   1:0  26:,5 18:0  21:1   8:0  14:0   0:1  29:1
21 Bendoraitis, Emilijus  1803 Marijampolė 4.5    5:0  17:0  24:,5 27:1  20:0   9:0   0:1  29:1  26:1
22 Rauluševičius, Markas  1887 Marijampolė 4     10:0  19:,5 14:1   7:,5 17:0  23:1  16:0  26:1  13:0
23 Kybarienė, Vlada       1824 Elektrėnai  4      8:0  26:0  27:1  28:1   3:0  22:0  29:1  25:1  10:0
24 Rakauskas, Andrius     1933 Marijampolė 3.5   20:0  13:0  21:,5  9:,5 28:1  25:0  27:,5 19:0   0:1
25 Juškienė, Melanija     1841 Ukmergė     3     28:1   5:0  29:1   4:0  12:0  24:1   7:0  23:0  14:0
26 Pečkys, Tadas          1801 Marijampolė 3     18:0  23:1  20:,5 13:0  14:0  27:,5 28:1  22:0  21:0
27 Mačiunskas, Tadas      1610 Marijampolė 3     15:0  14:,5 23:0  21:0   0:1  26:,5 24:,5 28:,5 19:0
28 Čepšys, Antanas        1742 Jonava      2     25:0  11:0   0:1  23:0  24:0  29:,5 26:0  27:,5 15:0
29 Šimkutė, Karolina      1660 Jonava      1.5   16:0   0:1  25:0  17:0   9:0  28:,5 23:0  21:0  20:0
vitas67
 
Posts: 987
Joined: Tue 2010 Jan 05, 22:50

Return to Šaškių naujienos

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 48 guests