Aukštaitijos taurė 2017

Moderator: aleksej

Aukštaitijos taurė 2017

Postby vitas67 » Mon 2017 Jul 24, 11:13

Anykščiuose vyko aukštaitijos taurės šaškių turnyras
Rezultatų lentelė:
Code: Select all
No Name                  Intl Id    Rtg  Loc Club       Total  1     2     3     4     5     6     7     8     9   

1  Veršulis, Valdas      1948 03 13 2171 20  Anykščiai  7.5   27:1   6:1   4:1  10:1   5:,5  2:,5  9:1   7:1   8:,5
2  Šugajevas, Anatolijus 1949 01 02 2288 20  Elektėnai  7.5   25:1  15:,5 38:1  14:1   9:1   1:,5  4:,5 13:1  11:1
3  Smaidrys, Antanas     1937 10 20 2074 20  Vilnius    7     41:1   7:1   5:,5  9:0  34:1  11:1   6:,5 18:1   4:1
4  Armanavičius, Petras  1951 01 02 2187 10  Panevėžys  6.5   31:1  13:1   1:0  19:1  21:1   5:1   2:,5  6:1   3:0
5  Ziezis, Vidmantas     1962 01 20 2069 10  Deltuva    6     18:1  20:1   3:,5  8:1   1:,5  4:0   7:0  28:1  15:1
6  Markevičius, Stasys   1942 11 16 1915 10  Jonava     6     26:1   1:0  15:1  17:1  11:,5 14:1   3:,5  4:0  13:1
7  Kalinčikas, Jonas     1944 11 21 2082 10  Ukmergė    6     39:1   3:0  16:1  13:,5  8:,5 20:1   5:1   1:0  17:1
8  Naglis, Viktoras      1963 03 31 2077 1   Kupiškis   6     17:,5 12:1  35:1   5:0   7:,5 27:1  10:,5  9:1   1:,5
9  Čižiūnas, Jonas       1950 01 29 2097 1   Jonava     5.5   36:1  30:1  14:,5  3:1   2:0  17:1   1:0   8:0  18:1
10 Venckas, Jonas        1944 01 17 1904 2   Jonava     5.5   28:1  38:1  19:1   1:0  18:,5 13:,5  8:,5 11:0  23:1
11 Žydelis, Zigmas       1941 03 27 2059 10  Elektrėnai 5.5   19:0  36:1  33:1  28:1   6:,5  3:0  40:1  10:1   2:0
12 Kaušinis, Rimas       1940 01 06 1896 1   Vilnius    5.5   16:,5  8:0  31:,5 26:,5 22:,5 25:,5 19:1  30:1  24:1
13 Skaržinskas, Antanas  1948 08 05 1971 1   Paneviežys 5     40:1   4:0  29:1   7:,5 30:1  10:,5 23:1   2:0   6:0
14 Vaznonis, Edmundas    1945 04 20 2004 1   Paneviežys 5     23:1  37:1   9:,5  2:0  15:1   6:0  18:0  20:1  16:,5
15 Ribokas, Astijus      2005 05 02 1906 2   Kupiškis   5     21:,5  2:,5  6:0  37:1  14:0  22:1  27:1  24:1   5:0
16 Čičelis, Vincas       1948 09 10 2022 1   Ukmergė    5     12:,5 29:,5  7:0  33:1  20:0  38:1  32:1  17:,5 14:,5
17 Ribokas, Arijus       2005 05 02 1926 2   Kupiškis   4.5    8:,5 22:,5 25:1   6:0  19:1   9:0  39:1  16:,5  7:0
18 Juozaitis, Jonas      1944 11 28 1955 1   Pakruojis  4.5    5:0  43:1  24:1  30:,5 10:,5 21:,5 14:1   3:0   9:0
19 Motiejaitis, Vytautas 1962 08 25 1834 3   Pasvalys   4.5   11:1  24:1  10:0   4:0  17:0  29:1  12:0  27:1  22:,5
20 Butkuvienė, Marija    1938 06 22 1785 1   Deltuva    4.5   43:1   5:0  21:0  35:1  16:1   7:0  30:,5 14:0  29:1
21 Paužuolis, Tomas      1981 08 30 1818 3   Pakruojis  4.5   15:,5 32:,5 20:1  27:1   4:0  18:,5 24:0  23:0  34:1
22 Samuolis, Artūras     1961 02 19 1998 1   Paneviežys 4.5   29:,5 17:,5 27:0  23:,5 12:,5 15:0  37:1  40:1  19:,5
23 Ivanovas, Benjaminas  1961 05 12 1916 2   Kupiškis   4.5   14:0  39:0  42:1  22:,5 26:1  35:1  13:0  21:1  10:0
24 Čirbulėnas, Edmundas             1680 5   Biržai     4.5   33:1  19:0  18:0  32:,5 28:1  34:1  21:1  15:0  12:0
25 Krasauskas, Rokas     2001 01 30 1766 4   Kupiškis   4.5    2:0  40:1  17:0  29:1  27:0  12:,5 34:,5 32:,5 33:1
26 Švedas, Juozapas      1937 04 30 1981 1   Vilnius    4.5    6:0  33:0  36:1  12:,5 23:0  42:1  28:0  35:1  32:1
27 Juozaitienė, Aldona   1947 04 11 1810 2   Pakruojis  4      1:0  42:1  22:1  21:0  25:1   8:0  15:0  19:0  43:1
28 Jakubauskas, Zigmas   1938 01 08 1966 1   Elektrėnai 4     10:0  34:,5 41:1  11:0  24:0  31:1  26:1   5:0  30:,5
29 Aukštuolis, Eugenijus            1700 4   Molėtai    4     22:,5 16:,5 13:0  25:0  33:1  19:0  35:1  39:1  20:0
30 Raila, Povilas        1939 01 09 1938 1   Jonava     4     44:1   9:0  32:1  18:,5 13:0  39:,5 20:,5 12:0  28:,5
31 Petkevičius, Rimvydas 1960 12 17 1902 2   Pakruojis  4      4:0  41:,5 12:,5 38:,5 39:0  28:0  36:1  37:,5 44:1
32 Gintautas, Stasys     1950 06 06 1866 2   Biržai     3.5   35:,5 21:,5 30:0  24:,5 43:,5 37:1  16:0  25:,5 26:0
33 Karvelis, Vilius                 1700 4   Molėtai    3.5   24:0  26:1  11:0  16:0  29:0  44:1  43:1  34:,5 25:0
34 Skapas, Vladas        1959 02 23 1772 4   Ukmergė    3.5   38:0  28:,5 40:1  39:1   3:0  24:0  25:,5 33:,5 21:0
35 Unikauskas, Albertas  1950       1858 2   Ukmergė    3.5   32:,5 44:1   8:0  20:0  38:1  23:0  29:0  26:0  40:1
36 Kazlauskienė, Birutė  1942 09 18 2026 10  Elektrėnai 3.5    9:0  11:0  26:0  40:0  42:1  41:,5 31:0  44:1  38:1
37 Kibarienė, Vlada      1947 08 19 1822 2   Elektrėnai 3.5   42:,5 14:0  39:,5 15:0  44:1  32:0  22:0  31:,5 41:1
38 Petkevičius, Aušrys   1967 06 09 1838 2   Pakruojis  3     34:1  10:0   2:0  31:,5 35:0  16:0  41:,5 42:1  36:0
39 Čepšys, Antanas       1958 02 21 1761 2   Jonava     3      7:0  23:1  37:,5 34:0  31:1  30:,5 17:0  29:0  42:0
40 Bacevičius, Vaidotas  1963 08 25 1794 2   Pakruojis  3     13:0  25:0  34:0  36:1  41:1  43:1  11:0  22:0  35:0
41 Gabriunienė, Marfa    1960 07 09 1803 2   Kupiškis   3      3:0  31:,5 28:0  44:,5 40:0  36:,5 38:,5 43:1  37:0
42 Šimkutė, Karolina     2006 03 13 1639 4   Jonava     2.5   37:,5 27:0  23:0  43:0  36:0  26:0  44:1  38:0  39:1
43 Skrudupis, Darius     1977 04 28 1631 5   Pakruojis  2     20:0  18:0  44:,5 42:1  32:,5 40:0  33:0  41:0  27:0
44 Audickė, Aušrinė      1970 12 05 1654 3   Panevėžys  1     30:0  35:0  43:,5 41:,5 37:0  33:0  42:0  36:0  31:0
vitas67
 
Posts: 987
Joined: Tue 2010 Jan 05, 22:50

Re: Aukštaitijos taurė 2017

Postby vitas67 » Wed 2017 Nov 01, 23:09

Aukštaitijos taurės visų etapų suvestinė :
https://manosandeliukas.weebly.com/uplo ... s_2017.pdf


Aukštaitijos taurės finalas:

https://manosandeliukas.weebly.com/uplo ... inalas.pdf
vitas67
 
Posts: 987
Joined: Tue 2010 Jan 05, 22:50


Return to Šaškių naujienos

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 72 guests