TELŠIŲ MERO TAURĖ-2017

Moderator: aleksej

TELŠIŲ MERO TAURĖ-2017

Postby stregina » Mon 2017 May 08, 16:16

Scan_20170508_155519_2.jpg
Scan_20170508_155519_2.jpg (194.79 KiB) Viewed 7923 times
stregina
 
Posts: 109
Joined: Sat 2014 May 17, 20:03

Re: TELŠIŲ MERO TAURĖ-2017

Postby telsiskis » Tue 2017 May 30, 18:03

Mero taurė 2017 Telšiai
[b]Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

1 Andrius Kybartas, 2430 7.5 41.0 51.0 38.5
2 Boris Družinin, 2225 7 36.0 46.5 33.0
3 Pranas Varpiotas, 2215 6.5 41.0 52.5 36.0
4 Juozas Diglys, 2132 6.5 40.5 52.0 34.5
5 Alvydas Grinkevičius, 2102 6.5 35.0 46.0 29.0
6 Aleksejus Papulovas, 2266 6 39.5 49.0 32.5
7 Ramûnas Viskantas, 2050 6 38.5 50.0 33.0
8 Algirdas Urbonas, 2050 6 35.0 43.5 31.0
9 Petras Lažauninkas, 2115 5.5 36.5 46.5 27.0
10 Kostas Subačius, 2037 5.5 34.5 44.0 29.0
11 Benediktas Bagočius, 2105 5.5 34.0 43.5 25.0
12 Jonas Juozaitis, 1957 5.5 32.0 41.5 26.5
13 Algimantas Barauskis, 2213 5.5 31.5 40.0 25.5
14 Mykolas Želnys, 2036 5.5 30.0 38.0 21.0
15 Rokas Banevičius, 2058 5 37.0 47.0 28.0
16 Artûras Raudys, 2068 5 35.5 46.5 30.0
17 Antanas Varinauskas, 2034 5 35.5 45.0 27.0
18 Petras Rakštys, 2150 5 35.0 45.5 25.5
19 Rimantas Dinius, 2081 5 35.0 44.5 25.5
20 Erikas Sabaliauskas, 1859 5 34.5 41.0 28.0
21 Kęstutis Balskus, 2053 5 34.0 44.0 26.0
22 Domas Girčius, 2090 5 33.5 41.0 26.0
23 Tautvydas Ališauskas, 1794 5 23.5 28.5 16.0
24 Mindaugas Žilinskas, 2075 4.5 35.0 45.5 29.0
25 Saulius Urbonas, 2035 4.5 33.0 42.0 24.5
26 Dainius Norkus, 2000 4.5 33.0 39.5 25.5
27 Česlovas Beleckis, 1858 4.5 32.5 42.0 23.0
28 Kęstutis Kareiva, 1938 4.5 32.0 41.0 23.5
29 Tomas Paužuolis, 1950 4.5 30.0 39.0 21.0
30 Juozas Kuklys, 2000 4.5 26.0 35.5 16.0
31 Ramutis Butë, 2000 4 32.0 41.5 21.5
32 Elena Baltrimienë, 1976 4 32.0 40.0 21.5
33 Algirdas Gadeikis, 1981 4 31.5 41.0 17.5
34 Romas Šimanauskas, 1984 4 31.0 38.5 22.5
35 Valdemaras Ališauskas, 1950 4 30.5 39.5 20.5
36 Petronelë Kedienë, 1883 4 27.5 36.0 21.5
37 Regina Steponavičiene, 1933 4 26.5 33.5 12.5
38 Stasys Krasauskas, 1840 4 26.0 32.5 17.0
39 Irena Grauslienë, 1986 4 25.5 32.0 17.0
40 Deimantë Andrijaitytë, 1850 3.5 29.5 37.0 17.5
41 Darius Skrudupis, 1900 3.5 29.0 37.0 19.0
42 Aušrys Petkevičius, 1900 3.5 28.5 35.5 17.5
43 Kotryna Žilinskyte, 1650 3.5 27.5 33.0 14.5
44 Dovydas Kotkovas, 1648 3.5 26.0 31.5 12.5
45 Gerardas Jančiauskas, 2000 3.5 23.5 31.0 12.5
46 Vaidotas Bacevičius, 1950 3 31.0 41.5 17.0
47 Juozas Petrošius, 1926 3 29.0 38.5 20.0
48 Petras Lidžius, 1921 3 29.0 38.0 16.0
49 Artûras Sabaliauskas, 1572 2.5 25.0 31.0 11.5
50 Irena Čiuzeliene, 1825 2 29.5 38.5 15.0
51 Regina Varpiotienë, 1818 1.5 28.5 35.0 8.0
52 Antanas Repšys, 1950 0.5 26.0 32.5 1.5

[/b]
telsiskis
 
Posts: 222
Joined: Mon 2009 Oct 19, 12:08

Re: TELŠIŲ MERO TAURĖ-2017

Postby Gripkus » Tue 2017 May 30, 19:42

R. Viskanto reitingas 2172
Gripkus
Administratorius
 
Posts: 175
Joined: Wed 2008 Mar 12, 15:52
Location: Šakiai

Re: TELŠIŲ MERO TAURĖ-2017

Postby AudriusPo » Thu 2017 Jun 01, 19:33

Rezultatų lentelė pagal turus daug įdomiau ir informatyviau, nei koeficientų sąrašas! :-) Jeigu reikia, pabandysiu padėt gražiai patalpint... Kreipkitės.
AudriusPo
 
Posts: 427
Joined: Wed 2012 Jan 04, 16:21
Location: Ukmergė

Re: TELŠIŲ MERO TAURĖ-2017

Postby telsiskis » Thu 2017 Jun 01, 19:56

No Name Feder Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Andrius Kybartas, 7.5 46:W 2:W 3:D 24:W 4:D 6:W 16:W 7:W 5:D
2 Boris Družinin, 7 45:W 1:L 11:D 48:W 47:W 18:W 4:W 8:W 3:D
3 Pranas Varpiotas, 6.5 31:W 29:W 1:D 13:W 6:W 4:D 7:L 9:W 2:D
4 Juozas Diglys, 6.5 33:W 10:W 16:W 6:D 1:D 3:D 2:L 12:W 15:W
5 Alvydas Grinkevičius, 6.5 27:D 17:L 14:W 9:D 42:W 19:W 24:W 15:W 1:D
6 Aleksejus Papulovas, 6 30:W 50:W 7:W 4:D 3:L 1:L 21:W 10:W 11:D
7 Ramûnas Viskantas, 6 26:W 20:W 6:L 15:W 8:D 32:W 3:W 1:L 9:D
8 Algirdas Urbonas, 6 51:W 21:D 25:D 19:W 7:D 24:D 17:W 2:L 16:W
9 Petras Lažauninkas, 5.5 28:D 15:L 45:W 5:D 33:W 11:W 20:W 3:L 7:D
10 Kostas Subačius, 5.5 22:W 4:L 32:D 46:W 13:W 34:D 18:W 6:L 19:D
11 Benediktas Bagočius, 5.5 25:L 49:W 2:D 12:D 36:W 9:L 41:W 22:W 6:D
12 Jonas Juozaitis, 5.5 37:W 19:D 18:L 11:D 31:D 48:W 26:W 4:L 34:W
13 Algimantas Barauskis, 5.5 49:W 25:D 17:D 3:L 10:L 50:W 28:W 16:D 26:W
14 Mykolas Želnys, 5.5 17:D 27:L 5:L 35:D 51:W 42:W 19:D 46:W 20:W
15 Rokas Banevičius, 5 40:D 9:W 21:D 7:L 29:W 25:W 22:W 5:L 4:L
16 Artûras Raudys, 5 32:W 41:W 4:L 22:D 34:W 26:W 1:L 13:D 8:L
17 Antanas Varinauskas, 5 14:D 5:W 13:D 47:W 22:L 28:W 8:L 18:L 31:W
18 Petras Rakštys, 5 24:L 43:W 12:W 20:D 27:W 2:L 10:L 17:W 21:D
19 Rimantas Dinius, 5 35:W 12:D 27:D 8:L 46:W 5:L 14:D 36:W 10:D
20 Erikas Sabaliauskas, 5 52:W 7:L 35:W 18:D 21:W 22:D 9:L 24:W 14:L
21 Kęstutis Balskus, 5 39:W 8:D 15:D 28:D 20:L 27:W 6:L 32:W 18:D
22 Domas Girčius, 5 10:L 33:W 50:W 16:D 17:W 20:D 15:L 11:L 38:W
23 Tautvydas Ališauskas, 5 29:L 31:L 51:D 44:L 37:D 52:W 48:W 40:W 35:W
24 Mindaugas Žilinskas, 4.5 18:W 42:W 47:W 1:L 26:D 8:D 5:L 20:L 28:D
25 Saulius Urbonas, 4.5 11:W 13:D 8:D 34:D 28:D 15:L 32:D 26:L 46:W
26 Dainius Norkus, 4.5 7:L 52:W 40:W 29:W 24:D 16:L 12:L 25:W 13:L
27 Česlovas Beleckis, 4.5 5:D 14:W 19:D 31:D 18:L 21:L 33:D 47:W 32:D
28 Kęstutis Kareiva, 4.5 9:D 40:D 41:W 21:D 25:D 17:L 13:L 33:W 24:D
29 Tomas Paužuolis, 4.5 23:W 3:L 39:W 26:L 15:L 33:D 38:L 49:W 43:W
30 Juozas Kuklys, 4.5 6:L 34:L 43:W 40:D 39:L 38:L 44:W 42:W 41:W
31 Ramutis Butë, 4 3:L 23:W 36:D 27:D 12:D 35:D 46:D 38:D 17:L
32 Elena Baltrimienë, 4 16:L 44:W 10:D 36:D 50:W 7:L 25:D 21:L 27:D
33 Algirdas Gadeikis, 4 4:L 22:L 37:W 41:W 9:L 29:D 27:D 28:L 47:W
34 Romas Šimanauskas, 4 50:L 30:W 42:W 25:D 16:L 10:D 36:D 35:D 12:L
35 Valdemaras Ališauskas, 4 19:L 37:W 20:L 14:D 44:W 31:D 43:D 34:D 23:L
36 Petronelë Kedienë, 4 48:W 47:L 31:D 32:D 11:L 40:W 34:D 19:L 39:D
37 Regina Steponavičiene, 4 12:L 35:L 33:L 43:D 23:D 44:W 40:L 51:W 48:W
38 Stasys Krasauskas, 4 47:L 48:L 44:D 51:D 45:D 30:W 29:W 31:D 22:L
39 Irena Grauslienë, 4 21:L 51:W 29:L 50:L 30:W 41:L 42:D 45:W 36:D
40 Deimantë Andrijaitytë, 3.5 15:D 28:D 26:L 30:D 48:D 36:L 37:W 23:L 49:D
41 Darius Skrudupis, 3.5 44:W 16:L 28:L 33:L 49:W 39:W 11:L 43:D 30:L
42 Aušrys Petkevičius, 3.5 43:W 24:L 34:L 49:W 5:L 14:L 39:D 30:L 52:W
43 Kotryna Žilinskyte, 3.5 42:L 18:L 30:L 37:D 52:W 45:W 35:D 41:D 29:L
44 Dovydas Kotkovas, 3.5 41:L 32:L 38:D 23:W 35:L 37:L 30:L 52:W 50:W
45 Gerardas Jančiauskas, 3.5 2:L 46:L 9:L 52:W 38:D 43:L 50:W 39:L 51:W
46 Vaidotas Bacevičius, 3 1:L 45:W 48:D 10:L 19:L 47:W 31:D 14:L 25:L
47 Juozas Petrošius, 3 38:W 36:W 24:L 17:L 2:L 46:L 49:W 27:L 33:L
48 Petras Lidžius, 3 36:L 38:W 46:D 2:L 40:D 12:L 23:L 50:W 37:L
49 Artûras Sabaliauskas, 2.5 13:L 11:L 52:W 42:L 41:L 51:W 47:L 29:L 40:D
50 Irena Čiuzeliene, 2 34:W 6:L 22:L 39:W 32:L 13:L 45:L 48:L 44:L
51 Regina Varpiotienë, 1.5 8:L 39:L 23:D 38:D 14:L 49:L 52:D 37:L 45:L
52 Antanas Repšys, .5 20:L 26:L 49:L 45:L 43:L 23:L 51:D 44:L 42:L
telsiskis
 
Posts: 222
Joined: Mon 2009 Oct 19, 12:08

Re: TELŠIŲ MERO TAURĖ-2017

Postby Gripkus » Fri 2017 Jun 02, 11:38

Code: Select all
Vieta    Žaidėjas         Rtg  Miestas           Iš viso   1    2    3    4    5    6    7    8    9 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  Kybartas, Andrius      2430 Šiauliai            7.5   46:1  2:1  3:½ 24:1  4:½  6:1 16:1  7:1  5:½
2  Družinin, Boris        2205 Šilutė              7     45:1  1:0 11:½ 48:1 47:1 18:1  4:1  8:1  3:½
3  Varpiotas, Pranas      2215 Telšiai             6.5   31:1 29:1  1:½ 13:1  6:1  4:½  7:0  9:1  2:½
4  Diglys, Juozas         2132 Naujoji Akmenė      6.5   33:1 10:1 16:1  6:½  1:½  3:½  2:0 12:1 15:1
5  Grinkevičius, Alvydas  2102 Šakiai              6.5   27:½ 17:0 14:1  9:½ 42:1 19:1 24:1 15:1  1:½
6  Papulovas, Aleksejus   2266 Mažeikiai           6     30:1 50:1  7:1  4:½  3:0  1:0 21:1 10:1 11:½
7  Viskantas, Ramūnas     2166 Kaunas              6     26:1 20:1  6:0 15:1  8:½ 32:1  3:1  1:0  9:½
8  Urbonas, Algirdas      2025 Mažeikiai           6     51:1 21:½ 25:½ 19:1  7:½ 24:½ 17:1  2:0 16:1
9  Lažauninkas, Petras    2115 Kaišiadorys         5.5   28:½ 15:0 45:1  5:½ 33:1 11:1 20:1  3:0  7:½
10 Subačius, Konstantinas 2037 Telšiai             5.5   22:1  4:0 32:½ 46:1 13:1 34:½ 18:1  6:0 19:½
11 Bagočius, Benediktas   2105 Šilutė              5.5   25:0 49:1  2:½ 12:½ 36:1  9:0 41:1 22:1  6:½
12 Juozaitis, Jonas       1957 Pakruojis           5.5   37:1 19:½ 18:0 11:½ 31:½ 48:1 26:1  4:0 34:1
13 Barauskis, Algimantas  2226 Mažeikiai           5.5   49:1 25:½ 17:½  3:0 10:0 50:1 28:1 16:½ 26:1
14 Želnys, Mykolas        2036 Telšiai             5.5   17:½ 27:0  5:0 35:½ 51:1 42:1 19:½ 46:1 20:1
15 Banevičius, Rokas      2058 Šiauliai            5     40:½  9:1 21:½  7:0 29:1 25:1 22:1  5:0  4:0
16 Raudys, Artūras        2068 Lieplaukė           5     32:1 41:1  4:0 22:½ 34:1 26:1  1:0 13:½  8:0
17 Varinauskas, Antanas   2034 Kretinga            5     14:½  5:1 13:½ 47:1 22:0 28:1  8:0 18:0 31:1
18 Rakštys, Petras        2150 Mažeikiai           5     24:0 43:1 12:1 20:½ 27:1  2:0 10:0 17:1 21:½
19 Dinius, Rimantas       2081 Šiauliai            5     35:1 12:½ 27:½  8:0 46:1  5:0 14:½ 36:1 10:½
20 Sabaliauskas, Erikas   1913 Šiauliai            5     52:1  7:0 35:1 18:½ 21:1 22:½  9:0 24:1 14:0
21 Balskus, Kęstutis      2044 Telšiai             5     39:1  8:½ 15:½ 28:½ 20:0 27:1  6:0 32:1 18:½
22 Girčius, Domas         2090 Švėkšna             5     10:0 33:1 50:1 16:½ 17:1 20:½ 15:0 11:0 38:1
23 Ališauskas, Tautvydas  1794 Telšiai             5     29:0 31:0 51:½ 44:0 37:½ 52:1 48:1 40:1 35:1
24 Žilinskas, Mindaugas   2036 Telšiai             4.5   18:1 42:1 47:1  1:0 26:½  8:½  5:0 20:0 28:½
25 Urbonas, Saulius       2035 Telšiai             4.5   11:1 13:½  8:½ 34:½ 28:½ 15:0 32:½ 26:0 46:1
26 Norkus, Dainius        2000 Telšiai             4.5    7:0 52:1 40:1 29:1 24:½ 16:0 12:0 25:1 13:0
27 Beleckis, Česlovas     1867 Telšiai             4.5    5:½ 14:1 19:½ 31:½ 18:0 21:0 33:½ 47:1 32:½
28 Kareiva, Kęstutis      1938 Kudirkos Naumiestis 4.5    9:½ 40:½ 41:1 21:½ 25:½ 17:0 13:0 33:1 24:½
29 Paužuolis, Tomas       1815 Pakruojis           4.5   23:1  3:0 39:1 26:0 15:0 33:½ 38:0 49:1 43:1
30 Kuklys, Juozas         1900  ???                4.5    6:0 34:0 43:1 40:½ 39:0 38:0 44:1 42:1 41:1
31 Butė, Ramutis          1919 Mažeikiai           4      3:0 23:1 36:½ 27:½ 12:½ 35:½ 46:½ 38:½ 17:0
32 Baltrimienė, Elena     1976 Klaipėda            4     16:0 44:1 10:½ 36:½ 50:1  7:0 25:½ 21:0 27:½
33 Gadeikis, Algirdas     1981 Kretinga            4      4:0 22:0 37:1 41:1  9:0 29:½ 27:½ 28:0 47:1
34 Šimanauskas, Romas     1984 Šilutė              4     50:0 30:1 42:1 25:½ 16:0 10:½ 36:½ 35:½ 12:0
35 Ališauskas, Valdemaras 1869 Kuršėnai            4     19:0 37:1 20:0 14:½ 44:1 31:½ 43:½ 34:½ 23:0
36 Kedienė, Petronėlė     1883 Telšiai             4     48:1 47:0 31:½ 32:½ 11:0 40:1 34:½ 19:0 39:½
37 Steponavičienė, Regina 1933 Telšiai             4     12:0 35:0 33:0 43:½ 23:½ 44:1 40:0 51:1 48:1
38 Krasauskas, Stasys     1840 Telšiai             4     47:0 48:0 44:½ 51:½ 45:½ 30:1 29:1 31:½ 22:0
39 Grauslienė, Irena      1986 Šilutė              4     21:0 51:1 29:0 50:0 30:1 41:0 42:½ 45:1 36:½
40 Andrijaitytė, Deimantė 1793 Šiauliai            3.5   15:½ 28:½ 26:0 30:½ 48:½ 36:0 37:1 23:0 49:½
41 Skrudupis, Darius      1613 Pakruojis           3.5   44:1 16:0 28:0 33:0 49:1 39:1 11:0 43:½ 30:0
42 Petkevičius, Aušrys    1847 Pakruojis           3.5   43:1 24:0 34:0 49:1  5:0 14:0 39:½ 30:0 52:1
43 Žilinskytė, Kotryna    1772 Telšiai             3.5   42:0 18:0 30:0 37:½ 52:1 45:1 35:½ 41:½ 29:0
44 Kotkovas, Dovydas      1648 Telšiai             3.5   41:0 32:0 38:½ 23:1 35:0 37:0 30:0 52:1 50:1
45 Jančiauskas, Gerardas  1730 Kaunas              3.5    2:0 46:0  9:0 52:1 38:½ 43:0 50:1 39:0 51:1
46 Bacevičius, Vaidotas   1795 Pakruojis           3      1:0 45:1 48:½ 10:0 19:0 47:1 31:½ 14:0 25:0
47 Petrošius, Juozas      1926 Šilutė              3     38:1 36:1 24:0 17:0  2:0 46:0 49:1 27:0 33:0
48 Lidžius, Petras        1921 Žemaičių Naumiestis 3     36:0 38:1 46:½  2:0 40:½ 12:0 23:0 50:1 37:0
49 Sabaliauskas, Artūras  1640 Šiauliai            2.5   13:0 11:0 52:1 42:0 41:0 51:1 47:0 29:0 40:½
50 Čiuželienė, Irena      1825 Plungė              2     34:1  6:0 22:0 39:1 32:0 13:0 45:0 48:0 44:0
51 Varpiotienė, Regina    1818 Telšiai             1.5    8:0 39:0 23:½ 38:½ 14:0 49:0 52:½ 37:0 45:0
52 Repšys, Antanas        1591 Telšiai             .5    20:0 26:0 49:0 45:0 43:0 23:0 51:½ 44:0 42:0
Last edited by Gripkus on Fri 2017 Jun 02, 12:05, edited 3 times in total.
Gripkus
Administratorius
 
Posts: 175
Joined: Wed 2008 Mar 12, 15:52
Location: Šakiai

Re: TELŠIŲ MERO TAURĖ-2017

Postby Gripkus » Fri 2017 Jun 02, 11:41

---> Audrius Poška ...be kreipimosi pavyko patalpinti :-D
Gripkus
Administratorius
 
Posts: 175
Joined: Wed 2008 Mar 12, 15:52
Location: Šakiai

Re: TELŠIŲ MERO TAURĖ-2017

Postby AudriusPo » Thu 2017 Jun 08, 15:59

Gripkus wrote:---> Audrius Poška ...be kreipimosi pavyko patalpinti :-D


Alvydai, labai džiaugiuosi! :-) Dabar ir informacija, ir vaizdas - puikūs! :-)
AudriusPo
 
Posts: 427
Joined: Wed 2012 Jan 04, 16:21
Location: Ukmergė


Return to Šaškių naujienos

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 59 guests