Šventosios taurė 2017

Moderator: aleksej

Šventosios taurė 2017

Postby vitas67 » Wed 2017 Apr 12, 9:52

Šventosios taurės lentelė:
Code: Select all
No Name                  Intl Id    Rtg  Club      Total  1     2     3     4     5     6     7     8     9   

1  Naglys, Viktoras      1963 03 31 2051 Kupiškis  7     26:1   5:,5  8:1   4:,5  3:1   2:,5  6:,5 15:1  12:1
2  Veršulis, Valdas      1948 03 13 2188 Anykščiai 7     17:,5 13:1  19:1  11:1   4:,5  1:,5  3:1  10:1   8:,5
3  Petrulis, Arnoldas    1997 06 04 1935 Panevėžys 6     22:1  21:,5  5:1  14:1   1:0   7:1   2:0   6:,5  4:1
4  Pulokas, Stasys       1948 03 29 2122 Ukmergė   5.5   24:1  19:1   7:1   1:,5  2:,5  6:,5 15:,5  8:,5  3:0
5  Duoba, Albertas       1985 08 09 1903 Panevėžys 5.5   23:1   1:,5  3:0  20:,5 19:1  12:,5  7:,5 11:,5 14:1
6  Vaznonis, Edmundas    1945 04 20 2010 Panevėžys 5.5   15:,5 20:,5 27:1  16:,5 11:1   4:,5  1:,5  3:,5  9:,5
7  Motiejaitis, Vytautas 1962 08 25 1823 Pasvalys  5.5    9:1  27:1   4:0  10:,5 16:1   3:0   5:,5 14:,5 15:1
8  Kalinčikas, Jonas     1944 11 21 2068 Ukmergė   5.5   29:,5 12:1   1:0  25:1  14:,5 10:,5 20:1   4:,5  2:,5
9  Čičelis, Vincas       1948 09 10 2039 Ukmergė   5.5    7:0  23:0   0:1  17:1  18:1  20:,5 13:,5 16:1   6:,5
10 Ziezis, Vidmantas     1962 01 20 2097 Deltuva   5     20:,5 22:,5 21:1   7:,5 15:,5  8:,5 18:1   2:0  11:,5
11 Ribokas, Astijus      2005 05 02 1887 Kupiškis  5     18:,5 28:1  15:1   2:0   6:0  22:,5 23:1   5:,5 10:,5
12 Ribokas, Arijus       2005 05 02 1889 Kupiškis  5     21:,5  8:0  28:1  18:,5 23:,5  5:,5 17:1  13:1   1:0
13 Kaušinis, Rimantas    1940 01 06 1927 Vilnius   5     14:,5  2:0  25:0   0:1  26:1  16:1   9:,5 12:0  20:1
14 Unikauskas, Albertas  1950       1864 Ukmergė   4.5   13:,5 17:1  18:1   3:0   8:,5 15:0  22:1   7:,5  5:0
15 Krasauskas, Rokas     2001 01 30 1686 Kupiškis  4.5    6:,5 29:1  11:0  26:1  10:,5 14:1   4:,5  1:0   7:0
16 Čirbulėnas, Edmundas             1500 Biržai    4.5   19:0  24:1  23:1   6:,5  7:0  13:0  28:1   9:0  22:1
17 Kriščiunas, Juozas    1934 11 05 1983 Panevėžys 4.5    2:,5 14:0  22:,5  9:0  24:1  21:1  12:0  20:,5 27:1
18 Gabriunenė, Marfa     1960 07 09 1788 Kupiškis  4.5   11:,5 25:1  14:0  12:,5  9:0  27:1  10:0  23:,5 26:1
19 Markevičius, Stasys   1942 11 16 1879 Jonava    4.5   16:1   4:0   2:0  27:1   5:0  24:,5 21:0  28:1  29:1
20 Lipnevičius, Alfoncas 1943 05 27 1872 Panevėžys 4     10:,5  6:,5 26:,5  5:,5 21:1   9:,5  8:0  17:,5 13:0
21 Ivanovas, Benjaminas  1961 05 12 1912 Kupiškis  4     12:,5  3:,5 10:0  29:1  20:0  17:0  19:1  22:0   0:1
22 Akmenskas, Tomas      1980 01 10 1933 Jonava    4      3:0  10:,5 17:,5 23:,5 25:1  11:,5 14:0  21:1  16:0
23 Raila, Povilas        1939 01 09 1968 Jonava    4      5:0   9:1  16:0  22:,5 12:,5 25:1  11:0  18:,5 28:,5
24 Butkuvienė, Marija    1938 06 22 1810 Deltuva   4      4:0  16:0  29:,5 28:1  17:0  19:,5 27:0   0:1  25:1
25 Skapas, Vladislovas   1959 02 23 1744 Ukmergė   3.5   28:,5 18:0  13:1   8:0  22:0  23:0   0:1  29:1  24:0
26 Šimas, Boleslovas     1950 07 29 1767 Biržai    3.5    1:0   0:1  20:,5 15:0  13:0  28:,5 29:,5 27:1  18:0
27 Šimkutė, Karolina     2006 03 13 1637 Jonava    3      0:1   7:0   6:0  19:0  29:1  18:0  24:1  26:0  17:0
28 Juškienė, Melanija    1957 06 28 1852 Ukmergė   2.5   25:,5 11:0  12:0  24:0   0:1  26:,5 16:0  19:0  23:,5
29 Sriubienė, Zita       1951 07 20 1801 Anykščiai 2.5    8:,5 15:0  24:,5 21:0  27:0   0:1  26:,5 25:0  19:0
vitas67
 
Posts: 987
Joined: Tue 2010 Jan 05, 22:50

Return to Šaškių naujienos

Who is online

Users browsing this forum: Google [Bot] and 66 guests

cron