Žemaičių turnyrai

Moderator: aleksej

Re: Žemaičių turnyrai

Postby telsiskis » Mon 2016 May 30, 19:55

MERO TAURES TELŠIAI 2016 rezultatai
Paskutinis turas

No Name Total Result Name Total

1 Žilinskas, Mindaugas [5.5] 0:1 Papulovas, Aleksėjus [6]
2 Varpiotas, Pranas [6] .5:.5 Klimas, Modestas [5.5]
3 Raudys, Artūras [5.5] 1:0 Radzevičius, Gediminas [6]
4 Valužis, Ričardas [5.5] 1:0 Urbonas, Saulius [5.5]
5 Aleinikovas, Donatas [5.5] 1:0 Rakštys, Petras [5.5]
6 Sukuris, Saulius [5] 0:1 Girčius, Domas [5]
7 Bagočius, Benediktas [5] 1:0 Petračiūnas, Algis [5]
8 Žalgiris, Romanas [4.5] 0:1 Eglinskas, Romantas [4.5]
9 Deniušas, Voitechas [4.5] 1:0 Varinauskas, Antanas [4.5]
10 Šimanauskas, Romas [4.5] 1:0 Urbonas, Algirdas [4.5]
11 Banevičius, Rokas [4.5] .5:.5 Subačius, Konstantinas [4.5]
12 Pocius, Benediktas [4] 1:0 Vičiulis, Antanas [4]
13 Ruokis, Jonas [4] .5:.5 Kaubrys, Justinas [4]
14 Balskus, Kęstutis [4] 1:0 Svaravičius, Vytautas [4]
15 Ališauskas, Tauvydas [4] 0:1 Šiuša, Vytautas [4]
16 Šlepavičius, Romanas [3.5] 0:1 Baltrimienė, Elena [4]
17 Gorskis, Valdemaras [3.5] .5:.5 Ruginienė, Ramunė [3.5]
18 Žilinskytė, Kotryna [3.5] 1:0 Krasauskas, Stasys [3.5]
19 Kedienė, Petrutė [3] 1:0 Steponavičienė, Regina [3.5]
20 Varpiotienė, Regina [3] .5:.5 Vismantas, Antanas [3]
21 Beleckis, Česlovas [3] 1:0 Pliuškys, Karolis [3]
22 Adomauskis, Virgilijus [3] 0:1 Klimas, Tomas [3]
23 Mišeikis, Bronius [2.5] 1:0 Rimkus, Almantas [2]
24 Sluckis, Egidijus [2.5] 1:0 Sosnovskis, Paulius [1.5]
25 Numgaudytė, Irma [1.5] 0:1 Čiuželienė, Irena [2.5]
26 Ališauskas, Deividas [1.5] 1:0 Sosnovskis, Vitalijus [2.5]
Standings

Place Name Intl Id Club Score M-Buch. Buch. Progr.

1 Papulovas, Aleksėjus Mažeikiai 7 40.5 51.0 36.5
2 Valužis, Ričardas Plungė 6.5 40.0 51.5 34.0
3 Varpiotas, Pranas Vete. Telšiai 6.5 40.0 50.5 35.5

4 Raudys, Artūras Telšiai 6.5 34.0 43.0 30.0
5 Aleinikovas, Donatas Radviliškis 6.5 33.5 40.5 30.5
6 Girčius, Domas Vete. Švėkšna 6 39.0 50.0 32.0
7 Radzevičius, Gediminas Gargždai 6 37.5 48.0 34.5
8 Bagočius, Benediktas Vete. Šilutė 6 35.0 44.0 30.0
9 Klimas, Modestas Priekulė 6 34.5 44.5 29.5
10 Rakštys, Petras Vete. Mažeikiai 5.5 42.0 53.0 33.0
11 Žilinskas, Mindaugas Vete. Kretinga 5.5 36.0 46.5 30.0
12 Deniušas, Voitechas Vete. Rusnė 5.5 34.5 43.5 27.0
13 Šimanauskas, Romas Vete. Šilutė 5.5 34.0 42.5 27.5
14 Urbonas, Saulius Telšiai 5.5 33.0 43.0 26.0
15 Eglinskas, Romantas Mažeikiai 5.5 29.5 38.0 24.5
16 Subačius, Konstantinas Vete. Telšiai 5 36.5 46.5 28.0
17 Šiuša, Vytautas Telšiai 5 35.0 45.0 26.5
18 Balskus, Kęstutis Vete. Telšiai 5 33.5 43.5 26.5
19 Banevičius, Rokas Jaun. Šiauliai 5 32.5 41.0 22.5
20 Pocius, Benediktas Vete. Gargždai 5 32.0 42.0 25.0
21 Petračiūnas, Algis Vete. Radviliškis 5 32.0 40.0 22.0
22 Sukuris, Saulius Vete. Mažeikiai 5 31.0 39.0 23.0
23 Baltrimienė, Elena Mot. Klaipėda 5 29.5 39.5 24.0
24 Žalgiris, Romanas Vete. Kretinga 4.5 37.5 48.0 27.5
25 Varinauskas, Antanas Vete. Kretinga 4.5 37.0 47.0 27.5
26 Urbonas, Algirdas Vete. Mažeikiai 4.5 33.0 41.0 24.0
27 Ruokis, Jonas Vete. Kretinga 4.5 32.0 41.0 23.0
28 Kaubrys, Justinas Vete. Kretinga 4.5 29.5 39.0 22.0
29 Žilinskytė, Kotryna Jaun. Telšiai 4.5 26.0 33.5 16.5
30 Svaravičius, Vytautas Vete. Telšiai 4 35.5 47.0 23.0
31 Kedienė, Petrutė Mote. Telšiai 4 31.5 40.0 21.0
32 Vičiulis, Antanas Vete. Kretinga 4 31.0 39.5 22.0
33 Gorskis, Valdemaras Radviliškis 4 31.0 39.5 19.5
34 Ališauskas, Tauvydas Jaun. Telšiai 4 30.5 38.5 20.0
35 Ruginienė, Ramunė Mote. Salantai 4 26.0 34.5 17.0
36 Klimas, Tomas Jaun. Priekulė 4 26.0 33.5 15.0
37 Beleckis, Česlovas Vete. Telšiai 4 24.0 31.5 16.5
38 Šlepavičius, Romanas Kretinga 3.5 33.5 43.5 22.5
39 Krasauskas, Stasys Vete. Telšiai 3.5 33.0 42.0 20.5
40 Vismantas, Antanas Vete. Šilutė 3.5 30.5 40.0 18.0
41 Steponavičienė, Regina Mote. Telšiai 3.5 30.5 39.0 20.5
42 Varpiotienė, Regina Mote. Telšiai 3.5 28.0 36.0 16.5
43 Čiuželienė, Irena Mote. Plungė 3.5 28.0 34.5 15.5
44 Mišeikis, Bronius Vete. Radviliškis 3.5 27.0 34.5 13.0
45 Sluckis, Egidijus Radviliškis 3.5 22.0 28.5 13.0
46 Adomauskis, Virgilijus Jaun. Salantai 3 26.0 34.0 13.5
47 Pliuškys, Karolis Jaun. Gargždai 3 24.0 29.5 13.5
48 Sosnovskis, Vitalijus Jaun. Telšiai 2.5 25.5 32.5 12.5
49 Ališauskas, Deividas Jaun. Telšiai 2.5 24.0 30.5 6.5
50 Rimkus, Almantas Jaun. Salantai 2 23.5 30.5 7.5
51 Numgaudytė, Irma Jaun. Salantai 1.5 24.0 31.0 8.0
52 Sosnovskis, Paulius Jaun. Telšiai 1.5 22.0 30.0 7.5
Cross Table

No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Papulovas, Aleksėjus 2259 30:W 15:W 10:D 12:W 3:D 6:W 2:D 7:D 11:W
2 Valužis, Ričardas 2230 21:W 27:W 7:D 3:D 11:W 10:D 1:D 9:D 14:W
3 Varpiotas, Pranas 2190 40:W 17:W 16:W 2:D 1:D 7:D 10:D 6:W 9:D
4 Raudys, Artūras 1980 46:W 6:D 12:L 42:W 20:W 24:L 23:W 25:W 7:W
5 Aleinikovas, Donatas 1965 52:W 25:D 28:W 18:L 16:D 11:D 26:W 24:W 10:W
6 Girčius, Domas 2108 37:W 4:D 11:W 13:D 18:W 1:L 17:W 3:L 22:W
7 Radzevičius, Gediminas 2074 44:W 41:W 2:D 10:D 25:W 3:D 24:W 1:D 4:L
8 Bagočius, Benediktas 2100 19:W 12:D 25:D 16:D 41:W 17:D 20:D 10:D 21:W
9 Klimas, Modestas 2160 31:L 33:W 38:W 26:W 17:L 13:W 18:W 2:D 3:D
10 Rakštys, Petras 2144 22:W 32:W 1:D 7:D 13:W 2:D 3:D 8:D 5:L
11 Žilinskas, Mindaugas 2053 36:W 39:W 6:L 32:W 2:L 5:D 30:W 16:W 1:L
12 Deniušas, Voitechas 1978 50:W 8:D 4:W 1:L 24:L 39:W 14:L 33:W 25:W
13 Šimanauskas, Romas 1969 48:W 28:D 20:W 6:D 10:L 9:L 19:D 39:W 26:W
14 Urbonas, Saulius 2021 0: 36:W 30:L 44:W 21:W 16:D 12:W 18:W 2:L
15 Eglinskas, Romantas 2010 51:W 1:L 31:W 25:L 23:D 30:L 35:W 38:W 24:W
16 Subačius, Konstantinas 2024 33:W 31:W 3:L 8:D 5:D 14:D 38:W 11:L 19:D
17 Šiuša, Vytautas 2005 29:W 3:L 39:D 43:W 9:W 8:D 6:L 22:L 34:W
18 Balskus, Kęstutis 2048 43:D 24:D 40:W 5:W 6:L 31:W 9:L 14:L 30:W
19 Banevičius, Rokas 1900 8:L 49:W 26:L 34:W 27:D 28:D 13:D 29:W 16:D
20 Pocius, Benediktas 2074 38:D 43:W 13:L 27:W 4:L 40:W 8:D 21:L 32:W
21 Petračiūnas, Algis 1961 2:L 34:L 51:W 45:W 14:L 42:W 27:W 20:W 8:L
22 Sukuris, Saulius 1911 10:L 50:W 24:L 33:D 43:W 27:D 32:W 17:W 6:L
23 Baltrimienė, Elena 1989 0: 44:W 41:D 37:W 15:D 26:D 4:L 30:D 38:W
24 Žalgiris, Romanas 2031 35:D 18:D 22:W 30:D 12:W 4:W 7:L 5:L 15:L
25 Varinauskas, Antanas 2028 42:W 5:D 8:D 15:W 7:L 38:D 33:W 4:L 12:L
26 Urbonas, Algirdas 2026 39:L 51:W 19:W 9:L 30:W 23:D 5:L 34:W 13:L
27 Ruokis, Jonas 2003 34:W 2:L 48:W 20:L 19:D 22:D 21:L 40:W 28:D
28 Kaubrys, Justinas 2066 45:W 13:D 5:L 38:D 31:L 19:D 40:D 46:W 27:D
29 Žilinskytė, Kotryna 1723 17:L 30:L 44:L 49:W 48:D 36:W 41:W 19:L 39:W
30 Svaravičius, Vytautas 1964 1:L 29:W 14:W 24:D 26:L 15:W 11:L 23:D 18:L
31 Kedienė, Petrutė 1914 9:W 16:L 15:L 48:W 28:W 18:L 34:L 32:L 41:W
32 Vičiulis, Antanas 1998 47:W 10:L 34:W 11:L 38:L 37:W 22:L 31:W 20:L
33 Gorskis, Valdemaras 1834 16:L 9:L 49:W 22:D 44:W 41:W 25:L 12:L 35:D
34 Ališauskas, Tauvydas 1666 27:L 21:W 32:L 19:L 45:W 47:W 31:W 26:L 17:L
35 Ruginienė, Ramunė 1862 24:D 38:L 42:L 46:W 40:L 43:W 15:L 45:W 33:D
36 Klimas, Tomas 1890 11:L 14:L 50:W 40:D 39:L 29:L 49:W 42:D 46:W
37 Beleckis, Česlovas 1907 6:L 46:D 52:W 23:L 42:D 32:L 39:L 50:W 47:W
38 Šlepavičius, Romanas 1900 20:D 35:W 9:L 28:D 32:W 25:D 16:L 15:L 23:L
39 Krasauskas, Stasys 1847 26:W 11:L 17:D 41:L 36:W 12:L 37:W 13:L 29:L
40 Vismantas, Antanas 1955 3:L 47:W 18:L 36:D 35:W 20:L 28:D 27:L 42:D
41 Steponavičienė, Regina 1969 49:W 7:L 23:D 39:W 8:L 33:L 29:L 43:W 31:L
42 Varpiotienė, Regina 1848 25:L 52:D 35:W 4:L 37:D 21:L 47:D 36:D 40:D
43 Čiuželienė, Irena 1871 18:D 20:L 46:W 17:L 22:L 35:L 48:W 41:L 51:W
44 Mišeikis, Bronius 1900 7:L 23:L 29:W 14:L 33:L 52:W 46:L 47:D 50:W
45 Sluckis, Egidijus 1900 28:L 48:L 47:W 21:L 34:L 49:D 51:W 35:L 52:W
46 Adomauskis, Virgilijus 1567 4:L 37:D 43:L 35:L 52:D 48:W 44:W 28:L 36:L
47 Pliuškys, Karolis 1627 32:L 40:L 45:L 50:W 51:W 34:L 42:D 44:D 37:L
48 Sosnovskis, Vitalijus 1514 13:L 45:W 27:L 31:L 29:D 46:L 43:L 51:W 49:L
49 Ališauskas, Deividas 1500 41:L 19:L 33:L 29:L 50:D 45:D 36:L 52:D 48:W
50 Rimkus, Almantas 1556 12:L 22:L 36:L 47:L 49:D 51:D 52:W 37:L 44:L
51 Numgaudytė, Irma 1758 15:L 26:L 21:L 52:W 47:L 50:D 45:L 48:L 43:L
52 Sosnovskis, Paulius 1500 5:L 42:D 37:L 51:L 46:D 44:L 50:L 49:D 45:L
telsiskis
 
Posts: 222
Joined: Mon 2009 Oct 19, 12:08

Re: Žemaičių turnyrai

Postby telsiskis » Mon 2016 Sep 26, 20:30

Šilutė - Oželio atminimas

Cross Table

No Name Club Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Klimas Modestas, Priekule 7.5 18:1 5:1 12:1 4:1 2:½ 7:1 3:½ 13:1 8:½
2 Gricius Saulius, Klaipeda 7 21:1 10:1 16:1 3:½ 1:½ 5:1 4:½ 11:1 6:½
3 Bagocius Benediktas, Silute 6.5 15:1 6:½ 23:1 2:½ 4:½ 11:½ 1:½ 16:1 13:1
4 Varpiotas Pranas, Telsiai 6 22:1 11:1 27:1 1:0 3:½ 8:1 2:½ 12:½ 7:½
5 Balskus Kestutis, Telsiai 6 20:1 1:0 9:½ 19:1 16:1 2:0 23:1 7:½ 12:1
6 Kaubrys Justinas, Kretinga 5.5 8:1 3:½ 7:0 10:½ 22:1 14:1 12:½ 17:½ 2:½
7 Urbonas Saulius, Telsiai 5.5 26:½ 32:1 6:1 14:1 13:½ 1:0 11:½ 5:½ 4:½
8 Adomavicius Giedrius, Klaipeda 5.5 6:0 15:½ 31:1 23:½ 33:1 4:0 30:1 19:1 1:½
9 Ruokis Jonas, Kretinga 5.5 28:1 12:0 5:½ 11:0 15:1 25:1 16:0 30:1 17:1
10 Zilinskis Mindaugas, Kretinga 5.5 25:1 2:0 11:½ 6:½ 28:½ 22:0 26:1 18:1 16:1
11 Gircius Domas, Sveksna 5 17:1 4:0 10:½ 9:1 30:1 3:½ 7:½ 2:0 14:½
12 Dasciora Aleksandras, Klaipeda 5 33:1 9:1 1:0 16:½ 18:1 13:½ 6:½ 4:½ 5:0
13 Bandza Ceslovas, Siauliai 5 31:1 16:0 33:1 25:1 7:½ 12:½ 17:1 1:0 3:0
14 Baltrimiene Elena, Klaipeda 5 29:1 23:½ 19:1 7:0 17:½ 6:0 22:1 15:½ 11:½
15 Klimas Romas, Silute 5 3:0 8:½ 32:1 18:0 9:0 29:1 27:1 14:½ 25:1
16 Pocius Benediktas, Gargzdai 4.5 30:1 13:1 2:0 12:½ 5:0 28:1 9:1 3:0 10:0
17 Varinauskas Antanas, Kretinga 4.5 11:0 22:½ 26:1 27:1 14:½ 18:1 13:0 6:½ 9:0
18 Akavickas Antanas, Klaipeda 4.5 1:0 20:½ 24:1 15:1 12:0 17:0 25:1 10:0 26:1
19 Simanauskas Romualdas, Silute 4.5 32:½ 24:1 14:0 5:0 27:1 23:½ 28:1 8:0 20:½
20 Klimas Tomas, Priekule 4.5 5:0 18:½ 22:½ 30:0 31:1 26:½ 21:½ 23:1 19:½
21 Vismantas Antanas, Silute 4.5 2:0 25:0 30:0 34:1 26:0 24:1 20:½ 32:1 31:1
22 Grausliene Irena, Vikyciai 4 4:0 17:½ 20:½ 29:1 6:0 10:1 14:0 31:½ 24:½
23 Lidzius Petras, Z . Naumiestis 4 34:1 14:½ 3:0 8:½ 25:½ 19:½ 5:0 20:0 30:1
24 Petrosius Juozas, Silute 4 27:½ 19:0 18:0 26:½ 29:½ 21:0 34:1 28:1 22:½
25 Gudlekis Antanas, Silute 3.5 10:0 21:1 29:1 13:0 23:½ 9:0 18:0 34:1 15:0
26 Gadeikis Algirdas, Kretinga 3.5 7:½ 27:0 17:0 24:½ 21:1 20:½ 10:0 33:1 18:0
27 Banevicius Egidijus, Klaipeda 3.5 24:½ 26:1 4:0 17:0 19:0 32:1 15:0 29:0 34:1
28 Bruzinskas Aleksandras, Silute 3.5 9:0 33:0 34:1 31:1 10:½ 16:0 19:0 24:0 32:1
29 Krasauskas Stasys, Telsiai 3.5 14:0 34:1 25:0 22:0 24:½ 15:0 32:0 27:1 33:1
30 Beleckis Ceslovas, Telsiai 3 16:0 31:0 21:1 20:1 11:0 33:1 8:0 9:0 23:0
31 Lidzius Aloyzas, Z. Naumiestis 3 13:0 30:1 8:0 28:0 20:0 34:1 33:½ 22:½ 21:0
32 Ciuzeliene Irena, Plunge 2.5 19:½ 7:0 15:0 33:0 34:1 27:0 29:1 21:0 28:0
33 Simkus Juozas, Silute 2.5 12:0 28:1 13:0 32:1 8:0 30:0 31:½ 26:0 29:0
34 Baneviciene Vytaute, Klaipeda 0 23:0 29:0 28:0 21:0 32:0 31:0 24:0 25:0 27:0
by Swiss Perfect (TM) http://www.swissperfect.com
telsiskis
 
Posts: 222
Joined: Mon 2009 Oct 19, 12:08

Re: Žemaičių turnyrai

Postby stregina » Mon 2016 Oct 31, 9:07

Kretingoje šeštadienį įvyko turnyras''Auksinis ruduo'',ačiū organizatoriams už puikų turnyrą,erdvią žaidimo salę,taip pat Aleksandrui už gerą teisėjavimą.

Code: Select all
No Name                    Club          Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9 

1  Klimas Modestas,        Priekule      7.5   29:1  3:1  5:½  4:1  2:1  9:½  6:1 13:1  8:½
2  Gadeikis Algirdas,      Kretinga      7     27:1  6:1  8:½ 12:1  1:0 13:½ 14:1 15:1  4:1
3  Ruokis Jonas,           Kretinga      6.5   30:1  1:0 28:1 18:½ 10:1 17:1  4:½  9:1  5:½
4  Zorinas Anatolijus,     Kretinga      6     35:1 11:½ 26:1  1:0  8:1 20:1  3:½  5:1  2:0
5  Bagocius Benediktas,    Silute        6     22:1 34:1  1:½ 13:½  7:1 14:1  9:½  4:0  3:½
6  Raudys Arturas,         Telsiai       6     15:1  2:0 21:1 10:1 14:0 12:1  1:0 25:1  9:1
7  Subacius Kostas,        Telsiai       6     14:1  8:0 30:1 31:1  5:0 21:½ 20:1 11:½ 13:1
8  Markinas Viktoras,      Klaipeda      5.5   19:1  7:1  2:½  9:0  4:0 16:½ 10:1 14:1  1:½
9  Grausliene Irena,       Vilkyciai     5.5   17:1 31:1 10:½  8:1 13:1  1:½  5:½  3:0  6:0
10 Zalgiris Romanas,       Palanga       5.5    0:  23:1  9:½  6:0  3:0 26:1  8:0 34:1 24:1
11 Klimas Tomas,           Priekule      5.5   16:1  4:½ 12:0 33:1 17:½ 15:½ 25:½  7:½ 20:1
12 Varinauskas Antanas,    Kretinga      5.5   21:½ 36:1 11:1  2:0 23:½  6:0 32:1 16:1 18:½
13 Gircius Domas,          Sveksna       5     24:1 32:1 20:1  5:½  9:0  2:½ 21:1  1:0  7:0
14 Kaubrys Justinas,       Klaipeda      5      7:0 39:1 22:1 16:1  6:1  5:0  2:0  8:0 25:1
15 Baltrimiene Elena,      Klaipeda      5      6:0 27:½ 24:1 20:½ 22:1 11:½ 23:1  2:0 17:½
16 Vismantas Antanas,      Silute        5     11:0  0:1 34:1 14:0 25:½  8:½ 28:1 12:0 27:1
17 Steponaviciene Regina,  Telsiai       5      9:0 38:1 23:½ 41:1 11:½  3:0 22:½ 26:1 15:½
18 Akavickas Antanas,      Klaipeda      5     26:½ 21:½ 32:1  3:½ 20:0 23:½ 27:½ 22:1 12:½
19 Adomavicius Giedrius,   Klaipeda      5      8:0 25:½ 33:0 22:0 40:1 38:1 29:1 27:½ 28:1
20 Zilinskis Mindaugas,    Kretinga      4.5   25:1 28:1 13:0 15:½ 18:1  4:0  7:0 23:1 11:0
21 Kediene Petronele,      Plunge        4.5   12:½ 18:½  6:0 28:1 31:1  7:½ 13:0 24:0 34:1
22 Petrosius Juozas,       Silute        4.5    5:0 41:1 14:0 19:1 15:0 37:1 17:½ 18:0 35:1
23 Markauskas Arunas,      Klaipeda      4.5   39:1 10:0 17:½ 37:1 12:½ 18:½ 15:0 20:0 31:1
24 Slepavicius Romualdas,  Kretinga      4.5   13:0 37:½ 15:0 40:1 30:1 25:0 33:1 21:1 10:0
25 Korsakas Vaidas,        Palanga       4     20:0 19:½ 36:1 26:½ 16:½ 24:1 11:½  6:0 14:0
26 Neimanas Viktoras,      Kretinga      4     18:½ 33:1  4:0 25:½ 29:½ 10:0 31:1 17:0 30:½
27 Simanauskas Romas,      Silute        4      2:0 15:½ 37:0 36:1 34:½ 39:1 18:½ 19:½ 16:0
28 Numgaudyte Edita,       Salantai      4     41:1 20:0  3:0 21:0 36:1 33:1 16:0 32:1 19:0
29 Viciulis Antanas,       Kretinga      4      1:0 30:0  0:1 35:1 26:½ 32:½ 19:0 31:0 37:1
30 Ciuzeliene Irena,       Plunge        4      3:0 29:1  7:0 32:½ 24:0 35:0 40:1 38:1 26:½
31 Rimkus Almantas,        Salantai      3.5   38:1  9:0 35:1  7:0 21:0 34:½ 26:0 29:1 23:0
32 Ruginiene Ramune,       Salantai      3.5   37:1 13:0 18:0 30:½ 39:1 29:½ 12:0 28:0 33:½
33 Ruokis Eligijus,        Kretinga      3.5   36:½ 26:0 19:1 11:0 37:½ 28:0 24:0 40:1 32:½
34 Numgaudyte Irma,        Salantai      3.5   40:1  5:0 16:0 39:½ 27:½ 31:½ 35:1 10:0 21:0
35 Lidzius Petras,         Z. Naumiestis 3.5    4:0 40:1 31:0 29:0 38:½ 30:1 34:0 36:1 22:0
36 Beleckis Ceslovas,      Telsiai       3.5   33:½ 12:0 25:0 27:0 28:0 40:1 39:1 35:0 38:1
37 Banevicius Egidijus,    Klaipeda      3     32:0 24:½ 27:1 23:0 33:½ 22:0 38:0 39:1 29:0
38 Baneviciene Vytaute,    Klaipeda      2.5   31:0 17:0 39:0  0:1 35:½ 19:0 37:1 30:0 36:0
39 Adomauskas Virgilijus,  Salantai      1.5   23:0 14:0 38:1 34:½ 32:0 27:0 36:0 37:0 40:0
40 Asmontiene Regina,      Kretinga      1     34:0 35:0 41:0 24:0 19:0 36:0 30:0 33:0 39:1
41 Asmontaite Emile,       Kretinga      1     28:0 22:0 40:1 17:0  0:   0:   0:   0:   0:
stregina
 
Posts: 109
Joined: Sat 2014 May 17, 20:03

Previous

Return to Šaškių naujienos

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 51 guests